Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
101

Malta bus route 101

Numeric service · 67 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 101 runs between Cirkewwa 1 and Cirkewwa. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 135 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
3205Cirkewwa 107:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
991Marfa07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
993Batterija07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02 · 22:02
994Ahrax07:02 · 08:02 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:02 · 21:02 · 22:02
995Qammieh07:05 · 08:05 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:05 · 21:05 · 22:05
996Riserva07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:06 · 21:06 · 22:06
997Ghadira07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:07 · 21:07 · 22:07
998Padrino07:08 · 08:08 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:08 · 21:07 · 22:07
999Skrajda07:09 · 08:09 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:08 · 21:08 · 22:08
1005Popeye- · - · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:11 · - · -
1000Tunnara07:09 · 08:09 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:15 · 21:08 · 22:08
1001Luna07:10 · 08:10 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:16 · 21:09 · 22:09
1002Niklaw07:11 · 08:11 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:16 · 21:10 · 22:10
5030Adenau07:12 · 08:12 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:17 · 21:11 · 22:11
5031Etna07:13 · 08:13 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:19 · 21:12 · 22:12
2107Pittiross07:14 · 08:14 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:19 · 21:13 · 22:13
972Mellieha07:15 · 08:15 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:20 · 21:13 · 22:13
6440Ingraw07:19 · 08:19 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:24 · 21:17 · 22:17
2126Grima07:25 · 08:25 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:30 · 21:23 · 22:23
2127Xifer07:26 · 08:26 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:30 · 21:23 · 22:23
6142Biedja07:26 · 08:26 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:31 · 21:23 · 22:23
2128Manikata07:27 · 08:27 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:31 · 21:24 · 22:24
1123Tuffieha07:29 · 08:29 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:33 · 21:26 · 22:26
1124Riviera07:30 · 08:30 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:34 · 21:27 · 22:27
1125Banjijiet07:32 · 08:32 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:36 · 21:28 · 22:28
1126Nahal07:34 · 08:34 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:38 · 21:31 · 22:31
2129Mrejnu 207:35 · 08:35 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:39 · 21:31 · 22:31
2130Skorba07:37 · 08:37 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:49 · 20:41 · 21:33 · 22:33
2131Temi07:37 · 08:37 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:49 · 20:41 · 21:33 · 22:33
1112Saqwi07:38 · 08:38 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:42 · 21:34 · 22:34
1113Ghajn07:39 · 08:39 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:51 · 20:43 · 21:35 · 22:35
1114Fisher07:40 · 08:40 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:52 · 19:52 · 20:43 · 21:35 · 22:35
1115Teatrali07:40 · 08:40 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53 · 20:44 · 21:36 · 22:36
1116Mgarr07:41 · 08:41 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53 · 20:44 · 21:36 · 22:36
2134Gnejna07:47 · 08:47 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 20:50 · 21:42 · 22:42
Block 235 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
3205Cirkewwa 107:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
991Marfa07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
993Batterija07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02 · 22:02
994Ahrax07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02 · 22:02
995Qammieh07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05 · 21:05 · 22:05
996Riserva07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:06 · 22:06
997Ghadira07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08 · 21:07 · 22:07
998Padrino07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08 · 21:07 · 22:07
999Skrajda07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:08 · 22:08
1005Popeye- · - · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · - · -
1000Tunnara07:09 · 08:09 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16 · 21:08 · 22:08
1001Luna07:10 · 08:10 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:09 · 22:09
1002Niklaw07:11 · 08:11 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:10 · 22:10
5030Adenau07:12 · 08:12 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:11 · 22:11
5031Etna07:13 · 08:13 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:12 · 22:12
2107Pittiross07:14 · 08:14 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:13 · 22:13
972Mellieha07:15 · 08:15 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22 · 21:13 · 22:13
6440Ingraw07:19 · 08:19 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:17 · 22:17
2126Grima07:25 · 08:25 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33 · 21:23 · 22:23
2127Xifer07:26 · 08:26 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33 · 21:23 · 22:23
6142Biedja07:26 · 08:26 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:23 · 22:23
2128Manikata07:27 · 08:27 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:24 · 22:24
1123Tuffieha07:29 · 08:29 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:36 · 21:26 · 22:26
1124Riviera07:30 · 08:30 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:38 · 21:27 · 22:27
1125Banjijiet07:32 · 08:32 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:40 · 21:28 · 22:28
1126Nahal07:34 · 08:34 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:42 · 21:31 · 22:31
2129Mrejnu 207:35 · 08:35 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:31 · 22:31
2130Skorba07:37 · 08:37 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:33 · 22:33
2131Temi07:37 · 08:37 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:33 · 22:33
1112Saqwi07:38 · 08:38 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:46 · 21:34 · 22:34
1113Ghajn07:39 · 08:39 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:47 · 21:35 · 22:35
1114Fisher07:40 · 08:40 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:47 · 21:35 · 22:35
1115Teatrali07:40 · 08:40 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48 · 19:48 · 20:48 · 21:36 · 22:36
1116Mgarr07:41 · 08:41 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:49 · 20:49 · 21:36 · 22:36
2134Gnejna07:47 · 08:47 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:55 · 20:55 · 21:42 · 22:42
Block 335 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
3205Cirkewwa 107:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
991Marfa07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
993Batterija07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02 · 22:02
994Ahrax07:02 · 08:02 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:02 · 20:02 · 21:02 · 22:02
995Qammieh07:05 · 08:05 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:05 · 20:05 · 21:05 · 22:05
996Riserva07:06 · 08:06 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:06 · 20:06 · 21:06 · 22:06
997Ghadira07:07 · 08:07 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:07 · 20:07 · 21:07 · 22:07
998Padrino07:08 · 08:08 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:08 · 20:08 · 21:08 · 22:08
999Skrajda07:08 · 08:08 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:08 · 20:08 · 21:08 · 22:08
1005Popeye- · - · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:12 · 20:12 · - · -
1000Tunnara07:09 · 08:09 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:15 · 20:15 · 21:09 · 22:09
1001Luna07:10 · 08:10 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:16 · 20:16 · 21:10 · 22:10
1002Niklaw07:11 · 08:11 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:17 · 20:17 · 21:11 · 22:11
5030Adenau07:11 · 08:11 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:18 · 20:18 · 21:11 · 22:11
5031Etna07:13 · 08:13 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:19 · 20:19 · 21:13 · 22:13
2107Pittiross07:14 · 08:14 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:20 · 20:20 · 21:14 · 22:14
972Mellieha07:14 · 08:14 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:21 · 20:21 · 21:14 · 22:14
6440Ingraw07:18 · 08:18 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:25 · 20:25 · 21:18 · 22:18
2126Grima07:24 · 08:24 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:31 · 20:31 · 21:24 · 22:24
2127Xifer07:25 · 08:25 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:32 · 20:32 · 21:25 · 22:25
6142Biedja07:25 · 08:25 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:32 · 20:32 · 21:25 · 22:25
2128Manikata07:25 · 08:25 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:32 · 20:32 · 21:25 · 22:25
1123Tuffieha07:28 · 08:28 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:34 · 20:34 · 21:28 · 22:28
1124Riviera07:29 · 08:29 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:35 · 20:35 · 21:29 · 22:29
1125Banjijiet07:31 · 08:31 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:37 · 20:37 · 21:31 · 22:31
1126Nahal07:33 · 08:33 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:40 · 20:40 · 21:33 · 22:33
2129Mrejnu 207:34 · 08:34 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:40 · 20:40 · 21:34 · 22:34
2130Skorba07:35 · 08:35 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:42 · 20:42 · 21:35 · 22:35
2131Temi07:36 · 08:36 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:43 · 20:43 · 21:36 · 22:36
1112Saqwi07:37 · 08:37 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:44 · 20:44 · 21:37 · 22:37
1113Ghajn07:37 · 08:37 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:44 · 20:44 · 21:37 · 22:37
1114Fisher07:38 · 08:38 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:52 · 19:45 · 20:45 · 21:38 · 22:38
1115Teatrali07:39 · 08:39 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:46 · 20:46 · 21:39 · 22:39
1116Mgarr07:39 · 08:39 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:46 · 20:46 · 21:39 · 22:39
2134Gnejna07:45 · 08:45 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 19:52 · 20:52 · 21:45 · 22:45
Block 436 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
2134Gnejna07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
1129Mgarr07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:04 · 19:04 · 20:04 · 21:04 · 22:04
1130Teatrali07:05 · 08:05 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05 · 21:05 · 22:05
1131Fisher07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:06 · 11:07 · 12:07 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:06 · 21:05 · 22:05
1132Ghajn07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:07 · 11:08 · 12:08 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:06 · 19:06 · 20:06 · 21:06 · 22:06
1133Saqwi07:07 · 08:07 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:06 · 22:06
2136Temi07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:08 · 11:09 · 12:09 · 13:08 · 14:08 · 15:09 · 16:09 · 17:08 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:07 · 22:07
2137Skorba07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:10 · 12:10 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08 · 21:07 · 22:07
6350Fuhhar07:09 · 08:09 · 09:10 · 10:10 · 11:11 · 12:11 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:08 · 22:08
2138Mrejnu 207:10 · 08:10 · 09:11 · 10:11 · 11:12 · 12:12 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:09 · 22:09
1119Nahal07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:12 · 12:12 · 13:11 · 14:11 · 15:12 · 16:12 · 17:11 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 22:10
1120Banjijiet07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:13 · 11:14 · 12:14 · 13:13 · 14:13 · 15:14 · 16:14 · 17:13 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · 21:11 · 22:11
1121Mixquqa07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:14 · 11:15 · 12:15 · 13:14 · 14:14 · 15:15 · 16:15 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:13 · 21:12 · 22:12
1122Riviera07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:17 · 12:17 · 13:15 · 14:15 · 15:16 · 16:16 · 17:15 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:13 · 22:13
1123Tuffieha07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:19 · 12:19 · 13:17 · 14:17 · 15:18 · 16:18 · 17:16 · 18:15 · 19:15 · 20:15 · 21:15 · 22:15
2139Manikata07:21 · 08:21 · 09:22 · 10:22 · 11:24 · 12:24 · 13:22 · 14:22 · 15:23 · 16:23 · 17:21 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:19 · 22:19
2140Xifer07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:24 · 12:24 · 13:22 · 14:22 · 15:23 · 16:23 · 17:21 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:19 · 22:19
2141Grima07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:25 · 12:25 · 13:23 · 14:23 · 15:24 · 16:24 · 17:22 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:20 · 22:20
6440Ingraw07:28 · 08:28 · 09:29 · 10:29 · 11:31 · 12:31 · 13:29 · 14:29 · 15:30 · 16:30 · 17:28 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:25 · 22:25
3207Mellieha07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:36 · 12:36 · 13:33 · 14:33 · 15:35 · 16:35 · 17:32 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:29 · 22:29
973Pittiross07:33 · 08:33 · 09:34 · 10:34 · 11:37 · 12:37 · 13:34 · 14:34 · 15:36 · 16:36 · 17:33 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:29 · 22:29
974Bragg07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:37 · 12:37 · 13:34 · 14:34 · 15:36 · 16:36 · 17:33 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:29 · 22:29
975Etna07:34 · 08:34 · 09:35 · 10:35 · 11:38 · 12:38 · 13:35 · 14:35 · 15:37 · 16:37 · 17:33 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:30 · 22:30
976Snajjin07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:38 · 12:38 · 13:35 · 14:35 · 15:37 · 16:37 · 17:34 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:30 · 22:30
977Adenau07:35 · 08:35 · 09:36 · 10:36 · 11:39 · 12:39 · 13:36 · 14:36 · 15:38 · 16:38 · 17:34 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:31 · 22:31
978Niklaw07:36 · 08:36 · 09:37 · 10:37 · 11:40 · 12:40 · 13:37 · 14:37 · 15:39 · 16:39 · 17:35 · 18:33 · 19:33 · 20:33 · 21:31 · 22:31
979Luna07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:41 · 12:41 · 13:37 · 14:37 · 15:40 · 16:40 · 17:36 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:32 · 22:32
980Tunnara07:37 · 08:37 · 09:38 · 10:38 · 11:42 · 12:42 · 13:38 · 14:38 · 15:40 · 16:40 · 17:37 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:33 · 22:33
1005Popeye- · - · 09:42 · 10:42 · 11:46 · 12:46 · 13:42 · 14:42 · 15:44 · 16:44 · 17:40 · 18:38 · 19:38 · 20:38 · - · -
982Skrajda07:39 · 08:39 · 09:45 · 10:45 · 11:50 · 12:50 · 13:45 · 14:45 · 15:48 · 16:48 · 17:44 · 18:41 · 19:41 · 20:41 · 21:34 · 22:34
983Ghadira07:40 · 08:40 · 09:46 · 10:46 · 11:51 · 12:51 · 13:46 · 14:46 · 15:49 · 16:49 · 17:45 · 18:42 · 19:42 · 20:42 · 21:35 · 22:35
