Health · Malta & Gozo
Pharmacies in Malta
Location directory of 149 pharmacy records (126 named) across Malta and Gozo. Sourced from OpenStreetMap — not medical advice. This page does not show duty pharmacy rosters or live opening status.
Health disclaimer
This is a factual location directory, not medical advice. Opening hours and duty rosters change frequently. Do not rely on this page for emergency or time-sensitive needs. Always verify directly with the pharmacy or official Malta health channels.
Pharmacies by locality (34 localities)
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| O'Hea Pharmacy | 115, Triq Manoel De Vilhena Gzira, GZR 1017 | — | OSM ↗ Web ↗ |
| Debys Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Brown's Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Regal Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Remedies | Triq Il-Principessa Margherita | — | OSM ↗ |
| Remedies Pharmacy Ta' Xbiex | Marina Court, 49A, Triq l-Abate Rigord Ta' Xbiex, XBX 1120 | 2397 6650 | OSM ↗ Web ↗ |
| St Matthew's Pharmacy by SkyPharma | 213 Triq Ix - Xatt, Il-Gżira | +356 2131 1797 | OSM ↗ Web ↗ |
| Remedies Pharmacy | Triq Roberto Ranieri Costaguti | +356 2397 6680 | OSM ↗ |
| Brown's Pharmacy Msida | 77, Brown's Pharmacy Ix-Xatt Ta' Xbiex, Msida, Ta' Xbiex MSD 1514 | 2133 1732 | OSM ↗ Web ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Stella Maris Pharmacy | Triq Milner | +356 21335217 | OSM ↗ |
| Saint Julians Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Norman’s Pharmacy | Triq il-Kbira | — | OSM ↗ |
| Balluta Pharmacy | Triq Il-Kbira | — | OSM ↗ |
| Wales Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Mrabat Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Tony's Pharmacy | 100 Triq Sir Patrick Stuart, Il-Gżira | 2133 2080 | OSM ↗ Web ↗ |
| D'Argens Pharmacy | 330 Triq D'Argens, Il-Gżira | 2133 0817 | OSM ↗ Web ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Krypton Chemist | — | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Saint Joseph Pharamacy | Triq Annibale Preca | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Pompeii Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Bellavista Pharmacy | Triq Salvu Buhagiar | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Verdala Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| The Bypass Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Saint Philip's Pharmacy | Ċeppun | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Joyce's | — | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Santa Marija Pharmacy | Triq l-Għasfura | — | OSM ↗ |
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Għajnsielem Pharmacy | Triq il-Ġnien | — | OSM ↗ |
Named pharmacies without mapped locality (23)
These records have a name but could not be matched to an ImaginaMalta locality. Shown for reference; not in locality pages.
| Name | Address | Phone | Source |
|---|---|---|---|
| Nadur Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| White Cross | — | — | OSM ↗ |
| Saint Bartolomeo's | — | — | OSM ↗ |
| Cosmed | — | — | OSM ↗ |
| Brown’s Medical Plaza Pharmacy | Triq tal-Balal | +356 21372195 | OSM ↗ Web ↗ |
| Kalkara Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Pharmacia Tony | — | — | OSM ↗ |
| Saint John's pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Polymer Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Gozo Chemists Pharmacy | Triq l-Imgarr | 21557278 | OSM ↗ |
| Saint Elias Pharmacy | — | 21660300 | OSM ↗ |
| Saint Mary's Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Gudja Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Health Plus | — | — | OSM ↗ |
| Lourdes Pharmacy | Triq in-Naxxar | — | OSM ↗ Web ↗ |
| De Rohan Pharmacy | Triq Sant' Antnin | — | OSM ↗ Web ↗ |
| Saint Michael Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Milias | — | — | OSM ↗ |
| Medicaid | — | — | OSM ↗ |
| Polymer Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Brown’s Pharmacy | Vjal il-Ħelsien | +356 21465411 | OSM ↗ Web ↗ |
| Gudja Pharmacy | — | — | OSM ↗ |
| Ta' Pinu Pharmacy | Triq Franġisk Portelli | +356 2788 8128 | OSM ↗ Web ↗ |
© OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0) · 149 total records, 126 named · Last checked: 2026-06-20 · Methodology