Malta bus route 103
Numeric service · 66 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19
On the published route data, route 103 runs between Bidnija and Dragu. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.
Complete stop times by block
Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.
Block 1 — 33 stops, 14 departures per stop
| Stop | Departures |
|---|---|
| 2153Bidnija | 06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 |
| 1214Gharusa | 06:18 · 07:19 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:20 · 19:20 |
| 1138Targa | 06:19 · 07:21 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:22 · 19:22 |
| 1139Konstituzzjoni | 06:20 · 07:21 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:22 · 19:22 |
| 1140Isouard | 06:21 · 07:22 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:24 · 19:24 |
| 2565Rotunda 4 | 06:21 · 07:23 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:24 · 19:24 |
| 2170Awrora | 06:22 · 07:24 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:26 · 19:26 |
| 2166Schembri | 06:23 · 07:25 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:27 · 19:27 |
| 2171Pisani | 06:23 · 07:26 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:28 · 19:28 |
| 2774Gellewz | 06:24 · 07:27 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:29 · 19:29 |
| 2312Missjunarji | 06:25 · 07:28 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:30 · 19:30 |
| 2313Bajjad | 06:25 · 07:28 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:31 · 19:31 |
| 2314Musbieh | 06:26 · 07:29 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:31 · 19:31 |
| 2315Egbieh | 06:26 · 07:29 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:32 · 19:32 |
| 1149Naxxar | 06:27 · 07:30 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:33 · 19:33 |
| 1150Parrocca | 06:27 · 07:31 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:34 · 19:34 |
| 1151Nutar | 06:28 · 07:32 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:35 · 19:35 |
| 2316Murray | 06:28 · 07:32 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · - · - |
| 2317Arberry | 06:29 · 07:33 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · - · - |
| 2318Scott | 06:30 · 07:34 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · - · - |
| 2319Birguma | 06:30 · 07:35 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · - · - |
| 6441Fabriki | 06:34 · 07:39 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · - · - |
| 2320Ommu | 06:35 · 07:41 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · - · - |
| 2321Arznu | 06:37 · 07:43 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · - · - |
| 2322Widna | 06:38 · 07:45 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · - · - |
| 6372Ramla | 06:38 · 07:46 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · - · - |
| 939Maghtab | 06:41 · 07:49 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · - · - |
| 1028Caghaq | 06:47 · 07:57 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · - · - |
| 6265Evangelista | 06:48 · 07:59 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · - · - |
| 1032Kosta | 06:51 · 08:02 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · - · - |
| 1034Pembroke Park & Ride 1 | 06:53 · 08:05 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · - · - |
| 2507Normandy | 06:54 · 08:06 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · - · - |
| 2547Pembroke Park & Ride 3 | 06:55 · 08:07 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · - · - |
Block 2 — 33 stops, 14 departures per stop
| Stop | Departures |
|---|---|
| 2153Bidnija | 06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 |
| 1214Gharusa | 06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:20 · 19:20 |
| 1138Targa | 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:21 · 19:21 |
| 1139Konstituzzjoni | 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:21 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:22 · 19:22 |
| 1140Isouard | 06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:22 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:23 · 19:23 |
| 2565Rotunda 4 | 06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:23 · 19:23 |
| 2170Awrora | 06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:25 · 19:25 |
| 2166Schembri | 06:24 · 07:24 · 08:23 · 09:23 · 10:24 · 11:24 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:26 · 19:26 |
| 2171Pisani | 06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:25 · 12:24 · 13:24 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:26 · 19:26 |
| 2774Gellewz | 06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:26 · 12:25 · 13:25 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:28 · 19:28 |
| 2312Missjunarji | 06:26 · 07:26 · 08:25 · 09:25 · 10:26 · 11:26 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:28 · 19:28 |
| 2313Bajjad | 06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:27 · 12:26 · 13:26 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:29 · 19:29 |
| 2314Musbieh | 06:27 · 07:27 · 08:26 · 09:26 · 10:27 · 11:27 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:30 · 19:30 |
| 2315Egbieh | 06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:28 · 12:27 · 13:27 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:30 · 19:30 |
| 1149Naxxar | 06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:29 · 12:28 · 13:28 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:31 · 19:31 |
| 1150Parrocca | 06:29 · 07:29 · 08:28 · 09:28 · 10:29 · 11:29 · 12:28 · 13:28 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:32 · 19:32 |
| 1151Nutar | 06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:30 · 12:29 · 13:29 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:33 · 19:33 |
| 2316Murray | 06:30 · 07:30 · 08:29 · 09:29 · 10:30 · 11:31 · 12:29 · 13:29 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · - · - |
| 2317Arberry | 06:31 · 07:31 · 08:30 · 09:30 · 10:31 · 11:31 · 12:30 · 13:30 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · - · - |
| 2318Scott | 06:32 · 07:32 · 08:31 · 09:31 · 10:32 · 11:33 · 12:31 · 13:31 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · - · - |
| 2319Birguma | 06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:33 · 12:32 · 13:32 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · - · - |
| 6441Fabriki | 06:36 · 07:36 · 08:35 · 09:35 · 10:36 · 11:37 · 12:35 · 13:35 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · - · - |
| 2320Ommu | 06:38 · 07:38 · 08:37 · 09:37 · 10:38 · 11:39 · 12:37 · 13:37 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · - · - |
| 2321Arznu | 06:39 · 07:39 · 08:38 · 09:38 · 10:39 · 11:40 · 12:38 · 13:38 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · - · - |
| 2322Widna | 06:41 · 07:41 · 08:39 · 09:39 · 10:41 · 11:42 · 12:39 · 13:39 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · - · - |
| 6372Ramla | 06:41 · 07:41 · 08:40 · 09:40 · 10:41 · 11:43 · 12:40 · 13:40 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · - · - |
| 939Maghtab | 06:44 · 07:44 · 08:43 · 09:43 · 10:44 · 11:46 · 12:43 · 13:43 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · - · - |
| 1028Caghaq | 06:51 · 07:51 · 08:50 · 09:50 · 10:51 · 11:53 · 12:50 · 13:50 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · - · - |
| 6265Evangelista | 06:53 · 07:53 · 08:51 · 09:51 · 10:53 · 11:54 · 12:51 · 13:51 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · - · - |
| 1032Kosta | 06:55 · 07:55 · 08:54 · 09:54 · 10:55 · 11:57 · 12:54 · 13:54 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · - · - |
| 1034Pembroke Park & Ride 1 | 06:58 · 07:58 · 08:56 · 09:56 · 10:58 · 12:00 · 12:56 · 13:56 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · - · - |
| 2507Normandy | 06:59 · 07:59 · 08:57 · 09:57 · 10:59 · 12:01 · 12:57 · 13:57 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · - · - |
| 2547Pembroke Park & Ride 3 | 07:00 · 08:00 · 08:58 · 09:58 · 11:00 · 12:02 · 12:58 · 13:58 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · - · - |
Block 3 — 51 stops, 14 departures per stop
| Stop | Departures |
|---|---|
| 2153Bidnija | 06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 |
| 1214Gharusa | 06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 |
| 1138Targa | 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 |
| 1139Konstituzzjoni | 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 |
| 1140Isouard | 06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 |
| 2565Rotunda 4 | 06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 |
| 2170Awrora | 06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 |
| 2166Schembri | 06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 |
| 2171Pisani | 06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 |
| 2774Gellewz | 06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 |
| 2312Missjunarji | 06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 |
| 2313Bajjad | 06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 |
| 2314Musbieh | 06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 |
| 2315Egbieh | 06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 |
| 1149Naxxar | 06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 |
| 1150Parrocca | 06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 |
| 1151Nutar | 06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 |
| 3547Pembroke Park & Ride 4 | 06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · - · - |
| 929Pembroke Park & Ride 2 | 06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · - · - |
| 930Madliena | 06:17 · 07:18 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · - · - |
| 933Kosta | 06:19 · 07:20 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · - · - |
| 937Evangelista | 06:22 · 07:24 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · - · - |
| 938Caghaq | 06:24 · 07:25 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · - · - |
| 6371Ramla | 06:28 · 07:31 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · - · - |
| 2331Widna | 06:29 · 07:32 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · - · - |
| 2332Arznu | 06:30 · 07:33 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · - · - |
| 2333Ommu | 06:32 · 07:35 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · - · - |
| 6441Fabriki | 06:34 · 07:37 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · - · - |
| 2334Birguma | 06:37 · 07:42 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · - · - |
| 2335Scott | 06:38 · 07:43 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · - · - |
| 2336Arberry | 06:39 · 07:44 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · - · - |
| 2788Murray | 06:40 · 07:45 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · - · - |
| 1088Nutar | 06:41 · 07:46 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:40 · 19:40 |
| 1089Parrocca | 06:42 · 07:47 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:40 · 19:40 |
| 1090Naxxar | 06:42 · 07:48 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:41 · 19:41 |
| 3527Egbieh | 06:43 · 07:48 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:42 · 19:42 |
| 6369Bajjad | 06:43 · 07:49 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:42 · 19:42 |
| 2776Missjunarji | 06:44 · 07:50 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:43 · 19:43 |
| 2775Tuffieh | 06:45 · 07:51 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:44 · 19:44 |
| 3770Pisani | 06:46 · 07:52 · 08:44 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:45 · 19:45 |
| 2167Vella | 06:47 · 07:53 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:46 · 19:46 |
| 2168Abbati | 06:47 · 07:54 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:46 · 19:46 |
| 2169Oratorju | 06:48 · 07:55 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:47 · 19:47 |
| 2564Rotunda 3 | 06:49 · 07:55 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:48 · 19:48 |
| 1105Isouard | 06:49 · 07:56 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:49 · 19:49 |
| 1106Kostituzzjoni | 06:50 · 07:57 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:49 · 19:49 |
| 1107Targa | 06:51 · 07:58 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:50 · 19:50 |
| 1200Gharusa | 06:52 · 07:59 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:51 · 19:51 |
| 2150Xemx | 06:52 · 08:00 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:52 · 19:52 |
| 2151Qawwi | 06:55 · 08:03 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:55 · 19:55 |
| 6360Dragu | 06:56 · 08:04 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:56 · 19:56 |
Block 4 — 35 stops, 14 departures per stop
| Stop | Departures |
|---|---|
| 2153Bidnija | 06:57 · 08:05 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 18:57 · 19:57 |
| 3547Pembroke Park & Ride 4 | 06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · - · - |
| 929Pembroke Park & Ride 2 | 06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · - · - |
| 930Madliena | 06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · - · - |
| 933Kosta | 06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · - · - |
| 937Evangelista | 06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · - · - |
| 938Caghaq | 06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · - · - |
| 6371Ramla | 06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · - · - |
| 2331Widna | 06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · - · - |
| 2332Arznu | 06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · - · - |
| 2333Ommu | 06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · - · - |
| 6441Fabriki | 06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · - · - |
| 2334Birguma | 06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · - · - |
| 2335Scott | 06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · - · - |
| 2336Arberry | 06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · - · - |
| 2788Murray | 06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · - · - |
| 1088Nutar | 06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 |
| 1089Parrocca | 06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 |
| 1090Naxxar | 06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 |
| 3527Egbieh | 06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:42 · 19:42 |
| 6369Bajjad | 06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 |
| 2776Missjunarji | 06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 |
| 2775Tuffieh | 06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:44 · 19:44 |
| 3770Pisani | 06:44 · 07:44 · 08:44 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:45 · 19:45 |
| 2167Vella | 06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:46 · 19:46 |
| 2168Abbati | 06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:47 · 19:47 |
| 2169Oratorju | 06:47 · 07:47 · 08:47 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:48 · 19:48 |
| 2564Rotunda 3 | 06:47 · 07:47 · 08:47 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:49 · 19:49 |
| 1105Isouard | 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:49 · 19:49 |
| 1106Kostituzzjoni | 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:50 · 19:50 |
| 1107Targa | 06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:51 · 19:51 |
| 1200Gharusa | 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:52 · 19:52 |
