Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
110

Malta bus route 110

Numeric service · 110 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 110 runs between Pembroke Park & Ride 4 and Pembroke Park & Ride 3. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 161 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
3547Pembroke Park & Ride 405:20 · 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20
1036Swieqi 205:22 · 06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22
1037San Giljan05:24 · 06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
1038Ross05:24 · 06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
1039Spinola05:25 · 06:26 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:26 · 16:26 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
1040Olivier05:27 · 06:28 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:28 · 16:28 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
1041Balluta05:28 · 06:30 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
1042Antik05:29 · 06:30 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:30 · 16:30 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
1044Exiles05:29 · 06:31 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:31 · 16:31 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
1045Torri05:31 · 06:33 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:33 · 16:33 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
1046Ghadir05:32 · 06:34 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:34 · 16:34 · 17:31 · 18:32 · 19:32 · 20:32
1047Chalet05:33 · 06:36 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:36 · 16:36 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33
2095Hallet05:34 · 06:37 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:37 · 16:37 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34
2096Locker05:35 · 06:38 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:38 · 16:38 · 17:34 · 18:35 · 19:35 · 20:35
2685Xerri05:37 · 06:40 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:40 · 16:40 · 17:36 · 18:37 · 19:37 · 20:37
2580Ferries 305:38 · 06:42 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:42 · 16:42 · 17:37 · 18:38 · 19:38 · 20:38
6328Xerri05:41 · 06:44 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:44 · 16:44 · 17:39 · 18:40 · 19:40 · 20:40
6329Locker05:42 · 06:46 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:46 · 16:46 · 17:41 · 18:42 · 19:42 · 20:42
916Chalet05:44 · 06:49 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:48 · 16:48 · 17:43 · 18:44 · 19:44 · 20:44
918Ghadir05:46 · 06:50 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:50 · 16:50 · 17:44 · 18:45 · 19:45 · 20:45
919Torri05:47 · 06:52 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:52 · 16:52 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:46
2091Howard05:48 · 06:53 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:53 · 16:53 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:47
2092Huber05:49 · 06:55 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:54 · 16:54 · 17:48 · 18:48 · 19:48 · 20:48
6135Trofimu05:50 · 06:56 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:56 · 16:56 · 17:49 · 18:50 · 19:50 · 20:50
6383Agata05:51 · 06:56 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:56 · 16:56 · 17:49 · 18:50 · 19:50 · 20:50
3516Savoy05:52 · 06:58 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:57 · 16:57 · 17:50 · 18:51 · 19:51 · 20:51
1064Rudolfu05:53 · 06:59 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:58 · 16:58 · 17:51 · 18:52 · 19:52 · 20:52
2723Leyland05:53 · 06:59 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:58 · 16:58 · 17:51 · 18:52 · 19:52 · 20:52
6321Reggie05:54 · 07:00 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 16:00 · 17:00 · 17:52 · 18:53 · 19:53 · 20:53
6403Miller05:57 · 07:04 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:04 · 17:04 · 17:56 · 18:56 · 19:56 · 20:56
1067Mayr06:00 · 07:07 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:07 · 17:07 · 17:58 · 18:59 · 19:59 · 20:59
2075Klarissi06:00 · 07:08 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:07 · 17:07 · 17:58 · 18:59 · 19:59 · 20:59
2076Giorni06:01 · 07:09 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:08 · 17:08 · 17:59 · 19:00 · 20:00 · 21:00
2077Francesco06:02 · 07:10 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:09 · 17:09 · 18:00 · 19:01 · 20:01 · 21:01
2079Lanzon06:03 · 07:11 · 08:07 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:11 · 17:11 · 18:01 · 19:02 · 20:02 · 21:02
2080Anard06:04 · 07:13 · 08:08 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:12 · 17:12 · 18:02 · 19:03 · 20:03 · 21:03
2042Stefanotis06:05 · 07:13 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:13 · 17:13 · 18:03 · 19:04 · 20:04 · 21:04
6278Kappella06:06 · 07:15 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:14 · 17:14 · 18:04 · 19:05 · 20:05 · 21:05
6143Ciklamini06:07 · 07:16 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:15 · 17:15 · 18:04 · 19:06 · 20:06 · 21:06
1073Balal06:08 · 07:16 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:16 · 17:16 · 18:05 · 19:06 · 20:06 · 21:06
1072Busuttil06:08 · 07:17 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:17 · 17:17 · 18:06 · 19:07 · 20:07 · 21:07
2737Hawha06:09 · 07:18 · 08:13 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:18 · 17:18 · 18:07 · 19:08 · 20:08 · 21:08
2062Felic06:11 · 07:20 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:19 · 17:19 · 18:08 · 19:09 · 20:09 · 21:09
2063Galea06:12 · 07:21 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:21 · 17:21 · 18:09 · 19:10 · 20:10 · 21:10
1176Industrijali06:13 · 07:22 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:22 · 17:22 · 18:10 · 19:11 · 20:11 · 21:11
6331Sptar 106:14 · 07:24 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:24 · 17:24 · 18:11 · 19:13 · 20:13 · 21:13
1177Sptar 306:15 · 07:25 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:24 · 17:24 · 18:12 · 19:13 · 20:13 · 21:13
2403Ganni06:18 · 07:28 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:27 · 17:27 · 18:14 · 19:16 · 20:16 · 21:16
2404Puglisevich06:19 · 07:29 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:28 · 17:28 · 18:15 · 19:17 · 20:17 · 21:17
2406Qattus06:20 · 07:31 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:30 · 17:30 · 18:17 · 19:18 · 20:18 · 21:18
2414Casolani06:21 · 07:33 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:32 · 17:32 · 18:18 · 19:20 · 20:20 · 21:20
2408Ibghal06:22 · 07:34 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:33 · 17:33 · 18:19 · 19:21 · 20:21 · 21:21
1269Mannarinu06:23 · 07:35 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:34 · 17:34 · 18:20 · 19:22 · 20:22 · 21:22
2558Birkirkara 206:24 · 07:36 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:35 · 17:35 · 18:21 · 19:22 · 20:22 · 21:22
2415Spinnelli06:25 · 07:37 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:37 · 17:37 · 18:22 · 19:24 · 20:24 · 21:24
2416Briegex06:26 · 07:38 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:37 · 17:37 · 18:23 · 19:24 · 20:24 · 21:24
2560Fleur de Lys 306:27 · 07:40 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:39 · 17:39 · 18:24 · 19:25 · 20:25 · 21:25
2744Ahmar06:28 · 07:41 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:40 · 17:40 · 18:25 · 19:27 · 20:27 · 21:27
2746Bankieri06:29 · 07:42 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:41 · 17:41 · 18:26 · 19:28 · 20:28 · 21:28
214Qaddisin06:35 · 07:48 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:47 · 17:47 · 18:31 · 19:33 · 20:33 · 21:33
6409Marsa 106:37 · 07:51 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:50 · 17:50 · 18:33 · 19:35 · 20:35 · 21:35
Block 261 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
3547Pembroke Park & Ride 405:20 · 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20
1036Swieqi 205:21 · 06:21 · 07:21 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22
1037San Giljan05:23 · 06:23 · 07:23 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
1038Ross05:23 · 06:23 · 07:23 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
1039Spinola05:24 · 06:24 · 07:24 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
1040Olivier05:25 · 06:25 · 07:25 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
1041Balluta05:26 · 06:26 · 07:26 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
1042Antik05:27 · 06:27 · 07:27 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
1044Exiles05:27 · 06:27 · 07:27 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
1045Torri05:29 · 06:29 · 07:29 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
1046Ghadir05:30 · 06:30 · 07:30 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31
1047Chalet05:31 · 06:31 · 07:31 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32
2095Hallet05:32 · 06:32 · 07:32 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33
2096Locker05:32 · 06:32 · 07:32 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34
2685Xerri05:34 · 06:34 · 07:34 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:36
2580Ferries 305:35 · 06:35 · 07:35 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37
6328Xerri05:36 · 06:36 · 07:36 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:39
6329Locker05:38 · 06:38 · 07:38 · 08:44 · 09:44 · 10:44 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:41
916Chalet05:39 · 06:39 · 07:39 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:43
918Ghadir05:41 · 06:41 · 07:41 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:44
919Torri05:42 · 06:42 · 07:42 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45
2091Howard05:43 · 06:43 · 07:43 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:46
2092Huber05:43 · 06:43 · 07:43 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:47
6135Trofimu05:44 · 06:44 · 07:44 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:48 · 18:48 · 19:48 · 20:48
6383Agata05:45 · 06:45 · 07:45 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:49 · 18:49 · 19:49 · 20:49
3516Savoy05:45 · 06:45 · 07:45 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50
1064Rudolfu05:46 · 06:46 · 07:46 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50
2723Leyland05:46 · 06:46 · 07:46 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:51 · 18:51 · 19:51 · 20:51
6321Reggie05:47 · 06:47 · 07:47 · 08:56 · 09:56 · 10:56 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:52 · 18:52 · 19:52 · 20:52
6403Miller05:50 · 06:50 · 07:50 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:55 · 18:55 · 19:55 · 20:55
1067Mayr05:52 · 06:52 · 07:52 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:57 · 18:57 · 19:57 · 20:57
2075Klarissi05:52 · 06:52 · 07:52 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:58 · 18:58 · 19:58 · 20:58
2076Giorni05:53 · 06:53 · 07:53 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:59 · 18:59 · 19:59 · 20:59
2077Francesco05:54 · 06:54 · 07:54 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:59 · 18:59 · 19:59 · 20:59
2079Lanzon05:55 · 06:55 · 07:55 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 18:01 · 19:01 · 20:01 · 21:01
2080Anard05:56 · 06:56 · 07:56 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 18:01 · 19:01 · 20:01 · 21:01
2042Stefanotis05:56 · 06:56 · 07:56 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02
6278Kappella05:57 · 06:57 · 07:57 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:03
6143Ciklamini05:58 · 06:58 · 07:58 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 18:04 · 19:04 · 20:04 · 21:04
1073Balal05:58 · 06:58 · 07:58 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 18:05 · 19:05 · 20:05 · 21:05
1072Busuttil05:59 · 06:59 · 07:59 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 18:05 · 19:05 · 20:05 · 21:05
2737Hawha06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 18:06 · 19:06 · 20:06 · 21:06
2062Felic06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:07
2063Galea06:02 · 07:02 · 08:02 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:08 · 19:08 · 20:08 · 21:08
1176Industrijali06:02 · 07:02 · 08:02 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:09
6331Sptar 106:04 · 07:04 · 08:04 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:11
1177Sptar 306:04 · 07:04 · 08:04 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:11
2403Ganni06:06 · 07:06 · 08:06 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14
2404Puglisevich06:07 · 07:07 · 08:07 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:15 · 19:15 · 20:15 · 21:15
2406Qattus06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:16 · 19:16 · 20:16 · 21:16
2414Casolani06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:17
2408Ibghal06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:18
1269Mannarinu06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:19
2558Birkirkara 206:12 · 07:12 · 08:12 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:20
2415Spinnelli06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:21
2416Briegex06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:22 · 19:22 · 20:22 · 21:22
2560Fleur de Lys 306:14 · 07:14 · 08:14 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:23
2744Ahmar06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:24 · 19:24 · 20:24 · 21:24
2746Bankieri06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:25 · 19:25 · 20:25 · 21:25
214Qaddisin06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:30
6409Marsa 106:22 · 07:22 · 08:22 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:32
Block 368 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
3547Pembroke Park & Ride 405:20 · 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20
1036Swieqi 205:21 · 06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21
1037San Giljan05:23 · 06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
1038Ross05:23 · 06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
1039Spinola05:24 · 06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
1040Olivier05:25 · 06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
1041Balluta05:26 · 06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27
1042Antik05:27 · 06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27
1044Exiles05:27 · 06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
1045Torri05:28 · 06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
1046Ghadir05:29 · 06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
1047Chalet05:30 · 06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31
2095Hallet05:31 · 06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32
