Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
119

Malta bus route 119

Numeric service · 119 stops · 5 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 119 runs between Airport 2 and Airport. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 151 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
2551Airport 206:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
6319Tajjara06:03 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:02 · 21:02 · 22:02
1457Paci06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:09 · 21:09 · 22:09
6152Salvun06:12 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:10 · 21:10 · 22:10
1460Qoton06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:13 · 21:13 · 22:13
6165Blajta06:15 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:14 · 21:14 · 22:14
1462Hasan06:16 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:14 · 21:14 · 22:14
1463Papa06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:16 · 21:16 · 22:16
5485Despott06:18 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:16 · 21:16 · 22:16
1464Birzebbuga 206:19 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:17 · 21:17 · 22:17
419Buni06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:17 · 21:17 · 22:17
420Sajjied06:20 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:18 · 21:18 · 22:18
421Gorg06:21 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:18 · 21:18 · 22:18
422Nadur06:21 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:19 · 21:19 · 22:19
1570Herakles06:23 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:21 · 21:21 · 22:21
1571Merzuq06:24 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:21 · 21:21 · 22:21
1572Cachia06:24 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:22 · 21:22 · 22:22
1573Kampanjol06:25 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:22 · 21:22 · 22:22
1574Lucjan06:27 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:24 · 21:24 · 22:24
1575Qrajten06:27 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:24 · 21:24 · 22:24
1576Truncieri06:28 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:25 · 21:25 · 22:25
379Kavallerizza06:28 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:25 · 21:25 · 22:25
380Arznell06:29 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:26 · 21:26 · 22:26
381Xerriex06:29 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:26 · 21:26 · 22:26
382Cippi06:30 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:27 · 21:27 · 22:27
383Axtart06:30 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:27 · 21:27 · 22:27
384Hotob 206:31 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:27 · 21:27 · 22:27
385Hotob 106:31 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:28 · 21:28 · 22:28
386Dwieli06:32 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:28 · 21:28 · 22:28
387Deheb 306:34 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:30 · 21:30 · 22:30
6400Tlieta06:34 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:31 · 21:31 · 22:31
3762Anton06:35 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:31 · 21:31 · 22:31
3763President06:36 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:32 · 21:32 · 22:32
3764Griffen06:37 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:33 · 21:33 · 22:33
1580Girgor06:37 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:33 · 21:33 · 22:33
1582Tmiem06:38 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:34 · 21:34 · 22:34
1583Herba06:39 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:35 · 21:35 · 22:35
1581Strejnu06:40 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:36 · 21:36 · 22:36
1585Basli06:41 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:36 · 21:36 · 22:36
1586Mamo06:41 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:37 · 21:37 · 22:37
1587Vahla06:42 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:38 · 21:38 · 22:38
2686Noqra06:43 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:38 · 21:38 · 22:38
2687Baija06:43 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:39 · 21:39 · 22:39
2688Mahsel06:44 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:39 · 21:39 · 22:39
2689Qaws06:45 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:40 · 21:40 · 22:40
2690Ashby06:45 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:40 · 21:40 · 22:40
2691Xedha06:45 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:40 · 21:40 · 22:40
2692Grigal06:46 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:41 · 21:41 · 22:41
2693Xmiel06:46 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:42 · 21:42 · 22:42
6401Vajrita06:47 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:42 · 21:42 · 22:42
6404Marsaskala06:48 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48 · 19:48 · 20:43 · 21:43 · 22:43
Block 251 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
2551Airport 206:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
6319Tajjara06:02 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 22:02
1457Paci06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 22:08
6152Salvun06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · 21:12 · 22:10
1460Qoton06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14 · 22:12
6165Blajta06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:15 · 19:15 · 20:15 · 21:15 · 22:13
1462Hasan06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:16 · 19:16 · 20:16 · 21:16 · 22:13
1463Papa06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:17 · 22:14
5485Despott06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:18 · 22:15
1464Birzebbuga 206:17 · 07:17 · 08:17 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:19 · 22:16
419Buni06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:19 · 22:16
420Sajjied06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:20 · 22:17
421Gorg06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:21 · 22:17
422Nadur06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:21 · 22:18
1570Herakles06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:23 · 22:19
1571Merzuq06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:24 · 19:24 · 20:24 · 21:24 · 22:20
1572Cachia06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:24 · 19:24 · 20:24 · 21:24 · 22:20
1573Kampanjol06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:25 · 19:25 · 20:25 · 21:25 · 22:21
1574Lucjan06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:27 · 19:27 · 20:27 · 21:27 · 22:22
1575Qrajten06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:27 · 19:27 · 20:27 · 21:27 · 22:23
1576Truncieri06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 22:23
379Kavallerizza06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 22:23
380Arznell06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 22:24
381Xerriex06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 22:24
382Cippi06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:30 · 22:25
383Axtart06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:30 · 22:25
384Hotob 206:27 · 07:27 · 08:27 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:25
385Hotob 106:28 · 07:28 · 08:28 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:26
386Dwieli06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:32 · 22:26
387Deheb 306:30 · 07:30 · 08:30 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:34 · 22:28
6400Tlieta06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:34 · 22:28
3762Anton06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:35 · 22:29
3763President06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:36 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:30
3764Griffen06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:37 · 19:37 · 20:37 · 21:37 · 22:31
1580Girgor06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:37 · 19:37 · 20:37 · 21:37 · 22:31
1582Tmiem06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:38 · 19:38 · 20:38 · 21:38 · 22:32
1583Herba06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:39 · 19:39 · 20:39 · 21:39 · 22:32
1581Strejnu06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:40 · 19:40 · 20:40 · 21:40 · 22:33
1585Basli06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:41 · 19:41 · 20:41 · 21:41 · 22:34
1586Mamo06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:41 · 19:41 · 20:41 · 21:41 · 22:34
1587Vahla06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:42 · 19:42 · 20:42 · 21:42 · 22:35
2686Noqra06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:43 · 22:36
2687Baija06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:43 · 22:36
2688Mahsel06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:44 · 19:44 · 20:44 · 21:44 · 22:36
2689Qaws06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:45 · 22:37
2690Ashby06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:45 · 22:37
2691Xedha06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:45 · 22:38
2692Grigal06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:46 · 19:46 · 20:46 · 21:46 · 22:38
2693Xmiel06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:46 · 19:46 · 20:46 · 21:46 · 22:39
6401Vajrita06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:47 · 19:47 · 20:47 · 21:47 · 22:39
6404Marsaskala06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:48 · 19:48 · 20:48 · 21:48 · 22:40
Block 3119 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
2551Airport 206:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
6319Tajjara06:02 · 07:02 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:03 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02 · 22:02
1457Paci06:08 · 07:08 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 22:10
6152Salvun06:09 · 07:09 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:12 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:11 · 22:11
1460Qoton06:11 · 07:11 · 08:14 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14 · 22:14
6165Blajta06:11 · 07:11 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:15 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14 · 22:14
1462Hasan06:12 · 07:12 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:16 · 18:15 · 19:15 · 20:15 · 21:15 · 22:15
1463Papa06:13 · 07:13 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:17 · 22:17
5485Despott06:13 · 07:13 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:18 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:17 · 22:17
1464Birzebbuga 206:14 · 07:14 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:19 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:18 · 22:18
419Buni06:14 · 07:14 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:19 · 22:19
420Sajjied06:15 · 07:15 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:20 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:19 · 22:19
421Gorg06:15 · 07:15 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:21 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:20 · 22:20
422Nadur06:16 · 07:16 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:21 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:20 · 22:20
1570Herakles06:17 · 07:17 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:23 · 18:22 · 19:22 · 20:22 · 21:22 · 22:22
1571Merzuq06:18 · 07:18 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:24 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:23 · 22:23
1572Cachia06:18 · 07:18 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:24 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:23 · 22:23
1573Kampanjol06:18 · 07:18 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:25 · 18:24 · 19:24 · 20:24 · 21:24 · 22:24
1574Lucjan06:20 · 07:20 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:27 · 18:25 · 19:25 · 20:25 · 21:25 · 22:25
1575Qrajten06:20 · 07:20 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:27 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:26 · 22:26
1576Truncieri06:21 · 07:21 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:28 · 18:27 · 19:27 · 20:27 · 21:27 · 22:27
379Kavallerizza06:21 · 07:21 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:28 · 18:27 · 19:27 · 20:27 · 21:27 · 22:27
380Arznell06:22 · 07:22 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:29 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 22:28
381Xerriex06:22 · 07:22 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:29 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 22:28
382Cippi06:22 · 07:22 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:30 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 22:29
383Axtart06:23 · 07:23 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:30 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 22:29
