Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
120

Malta bus route 120

Numeric service · 132 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 120 runs between Wignacourt and Bocci. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 168 stops, 30 departures per stop
StopDepartures
1367Wignacourt05:05 · 05:35 · 06:05 · 06:35 · 07:05 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1369Ritchie05:05 · 05:35 · 06:05 · 06:35 · 07:05 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2706Mahoney05:06 · 05:36 · 06:06 · 06:36 · 07:06 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6390Elija05:06 · 05:36 · 06:07 · 06:37 · 07:07 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2708Ispnott05:07 · 05:37 · 06:07 · 06:37 · 07:07 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6422Smart City 105:08 · 05:38 · 06:09 · 06:39 · 07:09 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6521Smart City 205:09 · 05:39 · 06:10 · 06:40 · 07:10 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2709Qassisin05:13 · 05:43 · 06:15 · 06:45 · 07:15 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1370Xghajra05:13 · 05:43 · 06:16 · 06:46 · 07:16 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:05 · 19:35
1371Penza05:14 · 05:44 · 06:17 · 06:47 · 07:17 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:05 · 19:35
1372Cern05:15 · 05:45 · 06:17 · 06:47 · 07:17 · 07:36 · 08:06 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:06 · 10:36 · 11:06 · 11:36 · 12:06 · 12:36 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:06 · 19:36
1373Glavan05:15 · 05:45 · 06:18 · 06:48 · 07:18 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:06 · 10:36 · 11:06 · 11:36 · 12:06 · 12:36 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:06 · 19:36
1374Gakbu05:16 · 05:46 · 06:19 · 06:49 · 07:19 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:07 · 10:37 · 11:07 · 11:37 · 12:07 · 12:37 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:37 · 16:07 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:06 · 18:36 · 19:06 · 19:36
1375Wignacourt05:17 · 05:47 · 06:20 · 06:50 · 07:20 · 07:39 · 08:09 · 08:39 · 09:09 · 09:39 · 10:08 · 10:38 · 11:08 · 11:38 · 12:08 · 12:38 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:07 · 18:37 · 19:07 · 19:37
1376Bocci05:18 · 05:48 · 06:21 · 06:51 · 07:21 · 07:40 · 08:10 · 08:40 · 09:10 · 09:40 · 10:09 · 10:39 · 11:09 · 11:39 · 12:09 · 12:39 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:08 · 18:38 · 19:08 · 19:38
2832Marzebb05:19 · 05:49 · 06:23 · 06:53 · 07:23 · 07:42 · 08:12 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:41 · 12:10 · 12:40 · 13:10 · 13:40 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:09 · 18:39 · 19:09 · 19:39
2833Bumunqar05:20 · 05:50 · 06:24 · 06:54 · 07:24 · 07:42 · 08:12 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:41 · 12:11 · 12:41 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:10 · 18:40 · 19:10 · 19:40
2267Alessio05:21 · 05:51 · 06:25 · 06:55 · 07:25 · 07:44 · 08:14 · 08:44 · 09:14 · 09:44 · 10:13 · 10:43 · 11:13 · 11:43 · 12:12 · 12:42 · 13:12 · 13:42 · 14:13 · 14:43 · 15:13 · 15:43 · 16:13 · 16:43 · 17:13 · 17:43 · 18:11 · 18:41 · 19:11 · 19:41
2268Burbur05:22 · 05:52 · 06:26 · 06:56 · 07:26 · 07:45 · 08:15 · 08:45 · 09:15 · 09:45 · 10:14 · 10:44 · 11:14 · 11:44 · 12:13 · 12:43 · 13:13 · 13:43 · 14:14 · 14:44 · 15:14 · 15:44 · 16:14 · 16:44 · 17:14 · 17:44 · 18:11 · 18:41 · 19:11 · 19:41
2269Imqaddsa05:22 · 05:52 · 06:27 · 06:57 · 07:27 · 07:46 · 08:16 · 08:46 · 09:16 · 09:46 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:14 · 12:44 · 13:14 · 13:44 · 14:15 · 14:45 · 15:15 · 15:45 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:12 · 18:42 · 19:12 · 19:42
460Santwarju05:23 · 05:53 · 06:28 · 06:58 · 07:28 · 07:47 · 08:17 · 08:47 · 09:17 · 09:47 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:14 · 12:44 · 13:14 · 13:44 · 14:15 · 14:45 · 15:15 · 15:45 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:13 · 18:43 · 19:13 · 19:43
461Baruni05:24 · 05:54 · 06:29 · 06:59 · 07:29 · 07:48 · 08:18 · 08:48 · 09:18 · 09:48 · 10:16 · 10:46 · 11:16 · 11:46 · 12:15 · 12:45 · 13:15 · 13:45 · 14:16 · 14:46 · 15:16 · 15:46 · 16:16 · 16:46 · 17:16 · 17:46 · 18:14 · 18:44 · 19:14 · 19:44
462Medjatrici05:24 · 05:54 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 07:48 · 08:18 · 08:48 · 09:18 · 09:48 · 10:17 · 10:47 · 11:17 · 11:47 · 12:16 · 12:46 · 13:16 · 13:46 · 14:17 · 14:47 · 15:17 · 15:47 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:14 · 18:44 · 19:14 · 19:44
463Madrin05:25 · 05:55 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 07:49 · 08:19 · 08:49 · 09:19 · 09:49 · 10:18 · 10:48 · 11:18 · 11:48 · 12:17 · 12:47 · 13:17 · 13:47 · 14:18 · 14:48 · 15:18 · 15:48 · 16:18 · 16:48 · 17:18 · 17:48 · 18:15 · 18:45 · 19:15 · 19:45
464Cikas05:26 · 05:56 · 06:32 · 07:02 · 07:32 · 07:51 · 08:21 · 08:51 · 09:21 · 09:51 · 10:19 · 10:49 · 11:19 · 11:49 · 12:18 · 12:48 · 13:18 · 13:48 · 14:19 · 14:49 · 15:19 · 15:49 · 16:19 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:16 · 18:46 · 19:16 · 19:46
465Hompesch05:27 · 05:57 · 06:33 · 07:03 · 07:33 · 07:52 · 08:22 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:20 · 10:50 · 11:20 · 11:50 · 12:19 · 12:49 · 13:19 · 13:49 · 14:20 · 14:50 · 15:20 · 15:50 · 16:20 · 16:50 · 17:20 · 17:50 · 18:16 · 18:46 · 19:16 · 19:46
466Gallu05:28 · 05:58 · 06:34 · 07:04 · 07:34 · 07:53 · 08:23 · 08:53 · 09:23 · 09:53 · 10:21 · 10:51 · 11:21 · 11:51 · 12:19 · 12:49 · 13:19 · 13:49 · 14:21 · 14:51 · 15:21 · 15:51 · 16:21 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:17 · 18:47 · 19:17 · 19:47
467Fgura05:28 · 05:58 · 06:35 · 07:05 · 07:35 · 07:54 · 08:24 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:22 · 10:52 · 11:22 · 11:52 · 12:20 · 12:50 · 13:20 · 13:50 · 14:22 · 14:52 · 15:22 · 15:52 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:17 · 18:47 · 19:17 · 19:47
468Punika05:30 · 06:00 · 06:36 · 07:06 · 07:36 · 07:55 · 08:25 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:23 · 10:53 · 11:23 · 11:53 · 12:21 · 12:51 · 13:21 · 13:51 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:18 · 18:48 · 19:18 · 19:48
469Blandun05:31 · 06:01 · 06:38 · 07:08 · 07:38 · 07:56 · 08:26 · 08:56 · 09:26 · 09:56 · 10:24 · 10:54 · 11:24 · 11:54 · 12:22 · 12:52 · 13:22 · 13:52 · 14:24 · 14:54 · 15:24 · 15:54 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:19 · 18:49 · 19:19 · 19:49
470Grasso05:31 · 06:01 · 06:39 · 07:09 · 07:39 · 07:57 · 08:27 · 08:57 · 09:27 · 09:57 · 10:25 · 10:55 · 11:25 · 11:55 · 12:23 · 12:53 · 13:23 · 13:53 · 14:25 · 14:55 · 15:25 · 15:55 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:20 · 18:50 · 19:20 · 19:50
471Consigli05:32 · 06:02 · 06:39 · 07:09 · 07:39 · 07:58 · 08:28 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:25 · 10:55 · 11:25 · 11:55 · 12:24 · 12:54 · 13:24 · 13:54 · 14:25 · 14:55 · 15:25 · 15:55 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:20 · 18:50 · 19:20 · 19:50
6362Paola 205:33 · 06:03 · 06:40 · 07:10 · 07:40 · 07:59 · 08:29 · 08:59 · 09:29 · 09:59 · 10:26 · 10:56 · 11:26 · 11:56 · 12:24 · 12:54 · 13:24 · 13:54 · 14:26 · 14:56 · 15:26 · 15:56 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:21 · 18:51 · 19:21 · 19:51
401Paule05:33 · 06:03 · 06:41 · 07:11 · 07:41 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:27 · 10:57 · 11:27 · 11:57 · 12:25 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:27 · 14:57 · 15:27 · 15:57 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:22 · 18:52 · 19:22 · 19:52
402Lourdes05:34 · 06:04 · 06:42 · 07:12 · 07:42 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 10:28 · 10:58 · 11:28 · 11:58 · 12:26 · 12:56 · 13:26 · 13:56 · 14:28 · 14:58 · 15:28 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:22 · 18:52 · 19:22 · 19:52
2590Ottoman05:38 · 06:08 · 06:47 · 07:17 · 07:47 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:32 · 11:02 · 11:32 · 12:02 · 12:29 · 12:59 · 13:29 · 13:59 · 14:32 · 15:02 · 15:32 · 16:02 · 16:32 · 17:02 · 17:32 · 18:02 · 18:25 · 18:55 · 19:25 · 19:55
1682Ceppuna05:39 · 06:09 · 06:49 · 07:19 · 07:49 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:07 · 10:33 · 11:03 · 11:33 · 12:03 · 12:31 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:33 · 15:03 · 15:33 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 18:26 · 18:56 · 19:26 · 19:56
3545Marsa Park & Ride 305:43 · 06:13 · 06:54 · 07:24 · 07:54 · 08:12 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:12 · 10:38 · 11:08 · 11:38 · 12:08 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:30 · 19:00 · 19:30 · 20:00
244Qaddisin05:45 · 06:15 · 06:56 · 07:26 · 07:56 · 08:13 · 08:43 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 10:39 · 11:09 · 11:39 · 12:09 · 12:36 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:31 · 19:01 · 19:31 · 20:01
6233Qroqq 505:53 · 06:23 · 07:06 · 07:36 · 08:06 · 08:22 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:22 · 10:48 · 11:18 · 11:48 · 12:18 · 12:45 · 13:15 · 13:45 · 14:15 · 14:48 · 15:19 · 15:49 · 16:19 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:16 · 18:38 · 19:08 · 19:38 · 20:08
1187Universita 105:55 · 06:25 · 07:09 · 07:39 · 08:09 · 08:25 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:51 · 11:21 · 11:51 · 12:21 · 12:48 · 13:18 · 13:48 · 14:18 · 14:51 · 15:22 · 15:52 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:19 · 18:41 · 19:11 · 19:41 · 20:11
1178Mater Dei 205:57 · 06:27 · 07:11 · 07:41 · 08:11 · 08:27 · 08:57 · 09:27 · 09:57 · 10:27 · 10:53 · 11:23 · 11:53 · 12:22 · 12:49 · 13:19 · 13:49 · 14:19 · 14:52 · 15:24 · 15:54 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:20 · 18:42 · 19:12 · 19:42 · 20:12
6331Sptar 105:58 · 06:28 · 07:12 · 07:42 · 08:12 · 08:28 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 10:54 · 11:24 · 11:54 · 12:23 · 12:50 · 13:20 · 13:50 · 14:20 · 14:53 · 15:25 · 15:55 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:21 · 18:43 · 19:13 · 19:43 · 20:13
6332Sptar 205:58 · 06:28 · 07:12 · 07:42 · 08:12 · 08:28 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 10:54 · 11:24 · 11:54 · 12:24 · 12:51 · 13:21 · 13:51 · 14:21 · 14:54 · 15:25 · 15:55 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:21 · 18:43 · 19:13 · 19:43 · 20:13
1227Industrijali05:59 · 06:29 · 07:14 · 07:44 · 08:14 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 10:56 · 11:26 · 11:56 · 12:25 · 12:52 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:55 · 15:27 · 15:57 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:22 · 18:44 · 19:14 · 19:44 · 20:14
2064Galea06:00 · 06:30 · 07:16 · 07:46 · 08:16 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 10:57 · 11:27 · 11:57 · 12:26 · 12:53 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:56 · 15:28 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:23 · 18:45 · 19:15 · 19:45 · 20:15
2065Felic06:01 · 06:31 · 07:16 · 07:46 · 08:16 · 08:32 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 10:58 · 11:28 · 11:58 · 12:27 · 12:54 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:57 · 15:29 · 15:59 · 16:29 · 16:59 · 17:29 · 17:59 · 18:24 · 18:46 · 19:16 · 19:46 · 20:16
2066Baruza06:02 · 06:32 · 07:17 · 07:47 · 08:17 · 08:32 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 10:58 · 11:28 · 11:58 · 12:28 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:58 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:24 · 18:46 · 19:16 · 19:46 · 20:16
2067Korvu06:02 · 06:32 · 07:18 · 07:48 · 08:18 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 10:33 · 10:59 · 11:29 · 11:59 · 12:29 · 12:56 · 13:26 · 13:56 · 14:26 · 14:59 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 18:25 · 18:47 · 19:17 · 19:47 · 20:17
2068Longo06:03 · 06:33 · 07:19 · 07:49 · 08:19 · 08:34 · 09:04 · 09:34 · 10:04 · 10:34 · 11:00 · 11:30 · 12:00 · 12:29 · 12:56 · 13:26 · 13:56 · 14:26 · 14:59 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 18:26 · 18:48 · 19:18 · 19:48 · 20:18
1069Kuncizzjoni06:04 · 06:34 · 07:21 · 07:51 · 08:21 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:01 · 11:31 · 12:01 · 12:31 · 12:58 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 15:01 · 15:33 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 18:27 · 18:49 · 19:19 · 19:49 · 20:19
1070Gwann06:05 · 06:35 · 07:21 · 07:51 · 08:21 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:06 · 10:36 · 11:02 · 11:32 · 12:02 · 12:31 · 12:58 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 15:01 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:27 · 18:49 · 19:19 · 19:49 · 20:19
1071Rihan06:05 · 06:35 · 07:22 · 07:52 · 08:22 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:06 · 10:36 · 11:02 · 11:32 · 12:02 · 12:32 · 12:59 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 15:02 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:28 · 18:50 · 19:20 · 19:50 · 20:20
1073Balal06:06 · 06:36 · 07:23 · 07:53 · 08:23 · 08:38 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 10:38 · 11:04 · 11:34 · 12:04 · 12:33 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:03 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:29 · 18:51 · 19:21 · 19:51 · 20:21
1072Busuttil06:07 · 06:37 · 07:24 · 07:54 · 08:24 · 08:38 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 10:38 · 11:04 · 11:34 · 12:04 · 12:34 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:04 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:29 · 18:51 · 19:21 · 19:51 · 20:21
2736Emvin06:08 · 06:38 · 07:26 · 07:56 · 08:26 · 08:40 · 09:10 · 09:40 · 10:10 · 10:40 · 11:06 · 11:36 · 12:06 · 12:35 · 13:02 · 13:32 · 14:02 · 14:32 · 15:05 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:30 · 18:52 · 19:22 · 19:52 · 20:22
2735Briffa06:09 · 06:39 · 07:27 · 07:57 · 08:27 · 08:41 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:07 · 11:37 · 12:07 · 12:36 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:06 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:31 · 18:53 · 19:23 · 19:53 · 20:23
2734Stefanotis06:09 · 06:39 · 07:27 · 07:57 · 08:27 · 08:41 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:07 · 11:37 · 12:07 · 12:36 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:06 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:32 · 18:54 · 19:24 · 19:54 · 20:24
2081Pelikan06:10 · 06:40 · 07:28 · 07:58 · 08:28 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:12 · 10:42 · 11:08 · 11:38 · 12:08 · 12:37 · 13:04 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:07 · 15:40 · 16:10 · 16:40 · 17:10 · 17:40 · 18:10 · 18:32 · 18:54 · 19:24 · 19:54 · 20:24
2083Baltiku06:11 · 06:41 · 07:29 · 07:59 · 08:29 · 08:43 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 10:43 · 11:09 · 11:39 · 12:09 · 12:38 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:08 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:11 · 18:33 · 18:55 · 19:25 · 19:55 · 20:25
2084Kalci06:13 · 06:43 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 08:44 · 09:14 · 09:44 · 10:14 · 10:44 · 11:10 · 11:40 · 12:10 · 12:40 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:10 · 15:43 · 16:13 · 16:43 · 17:13 · 17:43 · 18:13 · 18:34 · 18:56 · 19:26 · 19:56 · 20:26
2085Borg06:14 · 06:44 · 07:33 · 08:03 · 08:33 · 08:46 · 09:16 · 09:46 · 10:16 · 10:46 · 11:12 · 11:42 · 12:12 · 12:42 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:12 · 15:45 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:15 · 18:36 · 18:58 · 19:28 · 19:58 · 20:28
926Ross06:15 · 06:45 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 08:48 · 09:18 · 09:48 · 10:18 · 10:48 · 11:14 · 11:44 · 12:14 · 12:43 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:13 · 15:46 · 16:16 · 16:46 · 17:16 · 17:46 · 18:16 · 18:37 · 18:59 · 19:29 · 19:59 · 20:29
923San Giljan06:16 · 06:46 · 07:36 · 08:06 · 08:36 · 08:48 · 09:18 · 09:48 · 10:18 · 10:48 · 11:14 · 11:44 · 12:14 · 12:44 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:14 · 15:47 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:17 · 18:38 · 19:00 · 19:30 · 20:00 · 20:30
928Swieqi06:18 · 06:48 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 08:50 · 09:20 · 09:50 · 10:20 · 10:50 · 11:16 · 11:46 · 12:16 · 12:45 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:15 · 15:49 · 16:19 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:19 · 18:39 · 19:01 · 19:31 · 20:01 · 20:31
1034Pembroke Park & Ride 106:19 · 06:49 · 07:39 · 08:09 · 08:39 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:22 · 10:52 · 11:18 · 11:48 · 12:18 · 12:47 · 13:14 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:17 · 15:50 · 16:20 · 16:50 · 17:20 · 17:50 · 18:20 · 18:40 · 19:02 · 19:32 · 20:02 · 20:32
2507Normandy06:21 · 06:51 · 07:42 · 08:12 · 08:42 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:24 · 10:54 · 11:20 · 11:50 · 12:20 · 12:49 · 13:16 · 13:46 · 14:16 · 14:46 · 15:19 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:23 · 18:42 · 19:04 · 19:34 · 20:04 · 20:34
2547Pembroke Park & Ride 306:22 · 06:52 · 07:43 · 08:13 · 08:43 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:55 · 11:21 · 11:51 · 12:21 · 12:50 · 13:17 · 13:47 · 14:17 · 14:47 · 15:20 · 15:54 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 18:43 · 19:05 · 19:35 · 20:05 · 20:35
Block 268 stops, 30 departures per stop
StopDepartures
1367Wignacourt05:05 · 05:35 · 06:05 · 06:35 · 07:05 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1369Ritchie05:05 · 05:35 · 06:05 · 06:35 · 07:05 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2706Mahoney05:06 · 05:36 · 06:05 · 06:35 · 07:05 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6390Elija05:06 · 05:36 · 06:06 · 06:36 · 07:06 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2708Ispnott05:07 · 05:37 · 06:06 · 06:36 · 07:06 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6422Smart City 105:08 · 05:38 · 06:07 · 06:37 · 07:07 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6521Smart City 205:09 · 05:39 · 06:08 · 06:38 · 07:08 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2709Qassisin05:13 · 05:43 · 06:12 · 06:42 · 07:12 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1370Xghajra05:14 · 05:44 · 06:12 · 06:42 · 07:12 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:05 · 19:35
1371Penza05:14 · 05:44 · 06:13 · 06:43 · 07:13 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:06 · 10:36 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:05 · 19:35
1372Cern05:15 · 05:45 · 06:13 · 06:43 · 07:13 · 07:36 · 08:06 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:06 · 10:36 · 11:06 · 11:36 · 12:06 · 12:36 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:06 · 19:36
1373Glavan05:15 · 05:45 · 06:14 · 06:44 · 07:14 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:07 · 10:37 · 11:06 · 11:36 · 12:06 · 12:36 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:06 · 19:36
1374Gakbu05:16 · 05:46 · 06:14 · 06:44 · 07:14 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:08 · 10:38 · 11:07 · 11:37 · 12:07 · 12:37 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:37 · 16:07 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:07 · 18:37 · 19:07 · 19:37
1375Wignacourt05:17 · 05:47 · 06:15 · 06:45 · 07:15 · 07:39 · 08:09 · 08:39 · 09:09 · 09:39 · 10:10 · 10:40 · 11:08 · 11:38 · 12:08 · 12:38 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:38 · 19:08 · 19:38
