Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
181

Malta bus route 181

Numeric service · 78 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 181 runs between Sptar 2 and Sptar 1. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 145 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
6332Sptar 206:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10
6146Universita 306:12 · 07:12 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12
2424Ferrovija06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:15 · 20:15
2425Parilja06:17 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:16 · 18:16 · 19:15 · 20:15
2426Xarretta06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:16 · 20:16
2427Psaila06:19 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:18 · 18:18 · 19:17 · 20:17
6364Stazzjon06:20 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:19 · 18:19 · 19:17 · 20:17
1270Wied06:21 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:20 · 18:20 · 19:18 · 20:18
5647Alwigi06:22 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:21 · 18:21 · 19:19 · 20:19
5673Pastur06:23 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:22 · 18:22 · 19:20 · 20:20
6230Vestru06:24 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:23 · 18:23 · 19:21 · 20:21
1309Anton06:27 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:26 · 18:26 · 19:23 · 20:23
2561Warda 206:29 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:28 · 18:28 · 19:25 · 20:25
1313Incita06:31 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:30 · 18:30 · 19:26 · 20:26
1314Carmel06:32 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:30 · 18:30 · 19:27 · 20:27
2541Qali 106:35 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:33 · 18:33 · 19:29 · 20:29
1316Telgha06:36 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:35 · 18:35 · 19:30 · 20:30
2201Qanpiena06:37 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:36 · 18:36 · 19:31 · 20:31
6178Saqqajja06:39 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:37 · 18:37 · 19:32 · 20:32
2568Rabat 306:40 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:38 · 18:38 · 19:33 · 20:33
135Mdina06:41 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:39 · 18:39 · 19:34 · 20:34
4627Saqqajja06:41 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:39 · 18:39 · 19:34 · 20:34
164Inguanez06:42 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:40 · 18:40 · 19:35 · 20:35
165Ferris06:43 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:41 · 18:41 · 19:35 · 20:35
2202Dumnikani06:43 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:41 · 18:41 · 19:36 · 20:36
167Caruana06:45 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:43 · 18:43 · 19:37 · 20:37
168Ludovico06:45 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:43 · 18:43 · 19:37 · 20:37
169Carlo06:46 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:44 · 18:44 · 19:38 · 20:38
170Tartarni06:47 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:45 · 18:45 · 19:39 · 20:39
140Sienja06:48 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:46 · 18:46 · 19:39 · 20:39
141Manduka06:49 · 07:47 · 08:47 · 09:47 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:47 · 18:47 · 19:40 · 20:40
142Regin06:50 · 07:47 · 08:47 · 09:47 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:47 · 18:47 · 19:41 · 20:41
143Gharix06:50 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:48 · 18:48 · 19:41 · 20:41
144Qbiel06:51 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:48 · 18:48 · 19:41 · 20:41
145Baslija06:52 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:49 · 18:49 · 19:42 · 20:42
146Kbira06:52 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:50 · 18:50 · 19:42 · 20:42
2207Qbiela06:53 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:50 · 18:50 · 19:43 · 20:43
2208Ebejer06:53 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:50 · 18:50 · 19:43 · 20:43
2210Bugeja06:54 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:51 · 18:51 · 19:44 · 20:44
2211Mirdum06:54 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:51 · 18:51 · 19:44 · 20:44
2212Hawwiefa06:55 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:52 · 18:52 · 19:44 · 20:44
2213Hbula06:55 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:53 · 18:53 · 19:45 · 20:45
2916Bittija06:56 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:53 · 18:53 · 19:46 · 20:46
1413Carruta06:57 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:54 · 18:54 · 19:46 · 20:46
147Dingli06:58 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 17:55 · 18:55 · 19:47 · 20:47
Block 245 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
6332Sptar 206:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10
6146Universita 306:12 · 07:12 · 08:13 · 09:13 · 10:13 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12
2424Ferrovija06:16 · 07:16 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
2425Parilja06:16 · 07:16 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:15 · 18:16 · 19:16 · 20:16
2426Xarretta06:18 · 07:18 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:16 · 18:17 · 19:17 · 20:17
2427Psaila06:18 · 07:18 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:17 · 18:18 · 19:18 · 20:18
6364Stazzjon06:19 · 07:19 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:18 · 18:19 · 19:19 · 20:19
1270Wied06:20 · 07:20 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:19 · 18:20 · 19:20 · 20:20
5647Alwigi06:21 · 07:21 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:19 · 18:20 · 19:20 · 20:20
5673Pastur06:22 · 07:22 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:20 · 18:22 · 19:22 · 20:22
6230Vestru06:23 · 07:23 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:21 · 18:23 · 19:23 · 20:23
1309Anton06:26 · 07:26 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:23 · 18:25 · 19:25 · 20:25
2561Warda 206:28 · 07:28 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:25 · 18:27 · 19:27 · 20:27
1313Incita06:30 · 07:30 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:26 · 18:29 · 19:29 · 20:29
1314Carmel06:30 · 07:30 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:27 · 18:29 · 19:29 · 20:29
2541Qali 106:33 · 07:33 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:30 · 18:32 · 19:32 · 20:32
1316Telgha06:35 · 07:35 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:31 · 18:34 · 19:34 · 20:34
2201Qanpiena06:36 · 07:36 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:31 · 18:34 · 19:34 · 20:34
6178Saqqajja06:37 · 07:37 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:33 · 18:36 · 19:36 · 20:36
2568Rabat 306:38 · 07:38 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:33 · 18:37 · 19:37 · 20:37
135Mdina06:39 · 07:39 · 08:44 · 09:44 · 10:44 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:34 · 18:38 · 19:38 · 20:38
4627Saqqajja06:39 · 07:39 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:35 · 18:38 · 19:38 · 20:38
164Inguanez06:40 · 07:40 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:35 · 18:39 · 19:39 · 20:39
165Ferris06:41 · 07:41 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:36 · 18:39 · 19:39 · 20:39
2202Dumnikani06:41 · 07:41 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:36 · 18:40 · 19:40 · 20:40
167Caruana06:43 · 07:43 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:37 · 18:41 · 19:41 · 20:41
168Ludovico06:43 · 07:43 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:38 · 18:41 · 19:41 · 20:41
169Carlo06:44 · 07:44 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:39 · 18:43 · 19:43 · 20:43
170Tartarni06:45 · 07:45 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:39 · 18:43 · 19:43 · 20:43
140Sienja06:46 · 07:46 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:40 · 18:44 · 19:44 · 20:44
141Manduka06:47 · 07:47 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:41 · 18:45 · 19:45 · 20:45
142Regin06:47 · 07:47 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:41 · 18:46 · 19:46 · 20:46
143Gharix06:48 · 07:48 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:42 · 18:46 · 19:46 · 20:46
144Qbiel06:48 · 07:48 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:42 · 18:47 · 19:47 · 20:47
145Baslija06:49 · 07:49 · 08:56 · 09:56 · 10:56 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:43 · 18:47 · 19:47 · 20:47
146Kbira06:50 · 07:50 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:43 · 18:48 · 19:48 · 20:48
2207Qbiela06:50 · 07:50 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:44 · 18:48 · 19:48 · 20:48
2208Ebejer06:50 · 07:50 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:44 · 18:49 · 19:49 · 20:49
2210Bugeja06:51 · 07:51 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:45 · 18:49 · 19:49 · 20:49
2211Mirdum06:51 · 07:51 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:45 · 18:50 · 19:50 · 20:50
2212Hawwiefa06:52 · 07:52 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:45 · 18:50 · 19:50 · 20:50
2213Hbula06:53 · 07:53 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:46 · 18:51 · 19:51 · 20:51
2916Bittija06:53 · 07:53 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:47 · 18:52 · 19:52 · 20:52
1413Carruta06:54 · 07:54 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:47 · 18:52 · 19:52 · 20:52
147Dingli06:55 · 07:55 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:48 · 18:53 · 19:53 · 20:53
Block 345 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
6332Sptar 206:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10
6146Universita 306:12 · 07:12 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12
2424Ferrovija06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
2425Parilja06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
2426Xarretta06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16
2427Psaila06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17
6364Stazzjon06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18
1270Wied06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
5647Alwigi06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
5673Pastur06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21
6230Vestru06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21
1309Anton06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
2561Warda 206:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
1313Incita06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27
1314Carmel06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
2541Qali 106:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
1316Telgha06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31
2201Qanpiena06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32
6178Saqqajja06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33
2568Rabat 306:34 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34
135Mdina06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:35
4627Saqqajja06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:35
164Inguanez06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:36
165Ferris06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:36
2202Dumnikani06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37
167Caruana06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:38
168Ludovico06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:39
169Carlo06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:40
170Tartarni06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:40
140Sienja06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:41
141Manduka06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:42
142Regin06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:42
143Gharix06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:43
144Qbiel06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:43
145Baslija06:44 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:44
146Kbira06:44 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:44
2207Qbiela06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45
2208Ebejer06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45
2210Bugeja06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45
2211Mirdum06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:46
2212Hawwiefa06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:46
2213Hbula06:47 · 07:47 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:47
2916Bittija06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48 · 19:48 · 20:48
1413Carruta06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48 · 19:48 · 20:48
147Dingli06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:49 · 20:49
Block 449 stops, 14 departures per stop
StopDepartures
145Baslija06:06 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
146Kbira06:06 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2207Qbiela06:07 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2208Ebejer06:07 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2210Bugeja06:08 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2211Mirdum06:09 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2212Hawwiefa06:09 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2916Bittija06:11 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1413Carruta06:12 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
147Dingli06:12 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15
2217Savio06:14 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16
2219Psaigon06:15 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17
2221Sienja06:16 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18
2222Buskett06:16 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18
2225Lawrenti06:19 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20
