Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
202

Malta bus route 202

Numeric service · 107 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 202 runs between Rabat 2 and Rabat 3. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 154 stops, 29 departures per stop
StopDepartures
2569Rabat 206:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:00 · 11:30 · 12:00 · 12:30 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
135Mdina06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 11:01 · 11:31 · 12:01 · 12:30 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:31 · 15:01 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:30 · 18:00 · 19:01 · 20:00 · 21:00 · 22:00
4627Saqqajja06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 11:01 · 11:31 · 12:01 · 12:31 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:01 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 19:01 · 20:01 · 21:01 · 22:01
2232Qanpiena06:03 · 06:33 · 07:03 · 07:33 · 08:03 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 10:33 · 11:03 · 11:33 · 12:03 · 12:33 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:33 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 22:02
2231Telgha06:05 · 06:35 · 07:05 · 07:35 · 08:05 · 08:34 · 09:04 · 09:34 · 10:04 · 10:34 · 11:04 · 11:34 · 12:04 · 12:34 · 13:04 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:04 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:34 · 18:04 · 19:04 · 20:03 · 21:03 · 22:03
2192Snajja06:09 · 06:39 · 07:09 · 07:39 · 08:09 · 08:38 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 10:39 · 11:09 · 11:39 · 12:09 · 12:38 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:38 · 18:08 · 19:08 · 20:07 · 21:07 · 22:06
2193Villagg06:10 · 06:40 · 07:10 · 07:40 · 08:10 · 08:39 · 09:09 · 09:39 · 10:09 · 10:40 · 11:10 · 11:40 · 12:10 · 12:39 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:40 · 15:10 · 15:40 · 16:10 · 16:40 · 17:10 · 17:39 · 18:09 · 19:09 · 20:08 · 21:08 · 22:07
2194Stadium06:11 · 06:41 · 07:11 · 07:41 · 08:11 · 08:40 · 09:10 · 09:40 · 10:10 · 10:41 · 11:11 · 11:41 · 12:11 · 12:40 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:41 · 15:11 · 15:42 · 16:12 · 16:42 · 17:12 · 17:40 · 18:10 · 19:10 · 20:09 · 21:09 · 22:08
6134Venture06:13 · 06:43 · 07:13 · 07:43 · 08:13 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:12 · 10:43 · 11:13 · 11:43 · 12:13 · 12:42 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:43 · 15:13 · 15:43 · 16:13 · 16:43 · 17:13 · 17:41 · 18:11 · 19:12 · 20:10 · 21:10 · 22:09
4125Gibjun06:15 · 06:45 · 07:15 · 07:45 · 08:15 · 08:44 · 09:14 · 09:44 · 10:14 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:15 · 12:43 · 13:13 · 13:43 · 14:13 · 14:45 · 15:15 · 15:45 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:43 · 18:13 · 19:14 · 20:12 · 21:12 · 22:10
2457Sedqa06:17 · 06:47 · 07:17 · 07:47 · 08:17 · 08:46 · 09:16 · 09:46 · 10:16 · 10:47 · 11:17 · 11:47 · 12:17 · 12:46 · 13:16 · 13:46 · 14:16 · 14:47 · 15:17 · 15:48 · 16:18 · 16:48 · 17:18 · 17:46 · 18:16 · 19:16 · 20:14 · 21:14 · 22:12
2458Marg06:18 · 06:48 · 07:18 · 07:48 · 08:18 · 08:47 · 09:17 · 09:47 · 10:17 · 10:48 · 11:18 · 11:48 · 12:18 · 12:46 · 13:16 · 13:46 · 14:16 · 14:48 · 15:18 · 15:48 · 16:18 · 16:48 · 17:18 · 17:46 · 18:16 · 19:17 · 20:14 · 21:14 · 22:13
5674Gheneb06:19 · 06:49 · 07:19 · 07:49 · 08:19 · 08:48 · 09:18 · 09:48 · 10:18 · 10:49 · 11:19 · 11:49 · 12:19 · 12:47 · 13:17 · 13:47 · 14:17 · 14:49 · 15:19 · 15:50 · 16:20 · 16:50 · 17:20 · 17:47 · 18:17 · 19:18 · 20:15 · 21:15 · 22:14
6201Bajdun06:22 · 06:52 · 07:22 · 07:52 · 08:22 · 08:50 · 09:20 · 09:50 · 10:20 · 10:52 · 11:22 · 11:52 · 12:22 · 12:50 · 13:20 · 13:50 · 14:20 · 14:52 · 15:22 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:50 · 18:20 · 19:20 · 20:17 · 21:17 · 22:16
1095Daqqaq06:25 · 06:55 · 07:25 · 07:55 · 08:25 · 08:53 · 09:23 · 09:53 · 10:23 · 10:55 · 11:25 · 11:55 · 12:25 · 12:53 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:55 · 15:25 · 15:56 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:52 · 18:22 · 19:23 · 20:20 · 21:20 · 22:18
1143Gatt06:26 · 06:56 · 07:26 · 07:56 · 08:26 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:24 · 10:56 · 11:26 · 11:56 · 12:26 · 12:54 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:56 · 15:26 · 15:57 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:54 · 18:24 · 19:24 · 20:21 · 21:21 · 22:19
1142Kungress06:27 · 06:57 · 07:27 · 07:57 · 08:27 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:57 · 11:27 · 11:57 · 12:27 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:57 · 15:27 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:54 · 18:24 · 19:25 · 20:21 · 21:21 · 22:19
2562Rotunda 106:28 · 06:58 · 07:28 · 07:58 · 08:28 · 08:56 · 09:26 · 09:56 · 10:26 · 10:57 · 11:27 · 11:57 · 12:27 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:57 · 15:27 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:55 · 18:25 · 19:26 · 20:22 · 21:22 · 22:20
2170Awrora06:29 · 06:59 · 07:29 · 07:59 · 08:29 · 08:57 · 09:27 · 09:57 · 10:27 · 10:59 · 11:29 · 11:59 · 12:29 · 12:57 · 13:27 · 13:57 · 14:27 · 14:59 · 15:29 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 17:56 · 18:26 · 19:27 · 20:23 · 21:23 · 22:21
2166Schembri06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 11:00 · 11:30 · 12:00 · 12:30 · 12:58 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 15:00 · 15:30 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 17:57 · 18:27 · 19:28 · 20:24 · 21:24 · 22:22
2789Markiz06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 08:59 · 09:29 · 09:59 · 10:29 · 11:01 · 11:31 · 12:01 · 12:31 · 12:59 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 15:01 · 15:31 · 16:02 · 16:32 · 17:02 · 17:32 · 17:58 · 18:28 · 19:29 · 20:25 · 21:25 · 22:22
2790Settembru06:32 · 07:02 · 07:32 · 08:02 · 08:32 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:02 · 11:32 · 12:02 · 12:32 · 12:59 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 15:02 · 15:32 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 17:59 · 18:29 · 19:30 · 20:25 · 21:25 · 22:23
2315Egbieh06:34 · 07:04 · 07:34 · 08:04 · 08:34 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 11:03 · 11:33 · 12:03 · 12:33 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:03 · 15:33 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:00 · 18:30 · 19:31 · 20:26 · 21:26 · 22:24
1149Naxxar06:35 · 07:05 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 11:04 · 11:34 · 12:04 · 12:34 · 13:02 · 13:32 · 14:02 · 14:32 · 15:04 · 15:34 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:01 · 18:31 · 19:32 · 20:27 · 21:27 · 22:25
1150Parrocca06:36 · 07:06 · 07:36 · 08:06 · 08:36 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 10:33 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:02 · 13:32 · 14:02 · 14:32 · 15:05 · 15:35 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:02 · 18:32 · 19:33 · 20:28 · 21:28 · 22:25
1151Nutar06:37 · 07:07 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 09:04 · 09:34 · 10:04 · 10:34 · 11:06 · 11:36 · 12:06 · 12:36 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:06 · 15:36 · 16:07 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:03 · 18:33 · 19:34 · 20:29 · 21:29 · 22:26
1152Gaspare06:38 · 07:08 · 07:38 · 08:08 · 08:38 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:07 · 11:37 · 12:07 · 12:37 · 13:04 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:07 · 15:37 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:04 · 18:34 · 19:35 · 20:30 · 21:30 · 22:27
1153Frar06:41 · 07:11 · 07:41 · 08:11 · 08:41 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 10:38 · 11:11 · 11:41 · 12:11 · 12:41 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:11 · 15:41 · 16:12 · 16:42 · 17:12 · 17:42 · 18:07 · 18:37 · 19:38 · 20:33 · 21:33 · 22:29
4068Mejda06:42 · 07:12 · 07:42 · 08:12 · 08:42 · 09:09 · 09:39 · 10:09 · 10:39 · 11:12 · 11:42 · 12:12 · 12:42 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:12 · 15:42 · 16:13 · 16:43 · 17:13 · 17:43 · 18:08 · 18:38 · 19:39 · 20:33 · 21:33 · 22:30
1154Xwieki06:44 · 07:14 · 07:44 · 08:14 · 08:44 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:14 · 11:44 · 12:14 · 12:44 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:14 · 15:44 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:10 · 18:40 · 19:41 · 20:35 · 21:35 · 22:32
1155Busuttil06:46 · 07:16 · 07:46 · 08:16 · 08:46 · 09:12 · 09:42 · 10:12 · 10:42 · 11:15 · 11:45 · 12:15 · 12:45 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:15 · 15:45 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:11 · 18:41 · 19:42 · 20:36 · 21:36 · 22:32
1156Balal06:46 · 07:16 · 07:46 · 08:16 · 08:46 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 10:43 · 11:16 · 11:46 · 12:16 · 12:46 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:16 · 15:46 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:12 · 18:42 · 19:43 · 20:36 · 21:36 · 22:33
1157Gwann06:48 · 07:18 · 07:48 · 08:18 · 08:48 · 09:14 · 09:44 · 10:14 · 10:44 · 11:17 · 11:47 · 12:17 · 12:47 · 13:14 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:17 · 15:47 · 16:19 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:13 · 18:43 · 19:44 · 20:38 · 21:38 · 22:34
1158Kuncizzjoni06:49 · 07:19 · 07:49 · 08:19 · 08:49 · 09:15 · 09:45 · 10:15 · 10:45 · 11:18 · 11:48 · 12:18 · 12:48 · 13:14 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:18 · 15:48 · 16:20 · 16:50 · 17:20 · 17:50 · 18:14 · 18:44 · 19:45 · 20:38 · 21:38 · 22:35
1159Bilbla06:49 · 07:19 · 07:49 · 08:19 · 08:49 · 09:16 · 09:46 · 10:16 · 10:46 · 11:19 · 11:49 · 12:19 · 12:49 · 13:15 · 13:45 · 14:15 · 14:45 · 15:19 · 15:49 · 16:21 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:14 · 18:44 · 19:46 · 20:39 · 21:39 · 22:35
928Swieqi06:55 · 07:25 · 07:55 · 08:25 · 08:55 · 09:21 · 09:51 · 10:21 · 10:51 · 11:25 · 11:55 · 12:25 · 12:55 · 13:21 · 13:51 · 14:21 · 14:51 · 15:25 · 15:55 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:20 · 18:50 · 19:51 · 20:44 · 21:44 · 22:40
1034Pembroke Park & Ride 106:57 · 07:27 · 07:57 · 08:27 · 08:57 · 09:23 · 09:53 · 10:23 · 10:53 · 11:26 · 11:56 · 12:26 · 12:56 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:52 · 15:26 · 15:56 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:21 · 18:51 · 19:53 · 20:45 · 21:45 · 22:41
2507Normandy06:59 · 07:29 · 07:59 · 08:29 · 08:59 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:55 · 11:28 · 11:58 · 12:28 · 12:58 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:54 · 15:28 · 15:58 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 18:23 · 18:53 · 19:55 · 20:47 · 21:47 · 22:42
3547Pembroke Park & Ride 407:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:26 · 09:56 · 10:26 · 10:56 · 11:29 · 11:59 · 12:29 · 12:59 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:55 · 15:29 · 15:59 · 16:32 · 17:02 · 17:32 · 18:02 · 18:24 · 18:54 · 19:56 · 20:47 · 21:47 · 22:43
1036Swieqi 207:03 · 07:33 · 08:03 · 08:33 · 09:03 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 10:58 · 11:32 · 12:02 · 12:32 · 13:02 · 13:27 · 13:57 · 14:27 · 14:57 · 15:32 · 16:02 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:26 · 18:56 · 19:58 · 20:49 · 21:49 · 22:45
1037San Giljan07:04 · 07:34 · 08:04 · 08:34 · 09:04 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:00 · 11:34 · 12:04 · 12:34 · 13:04 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 14:59 · 15:34 · 16:04 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:28 · 18:58 · 20:00 · 20:51 · 21:51 · 22:46
1038Ross07:05 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 11:01 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:35 · 16:05 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:07 · 18:29 · 18:59 · 20:01 · 20:52 · 21:52 · 22:47
1039Spinola07:06 · 07:36 · 08:06 · 08:36 · 09:06 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 11:01 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:35 · 16:05 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:30 · 19:00 · 20:01 · 20:52 · 21:52 · 22:47
1040Olivier07:08 · 07:38 · 08:08 · 08:38 · 09:08 · 09:33 · 10:03 · 10:33 · 11:03 · 11:37 · 12:07 · 12:37 · 13:07 · 13:32 · 14:02 · 14:32 · 15:02 · 15:37 · 16:07 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:31 · 19:01 · 20:03 · 20:53 · 21:53 · 22:48
1041Balluta07:09 · 07:39 · 08:09 · 08:39 · 09:09 · 09:34 · 10:04 · 10:34 · 11:04 · 11:39 · 12:09 · 12:39 · 13:09 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:39 · 16:09 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:11 · 18:33 · 19:03 · 20:04 · 20:55 · 21:55 · 22:50
1042Antik07:10 · 07:40 · 08:10 · 08:40 · 09:10 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:39 · 12:09 · 12:39 · 13:09 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:04 · 15:39 · 16:09 · 16:42 · 17:12 · 17:42 · 18:12 · 18:33 · 19:03 · 20:05 · 20:55 · 21:55 · 22:50
1044Exiles07:11 · 07:41 · 08:11 · 08:41 · 09:11 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:40 · 12:10 · 12:40 · 13:10 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:40 · 16:10 · 16:43 · 17:13 · 17:43 · 18:13 · 18:34 · 19:04 · 20:05 · 20:56 · 21:56 · 22:51
1045Torri07:12 · 07:42 · 08:12 · 08:42 · 09:12 · 09:37 · 10:07 · 10:37 · 11:07 · 11:41 · 12:11 · 12:41 · 13:11 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:41 · 16:11 · 16:44 · 17:14 · 17:44 · 18:14 · 18:35 · 19:05 · 20:07 · 20:57 · 21:57 · 22:52
1046Ghadir07:14 · 07:44 · 08:14 · 08:44 · 09:14 · 09:38 · 10:08 · 10:38 · 11:08 · 11:43 · 12:13 · 12:43 · 13:13 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:43 · 16:13 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:15 · 18:36 · 19:06 · 20:08 · 20:58 · 21:58 · 22:53
1047Chalet07:15 · 07:45 · 08:15 · 08:45 · 09:15 · 09:40 · 10:10 · 10:40 · 11:10 · 11:44 · 12:14 · 12:44 · 13:14 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:44 · 16:14 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:17 · 18:38 · 19:08 · 20:10 · 20:59 · 21:59 · 22:54
2095Hallet07:16 · 07:46 · 08:16 · 08:46 · 09:16 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:45 · 12:15 · 12:45 · 13:15 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:45 · 16:15 · 16:48 · 17:18 · 17:48 · 18:18 · 18:39 · 19:09 · 20:11 · 21:00 · 22:00 · 22:55
2096Locker07:17 · 07:47 · 08:17 · 08:47 · 09:17 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:46 · 12:16 · 12:46 · 13:16 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:46 · 16:16 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:19 · 18:39 · 19:09 · 20:11 · 21:01 · 22:01 · 22:55
2685Xerri07:19 · 07:49 · 08:19 · 08:49 · 09:19 · 09:43 · 10:13 · 10:43 · 11:13 · 11:48 · 12:18 · 12:48 · 13:18 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:12 · 15:48 · 16:18 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:21 · 18:41 · 19:11 · 20:13 · 21:03 · 22:03 · 22:57
2578Ferries 107:21 · 07:51 · 08:21 · 08:51 · 09:21 · 09:45 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:50 · 12:20 · 12:50 · 13:20 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:14 · 15:50 · 16:20 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:23 · 18:43 · 19:13 · 20:15 · 21:04 · 22:04 · 22:58
Block 254 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
2569Rabat 206:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 22:00
135Mdina06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:01 · 21:00 · 22:00
4627Saqqajja06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:01 · 19:01 · 20:01 · 21:01 · 22:01
2232Qanpiena06:03 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 22:03
2231Telgha06:04 · 07:04 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:04 · 20:05 · 21:03 · 22:03
2192Snajja06:07 · 07:07 · 08:07 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:09 · 21:07 · 22:07
2193Villagg06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:10 · 21:08 · 22:08
2194Stadium06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:11 · 21:09 · 22:09
6134Venture06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:13 · 21:10 · 22:10
4125Gibjun06:12 · 07:12 · 08:12 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:15 · 21:12 · 22:12
2457Sedqa06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:17 · 21:14 · 22:14
2458Marg06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:18 · 21:14 · 22:14
5674Gheneb06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:19 · 21:15 · 22:15
6201Bajdun06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:22 · 21:17 · 22:17
1095Daqqaq06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:25 · 21:20 · 22:20
1143Gatt06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:26 · 21:21 · 22:21
1142Kungress06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:27 · 21:21 · 22:21
2562Rotunda 106:23 · 07:23 · 08:23 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:28 · 21:22 · 22:22
2170Awrora06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:29 · 21:23 · 22:23
2166Schembri06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:30 · 21:24 · 22:24
2789Markiz06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:31 · 21:25 · 22:25
2790Settembru06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:32 · 21:25 · 22:25
2315Egbieh06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:34 · 21:26 · 22:26
1149Naxxar06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:35 · 21:27 · 22:27
1150Parrocca06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:36 · 21:28 · 22:28
1151Nutar06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:37 · 21:29 · 22:29
1152Gaspare06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:38 · 21:30 · 22:30
1153Frar06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:41 · 21:33 · 22:33
4068Mejda06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:42 · 21:33 · 22:33
1154Xwieki06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:44 · 21:35 · 22:35
1155Busuttil06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:46 · 21:36 · 22:36
1156Balal06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:46 · 21:36 · 22:36
1157Gwann06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:48 · 21:38 · 22:38
1158Kuncizzjoni06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:49 · 21:38 · 22:38
1159Bilbla06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:49 · 21:39 · 22:39
928Swieqi06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:55 · 21:44 · 22:44
1034Pembroke Park & Ride 106:46 · 07:46 · 08:46 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:51 · 20:57 · 21:45 · 22:45
