Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
205

Malta bus route 205

Numeric service · 50 stops · 4 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 205 runs between Birzebbuga 3 and Buni. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 121 stops, 30 departures per stop
StopDepartures
1557Birzebbuga 305:30 · 06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 21:30 · 22:00 · 22:30
1465Despott05:30 · 06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 21:30 · 22:00 · 22:30
1566Freeport05:31 · 06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:01 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 18:31 · 19:01 · 20:01 · 21:01 · 21:31 · 22:01 · 22:31
1466Papa05:31 · 06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:01 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 18:31 · 19:01 · 20:01 · 21:01 · 21:31 · 22:01 · 22:31
6519Benghisa05:33 · 06:04 · 06:34 · 07:04 · 07:34 · 08:04 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:33 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 18:33 · 19:04 · 20:03 · 21:03 · 21:33 · 22:03 · 22:33
6443Maritime05:35 · 06:06 · 06:36 · 07:06 · 07:36 · 08:06 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:06 · 20:05 · 21:05 · 21:35 · 22:05 · 22:35
6444Znuber05:36 · 06:07 · 06:37 · 07:08 · 07:38 · 08:08 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:07 · 20:06 · 21:06 · 21:36 · 22:06 · 22:36
1469Far05:37 · 06:08 · 06:38 · 07:09 · 07:39 · 08:09 · 08:38 · 09:07 · 09:38 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:37 · 16:07 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:07 · 18:37 · 19:08 · 20:07 · 21:07 · 21:37 · 22:07 · 22:37
1470Zghar05:38 · 06:09 · 06:39 · 07:10 · 07:40 · 08:10 · 08:39 · 09:08 · 09:39 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:38 · 19:09 · 20:08 · 21:08 · 21:38 · 22:08 · 22:38
6197Ghar05:38 · 06:10 · 06:40 · 07:11 · 07:41 · 08:11 · 08:39 · 09:08 · 09:39 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:38 · 19:10 · 20:08 · 21:08 · 21:38 · 22:08 · 22:38
6198Cnus05:39 · 06:11 · 06:41 · 07:12 · 07:42 · 08:12 · 08:40 · 09:09 · 09:40 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:39 · 19:11 · 20:09 · 21:09 · 21:39 · 22:09 · 22:39
6199Gharajjex05:40 · 06:11 · 06:41 · 07:13 · 07:43 · 08:13 · 08:41 · 09:10 · 09:41 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:40 · 16:10 · 16:40 · 17:10 · 17:40 · 18:10 · 18:40 · 19:11 · 20:10 · 21:10 · 21:40 · 22:10 · 22:40
1471Paci05:41 · 06:13 · 06:43 · 07:14 · 07:44 · 08:14 · 08:42 · 09:11 · 09:42 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:11 · 18:41 · 19:13 · 20:11 · 21:11 · 21:41 · 22:11 · 22:41
2552Airport05:48 · 06:21 · 06:51 · 07:23 · 07:53 · 08:23 · 08:50 · 09:18 · 09:50 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:18 · 13:48 · 14:18 · 14:48 · 15:18 · 15:48 · 16:18 · 16:48 · 17:18 · 17:48 · 18:18 · 18:48 · 19:21 · 20:18 · 21:18 · 21:48 · 22:18 · 22:48
320Avjazzjoni05:49 · 06:23 · 06:53 · 07:25 · 07:55 · 08:25 · 08:52 · 09:19 · 09:52 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:19 · 13:49 · 14:19 · 14:49 · 15:19 · 15:49 · 16:19 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:19 · 18:49 · 19:23 · 20:19 · 21:19 · 21:49 · 22:19 · 22:49
6161Mitjar05:51 · 06:24 · 06:54 · 07:27 · 07:57 · 08:27 · 08:53 · 09:21 · 09:53 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:21 · 13:51 · 14:21 · 14:51 · 15:21 · 15:51 · 16:21 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:21 · 18:51 · 19:24 · 20:21 · 21:21 · 21:51 · 22:21 · 22:51
325Tumas05:52 · 06:26 · 06:56 · 07:28 · 07:58 · 08:28 · 08:54 · 09:22 · 09:54 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:52 · 15:22 · 15:52 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:22 · 18:52 · 19:26 · 20:22 · 21:22 · 21:52 · 22:22 · 22:52
326Schinas05:53 · 06:27 · 06:57 · 07:29 · 07:59 · 08:29 · 08:55 · 09:23 · 09:55 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:23 · 18:53 · 19:27 · 20:23 · 21:23 · 21:53 · 22:23 · 22:53
327Farrug05:53 · 06:27 · 06:57 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 08:56 · 09:23 · 09:56 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:23 · 18:53 · 19:27 · 20:23 · 21:23 · 21:53 · 22:23 · 22:53
328Vincenz 205:54 · 06:29 · 06:59 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 08:57 · 09:24 · 09:57 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:54 · 15:24 · 15:54 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 18:54 · 19:29 · 20:24 · 21:24 · 21:54 · 22:24 · 22:54
6409Marsa 105:58 · 06:33 · 07:03 · 07:36 · 08:06 · 08:36 · 09:01 · 09:28 · 10:01 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 14:58 · 15:28 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:28 · 18:58 · 19:33 · 20:28 · 21:28 · 21:58 · 22:28 · 22:58
Block 229 stops, 28 departures per stop
StopDepartures
1557Birzebbuga 305:30 · 06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 21:30 · 22:00 · 22:30
1465Despott05:30 · 06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 21:30 · 22:00 · 22:30
1566Freeport05:31 · 06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:01 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 19:01 · 20:01 · 21:01 · 21:31 · 22:01 · 22:31
1466Papa05:31 · 06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:01 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 19:01 · 20:01 · 21:01 · 21:31 · 22:01 · 22:31
6519Benghisa05:34 · 06:04 · 06:34 · 07:04 · 07:34 · 08:04 · 08:34 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:04 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 19:04 · 20:04 · 21:04 · 21:34 · 22:04 · 22:34
6443Maritime05:36 · 06:06 · 06:36 · 07:06 · 07:36 · 08:06 · 08:36 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 19:06 · 20:06 · 21:06 · 21:36 · 22:06 · 22:36
6444Znuber05:37 · 06:07 · 06:37 · 07:07 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:37 · 16:07 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:07 · 21:37 · 22:07 · 22:37
1469Far05:39 · 06:09 · 06:39 · 07:09 · 07:39 · 08:09 · 08:39 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:09 · 21:39 · 22:09 · 22:39
1470Zghar05:40 · 06:10 · 06:40 · 07:10 · 07:40 · 08:10 · 08:40 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:40 · 16:10 · 16:40 · 17:10 · 17:40 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 21:40 · 22:10 · 22:40
6197Ghar05:40 · 06:10 · 06:40 · 07:10 · 07:40 · 08:10 · 08:40 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:40 · 16:10 · 16:40 · 17:10 · 17:40 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 21:40 · 22:10 · 22:40
6198Cnus05:42 · 06:12 · 06:42 · 07:12 · 07:42 · 08:12 · 08:42 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:12 · 15:42 · 16:12 · 16:42 · 17:12 · 17:42 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · 21:12 · 21:42 · 22:12 · 22:42
6199Gharajjex05:42 · 06:12 · 06:42 · 07:12 · 07:42 · 08:12 · 08:42 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:12 · 15:42 · 16:12 · 16:42 · 17:12 · 17:42 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · 21:12 · 21:42 · 22:12 · 22:42
1471Paci05:44 · 06:14 · 06:44 · 07:14 · 07:44 · 08:14 · 08:44 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:14 · 15:44 · 16:14 · 16:44 · 17:14 · 17:44 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14 · 21:44 · 22:14 · 22:44
2552Airport05:52 · 06:22 · 06:52 · 07:22 · 07:52 · 08:22 · 08:52 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:52 · 15:22 · 15:52 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:22 · 19:22 · 20:22 · 21:22 · 21:52 · 22:22 · 22:52
320Avjazzjoni05:54 · 06:24 · 06:54 · 07:24 · 07:54 · 08:24 · 08:54 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:54 · 15:24 · 15:54 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 19:24 · 20:24 · 21:24 · 21:54 · 22:24 · 22:54
6161Mitjar05:56 · 06:26 · 06:56 · 07:26 · 07:56 · 08:26 · 08:56 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 13:56 · 14:26 · 14:56 · 15:26 · 15:56 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:26 · 21:56 · 22:26 · 22:56
325Tumas05:57 · 06:27 · 06:57 · 07:27 · 07:57 · 08:27 · 08:57 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 13:57 · 14:27 · 14:57 · 15:27 · 15:57 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:27 · 19:27 · 20:27 · 21:27 · 21:57 · 22:27 · 22:57
326Schinas05:58 · 06:28 · 06:58 · 07:28 · 07:58 · 08:28 · 08:58 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 14:58 · 15:28 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 21:58 · 22:28 · 22:58
327Farrug05:59 · 06:29 · 06:59 · 07:29 · 07:59 · 08:29 · 08:59 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 14:59 · 15:29 · 15:59 · 16:29 · 16:59 · 17:29 · 17:59 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 21:59 · 22:29 · 22:59
328Vincenz 206:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 08:01 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:01 · 15:31 · 16:01 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:01 · 22:31 · 23:01
6409Marsa 106:05 · 06:35 · 07:05 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:35 · 22:05 · 22:35 · 23:05
2544Marsa Park & Ride 105:30 · 06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 21:30 · 22:00 · 22:30
277Vincenz 205:33 · 06:03 · 06:33 · 07:03 · 07:33 · 08:03 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:33 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 18:33 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 21:33 · 22:03 · 22:33
278Farrug05:34 · 06:04 · 06:34 · 07:04 · 07:33 · 08:03 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:04 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:33 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 21:33 · 22:03 · 22:33
6394Duca05:35 · 06:05 · 06:35 · 07:05 · 07:34 · 08:04 · 08:34 · 09:04 · 09:34 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:04 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:34 · 19:04 · 20:04 · 21:04 · 21:34 · 22:04 · 22:34
279Schinas05:36 · 06:06 · 06:36 · 07:06 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:05 · 20:05 · 21:05 · 21:35 · 22:05 · 22:35
280Tumas05:36 · 06:06 · 06:36 · 07:06 · 07:35 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:35 · 19:05 · 20:05 · 21:05 · 21:35 · 22:05 · 22:35
282Mitjar05:38 · 06:08 · 06:38 · 07:08 · 07:37 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:07 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:37 · 19:07 · 20:07 · 21:07 · 21:37 · 22:07 · 22:37
283Avjazzjoni05:40 · 06:10 · 06:40 · 07:10 · 07:38 · 08:08 · 08:38 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:38 · 19:08 · 20:08 · 21:08 · 21:38 · 22:08 · 22:38
Block 330 stops, 30 departures per stop
StopDepartures
2552Airport05:42 · 06:12 · 06:42 · 07:12 · 07:41 · 08:11 · 08:41 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:11 · 18:40 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 21:40 · 22:10 · 22:40
6319Tajjara05:45 · 06:15 · 06:45 · 07:15 · 07:43 · 08:13 · 08:43 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 13:45 · 14:15 · 14:45 · 15:15 · 15:45 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:15 · 18:43 · 19:13 · 20:13 · 21:13 · 21:43 · 22:13 · 22:43
1457Paci05:54 · 06:24 · 06:54 · 07:24 · 07:51 · 08:21 · 08:51 · 09:21 · 09:51 · 10:21 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:52 · 15:22 · 15:52 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:22 · 18:50 · 19:20 · 20:20 · 21:20 · 21:50 · 22:20 · 22:50
6194Gharajjex05:55 · 06:25 · 06:55 · 07:25 · 07:52 · 08:22 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:22 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:23 · 18:51 · 19:21 · 20:21 · 21:21 · 21:51 · 22:21 · 22:51
6195Cnus05:55 · 06:25 · 06:55 · 07:25 · 07:52 · 08:22 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:22 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:54 · 15:24 · 15:54 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 18:51 · 19:21 · 20:21 · 21:21 · 21:51 · 22:21 · 22:51
6196Ghar05:57 · 06:27 · 06:57 · 07:27 · 07:54 · 08:24 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:24 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:55 · 15:25 · 15:55 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:25 · 18:52 · 19:22 · 20:22 · 21:22 · 21:52 · 22:22 · 22:52
1458Zghar05:57 · 06:27 · 06:57 · 07:27 · 07:54 · 08:24 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:24 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 13:56 · 14:26 · 14:56 · 15:26 · 15:56 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:26 · 18:53 · 19:23 · 20:23 · 21:23 · 21:53 · 22:23 · 22:53
1459Far05:58 · 06:28 · 06:58 · 07:28 · 07:55 · 08:25 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 13:57 · 14:27 · 14:57 · 15:27 · 15:57 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:27 · 18:54 · 19:24 · 20:24 · 21:24 · 21:54 · 22:24 · 22:54
6445Znuber06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 07:56 · 08:26 · 08:56 · 09:26 · 09:56 · 10:26 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 14:58 · 15:28 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:28 · 18:55 · 19:25 · 20:25 · 21:25 · 21:55 · 22:25 · 22:55
6442Maritime06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:31 · 07:57 · 08:27 · 08:57 · 09:27 · 09:57 · 10:27 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 14:59 · 15:29 · 15:59 · 16:29 · 16:59 · 17:29 · 17:59 · 18:29 · 18:56 · 19:26 · 20:26 · 21:26 · 21:56 · 22:26 · 22:56
6520Benghisa06:03 · 06:33 · 07:03 · 07:33 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:02 · 14:32 · 15:02 · 15:32 · 16:02 · 16:32 · 17:02 · 17:32 · 18:02 · 18:32 · 18:58 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 21:58 · 22:28 · 22:58
1462Hasan06:04 · 06:34 · 07:04 · 07:34 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:33 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 18:33 · 18:59 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 21:59 · 22:29 · 22:59
1463Papa06:06 · 06:36 · 07:06 · 07:36 · 08:02 · 08:32 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:04 · 14:34 · 15:04 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:34 · 19:00 · 19:30 · 20:30 · 21:30 · 22:00 · 22:30 · 23:00
5485Despott06:07 · 06:37 · 07:07 · 07:37 · 08:02 · 08:32 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:01 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:01 · 22:31 · 23:01
1464Birzebbuga 206:07 · 06:37 · 07:07 · 07:37 · 08:03 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 10:33 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:01 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:01 · 22:31 · 23:01
419Buni06:08 · 06:38 · 07:08 · 07:38 · 08:04 · 08:34 · 09:04 · 09:34 · 10:04 · 10:34 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:02 · 19:32 · 20:32 · 21:32 · 22:02 · 22:32 · 23:02
420Sajjied06:09 · 06:39 · 07:09 · 07:39 · 08:04 · 08:34 · 09:04 · 09:34 · 10:04 · 10:34 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:37 · 16:07 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:07 · 18:37 · 19:02 · 19:32 · 20:32 · 21:32 · 22:02 · 22:32 · 23:02
412Gorg06:10 · 06:40 · 07:10 · 07:40 · 08:05 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:38 · 19:03 · 19:33 · 20:33 · 21:33 · 22:03 · 22:33 · 23:03
413Qalb06:10 · 06:40 · 07:10 · 07:40 · 08:06 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:06 · 10:36 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:38 · 19:04 · 19:34 · 20:34 · 21:34 · 22:04 · 22:34 · 23:04
414Tankijiet06:11 · 06:41 · 07:11 · 07:41 · 08:06 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:06 · 10:36 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:39 · 19:04 · 19:34 · 20:34 · 21:34 · 22:04 · 22:34 · 23:04
415Sabiha06:12 · 06:42 · 07:12 · 07:42 · 08:07 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:07 · 10:37 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:40 · 16:10 · 16:40 · 17:10 · 17:40 · 18:10 · 18:40 · 19:05 · 19:35 · 20:35 · 21:35 · 22:05 · 22:35 · 23:05
417Buni06:13 · 06:43 · 07:13 · 07:43 · 08:08 · 08:38 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 10:38 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:11 · 18:41 · 19:06 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:06 · 22:36 · 23:06
2544Marsa Park & Ride 105:30 · 06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:30 · 08:00 · 08:30 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 21:30 · 22:00 · 22:30
277Vincenz 205:33 · 06:03 · 06:33 · 07:03 · 07:33 · 08:03 · 08:33 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:33 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 21:33 · 22:03 · 22:33
