Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
209

Malta bus route 209

Numeric service · 77 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 209 runs between Kircippu and Wied. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 152 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
255Kircippu04:38 · 05:15 · 06:15 · 06:58 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:55 · 11:55 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:57 · 17:01 · 17:52 · 18:52 · 19:44
6507Sigra04:38 · 05:16 · 06:16 · 06:59 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:56 · 11:56 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:58 · 17:02 · 17:53 · 18:53 · 19:45
6508Tabib04:39 · 05:17 · 06:17 · 07:00 · 07:54 · 08:53 · 09:53 · 10:56 · 11:56 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:58 · 17:02 · 17:53 · 18:53 · 19:45
1404Salib04:40 · 05:18 · 06:18 · 07:01 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:58 · 11:58 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 16:00 · 17:04 · 17:55 · 18:55 · 19:47
6094Widien04:41 · 05:18 · 06:18 · 07:01 · 07:56 · 08:55 · 09:55 · 10:58 · 11:58 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 16:00 · 17:04 · 17:55 · 18:55 · 19:47
3517Mangion04:41 · 05:19 · 06:19 · 07:02 · 07:56 · 08:56 · 09:56 · 10:59 · 11:59 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 16:01 · 17:05 · 17:56 · 18:56 · 19:48
3536Armonija04:42 · 05:20 · 06:20 · 07:03 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 11:00 · 12:00 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 16:02 · 17:06 · 17:57 · 18:57 · 19:49
256Mallia04:44 · 05:23 · 06:23 · 07:06 · 08:00 · 08:59 · 09:59 · 11:02 · 12:02 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:04 · 17:08 · 17:59 · 18:59 · 19:51
257Brija04:45 · 05:23 · 06:23 · 07:06 · 08:00 · 08:59 · 09:59 · 11:02 · 12:02 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:04 · 17:08 · 17:59 · 18:59 · 19:51
258Nofs04:45 · 05:24 · 06:24 · 07:07 · 08:01 · 09:00 · 10:00 · 11:03 · 12:03 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:05 · 17:09 · 18:00 · 19:00 · 19:52
259Nikola04:45 · 05:24 · 06:24 · 07:07 · 08:01 · 09:00 · 10:00 · 11:03 · 12:03 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:05 · 17:09 · 18:00 · 19:00 · 19:52
260Siggiewi04:45 · 05:24 · 06:24 · 07:07 · 08:02 · 09:00 · 10:00 · 11:03 · 12:03 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:05 · 17:09 · 18:00 · 19:00 · 19:52
6510Kastel04:46 · 05:26 · 06:26 · 07:09 · 08:03 · 09:02 · 10:02 · 11:05 · 12:05 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:07 · 17:11 · 18:02 · 19:02 · 19:54
6511Xkora04:47 · 05:27 · 06:27 · 07:10 · 08:04 · 09:03 · 10:03 · 11:06 · 12:06 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:08 · 17:12 · 18:03 · 19:03 · 19:55
2493Zmetta04:48 · 05:28 · 06:28 · 07:11 · 08:05 · 09:04 · 10:04 · 11:07 · 12:07 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:09 · 17:13 · 18:04 · 19:04 · 19:56
266Qirda04:50 · 05:30 · 06:30 · 07:13 · 08:07 · 09:05 · 10:05 · 11:08 · 12:08 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:10 · 17:14 · 18:05 · 19:05 · 19:57
267Poeta04:51 · 05:31 · 06:31 · 07:14 · 08:08 · 09:06 · 10:06 · 11:09 · 12:09 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:11 · 17:15 · 18:06 · 19:06 · 19:58
6376Lorenzi04:51 · 05:32 · 06:32 · 07:15 · 08:09 · 09:07 · 10:07 · 11:10 · 12:10 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:12 · 17:16 · 18:07 · 19:07 · 19:59
227Rokku04:53 · 05:33 · 06:33 · 07:16 · 08:11 · 09:09 · 10:09 · 11:12 · 12:12 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:14 · 17:18 · 18:09 · 19:09 · 20:01
228Agira04:53 · 05:34 · 06:34 · 07:17 · 08:12 · 09:09 · 10:09 · 11:12 · 12:12 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:14 · 17:18 · 18:09 · 19:09 · 20:01
229Sciortino04:54 · 05:35 · 06:35 · 07:18 · 08:13 · 09:10 · 10:10 · 11:13 · 12:13 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:15 · 17:19 · 18:10 · 19:10 · 20:02
230Agira04:54 · 05:36 · 06:36 · 07:19 · 08:13 · 09:11 · 10:11 · 11:14 · 12:14 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:16 · 17:20 · 18:11 · 19:11 · 20:03
231Rokku04:55 · 05:36 · 06:36 · 07:19 · 08:14 · 09:11 · 10:11 · 11:14 · 12:14 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:16 · 17:20 · 18:11 · 19:11 · 20:03
233Rohan04:56 · 05:37 · 06:37 · 07:20 · 08:15 · 09:12 · 10:12 · 11:15 · 12:15 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:17 · 17:21 · 18:12 · 19:12 · 20:04
235Luret04:56 · 05:38 · 06:38 · 07:21 · 08:16 · 09:13 · 10:13 · 11:16 · 12:16 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:18 · 17:22 · 18:13 · 19:13 · 20:05
236Hlas04:57 · 05:39 · 06:39 · 07:22 · 08:17 · 09:14 · 10:14 · 11:17 · 12:17 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:19 · 17:23 · 18:14 · 19:14 · 20:06
237Felici04:58 · 05:41 · 06:41 · 07:24 · 08:18 · 09:15 · 10:15 · 11:18 · 12:18 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:20 · 17:24 · 18:15 · 19:15 · 20:07
238Kittieba04:59 · 05:42 · 06:42 · 07:25 · 08:20 · 09:16 · 10:16 · 11:19 · 12:19 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:21 · 17:25 · 18:16 · 19:16 · 20:08
239Rafel05:00 · 05:42 · 06:42 · 07:25 · 08:20 · 09:17 · 10:17 · 11:20 · 12:20 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:22 · 17:26 · 18:17 · 19:17 · 20:09
240Pinto05:00 · 05:43 · 06:43 · 07:26 · 08:21 · 09:17 · 10:17 · 11:20 · 12:20 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:22 · 17:26 · 18:17 · 19:17 · 20:09
5515Anici05:00 · 05:43 · 06:43 · 07:26 · 08:21 · 09:17 · 10:17 · 11:20 · 12:20 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:22 · 17:26 · 18:17 · 19:17 · 20:09
241Zinzel05:01 · 05:44 · 06:44 · 07:27 · 08:21 · 09:18 · 10:18 · 11:21 · 12:21 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:23 · 17:27 · 18:18 · 19:18 · 20:10
242Bastjan05:01 · 05:44 · 06:44 · 07:27 · 08:22 · 09:18 · 10:18 · 11:21 · 12:21 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:23 · 17:27 · 18:18 · 19:18 · 20:10
243Arkata05:02 · 05:45 · 06:45 · 07:28 · 08:23 · 09:19 · 10:19 · 11:22 · 12:22 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:24 · 17:28 · 18:19 · 19:19 · 20:11
3546Marsa Park & Ride 605:03 · 05:47 · 06:47 · 07:30 · 08:25 · 09:21 · 10:21 · 11:24 · 12:24 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:26 · 17:30 · 18:21 · 19:21 · 20:13
244Qaddisin05:04 · 05:48 · 06:48 · 07:31 · 08:26 · 09:23 · 10:23 · 11:26 · 12:26 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:28 · 17:32 · 18:23 · 19:22 · 20:14
245Rabbat05:05 · 05:50 · 06:50 · 07:33 · 08:28 · 09:24 · 10:24 · 11:27 · 12:27 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:29 · 17:33 · 18:24 · 19:23 · 20:15
247Karmun05:06 · 05:51 · 06:51 · 07:34 · 08:29 · 09:25 · 10:25 · 11:28 · 12:28 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:30 · 17:34 · 18:25 · 19:24 · 20:16
248Atocia05:06 · 05:51 · 06:51 · 07:34 · 08:29 · 09:25 · 10:25 · 11:28 · 12:28 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:30 · 17:34 · 18:25 · 19:24 · 20:16
208Diego05:07 · 05:53 · 06:53 · 07:36 · 08:31 · 09:27 · 10:27 · 11:30 · 12:30 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:32 · 17:36 · 18:27 · 19:26 · 20:18
2357Nuzzo05:08 · 05:54 · 06:54 · 07:37 · 08:32 · 09:28 · 10:28 · 11:31 · 12:31 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:33 · 17:37 · 18:28 · 19:27 · 20:19
2421Guze05:09 · 05:56 · 06:56 · 07:39 · 08:34 · 09:30 · 10:30 · 11:33 · 12:33 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:35 · 17:39 · 18:30 · 19:28 · 20:20
2422Fatati05:09 · 05:56 · 06:56 · 07:39 · 08:34 · 09:31 · 10:31 · 11:34 · 12:34 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:36 · 17:40 · 18:31 · 19:29 · 20:21
2423Villambrosa05:10 · 05:57 · 06:57 · 07:40 · 08:35 · 09:32 · 10:32 · 11:35 · 12:35 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:37 · 17:41 · 18:32 · 19:30 · 20:22
6233Qroqq 505:13 · 06:02 · 07:02 · 07:45 · 08:40 · 09:37 · 10:37 · 11:40 · 12:40 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:42 · 17:46 · 18:37 · 19:34 · 20:26
1187Universita 1- · 06:05 · 07:05 · 07:48 · 08:43 · 09:40 · 10:40 · 11:43 · 12:43 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:45 · 17:49 · 18:40 · 19:36 · 20:28
1178Mater Dei 2- · 06:06 · 07:06 · 07:49 · 08:44 · 09:41 · 10:41 · 11:44 · 12:44 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:46 · 17:50 · 18:41 · 19:37 · 20:29
1227Industrijali05:16 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6446Serduq05:17 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1175Tigieg05:17 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6447Gewz05:18 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6331Sptar 105:20 · 06:08 · 07:08 · 07:51 · 08:46 · 09:43 · 10:43 · 11:46 · 12:46 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:48 · 17:52 · 18:43 · 19:39 · 20:31
Block 252 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
255Kircippu04:38 · 05:15 · 06:15 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50
6507Sigra04:39 · 05:16 · 06:16 · 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:51
6508Tabib04:39 · 05:16 · 06:16 · 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:51
1404Salib04:41 · 05:18 · 06:18 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53
6094Widien04:41 · 05:18 · 06:18 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53
3517Mangion04:42 · 05:19 · 06:19 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:54
3536Armonija04:43 · 05:20 · 06:20 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:55
256Mallia04:45 · 05:22 · 06:22 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:57 · 18:57 · 19:57
257Brija04:45 · 05:23 · 06:23 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:58
258Nofs04:46 · 05:23 · 06:23 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:58
259Nikola04:46 · 05:24 · 06:24 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:59
260Siggiewi04:46 · 05:24 · 06:24 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:59
6510Kastel04:47 · 05:25 · 06:25 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00
6511Xkora04:48 · 05:26 · 06:26 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:01 · 19:01 · 20:01
2493Zmetta04:49 · 05:27 · 06:27 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02
266Qirda04:51 · 05:29 · 06:29 · 07:04 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:04 · 20:04
267Poeta04:52 · 05:30 · 06:30 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05
6376Lorenzi04:53 · 05:31 · 06:31 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:06
227Rokku04:55 · 05:32 · 06:32 · 07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:07
228Agira04:55 · 05:33 · 06:33 · 07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08
229Sciortino04:56 · 05:34 · 06:34 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09
230Agira04:56 · 05:34 · 06:34 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09
231Rokku04:57 · 05:35 · 06:35 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10
233Rohan04:58 · 05:36 · 06:36 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11
235Luret04:59 · 05:37 · 06:37 · 07:12 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12
236Hlas05:00 · 05:37 · 06:37 · 07:12 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12
237Felici05:01 · 05:39 · 06:39 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14
238Kittieba05:02 · 05:40 · 06:40 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
239Rafel05:03 · 05:41 · 06:41 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16
240Pinto05:03 · 05:41 · 06:41 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16
5515Anici05:03 · 05:41 · 06:41 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16
241Zinzel05:04 · 05:42 · 06:42 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17
242Bastjan05:04 · 05:42 · 06:42 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17
243Arkata05:05 · 05:43 · 06:43 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18
3546Marsa Park & Ride 605:06 · 05:45 · 06:45 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20
244Qaddisin05:08 · 05:46 · 06:46 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21
245Rabbat05:09 · 05:47 · 06:47 · 07:22 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
247Karmun05:09 · 05:48 · 06:48 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:24 · 11:24 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
248Atocia05:09 · 05:48 · 06:48 · 07:23 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
208Diego05:10 · 05:49 · 06:49 · 07:24 · 08:25 · 09:25 · 10:26 · 11:26 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
2357Nuzzo05:11 · 05:50 · 06:50 · 07:25 · 08:26 · 09:26 · 10:27 · 11:27 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27
2421Guze05:13 · 05:52 · 06:52 · 07:27 · 08:28 · 09:28 · 10:29 · 11:29 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
2422Fatati05:13 · 05:52 · 06:52 · 07:27 · 08:28 · 09:28 · 10:29 · 11:29 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
2423Villambrosa05:14 · 05:53 · 06:53 · 07:28 · 08:29 · 09:29 · 10:30 · 11:30 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
6233Qroqq 505:17 · 05:56 · 06:56 · 07:31 · 08:34 · 09:34 · 10:35 · 11:35 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34
1187Universita 1- · 05:58 · 06:58 · 07:33 · 08:36 · 09:36 · 10:38 · 11:38 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37
1178Mater Dei 2- · 06:00 · 07:00 · 07:35 · 08:37 · 09:37 · 10:39 · 11:39 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:38
1227Industrijali05:20 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6446Serduq05:21 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1175Tigieg05:22 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6447Gewz05:23 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6331Sptar 105:25 · 06:01 · 07:01 · 07:36 · 08:39 · 09:39 · 10:41 · 11:41 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:40
Block 370 stops, 16 departures per stop
StopDepartures
255Kircippu05:15 · 06:15 · 06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:48 · 16:41 · 17:41 · 18:47 · 19:47
6507Sigra05:15 · 06:15 · 06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:43 · 15:48 · 16:41 · 17:41 · 18:47 · 19:47
6508Tabib05:16 · 06:16 · 06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:49 · 16:42 · 17:42 · 18:48 · 19:48
1404Salib05:18 · 06:18 · 06:44 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:45 · 15:51 · 16:44 · 17:44 · 18:50 · 19:50
6094Widien05:18 · 06:18 · 06:44 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:45 · 15:51 · 16:44 · 17:44 · 18:50 · 19:50
3517Mangion05:19 · 06:19 · 06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:46 · 15:52 · 16:45 · 17:45 · 18:51 · 19:51
3536Armonija05:20 · 06:20 · 06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:46 · 15:53 · 16:46 · 17:46 · 18:52 · 19:52
256Mallia05:22 · 06:22 · 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:48 · 15:55 · 16:48 · 17:48 · 18:54 · 19:54
257Brija05:22 · 06:22 · 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:48 · 15:55 · 16:48 · 17:48 · 18:54 · 19:54
258Nofs05:22 · 06:22 · 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:49 · 15:55 · 16:48 · 17:48 · 18:54 · 19:54
259Nikola05:23 · 06:23 · 06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:49 · 15:56 · 16:49 · 17:49 · 18:55 · 19:55
260Siggiewi05:23 · 06:23 · 06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:49 · 15:56 · 16:49 · 17:49 · 18:55 · 19:55
6510Kastel05:24 · 06:24 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:50 · 15:57 · 16:50 · 17:50 · 18:56 · 19:56
6511Xkora05:25 · 06:25 · 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:51 · 15:58 · 16:51 · 17:51 · 18:57 · 19:57
2493Zmetta05:26 · 06:26 · 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:52 · 15:59 · 16:52 · 17:52 · 18:58 · 19:58
266Qirda05:28 · 06:28 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:53 · 16:01 · 16:54 · 17:54 · 19:00 · 20:00
267Poeta05:29 · 06:29 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:54 · 16:02 · 16:55 · 17:55 · 19:01 · 20:01
6376Lorenzi05:30 · 06:30 · 06:56 · 07:56 · 08:56 · 09:56 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:54 · 16:03 · 16:56 · 17:56 · 19:02 · 20:02
227Rokku05:31 · 06:31 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 14:56 · 16:04 · 16:57 · 17:57 · 19:03 · 20:03
228Agira05:32 · 06:32 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 09:58 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 14:56 · 16:05 · 16:58 · 17:58 · 19:04 · 20:04
229Sciortino05:33 · 06:33 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 14:57 · 16:06 · 16:59 · 17:59 · 19:05 · 20:05
230Agira05:33 · 06:33 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 14:57 · 16:06 · 16:59 · 17:59 · 19:05 · 20:05
231Rokku05:34 · 06:34 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 14:58 · 16:07 · 17:00 · 18:00 · 19:06 · 20:06
233Rohan05:35 · 06:35 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:01 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 14:58 · 16:08 · 17:01 · 18:01 · 19:07 · 20:07
235Luret05:35 · 06:35 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:01 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 14:59 · 16:08 · 17:01 · 18:01 · 19:07 · 20:07
236Hlas05:36 · 06:36 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 14:59 · 16:09 · 17:02 · 18:02 · 19:08 · 20:08
237Felici05:37 · 06:37 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:00 · 16:10 · 17:03 · 18:03 · 19:09 · 20:09
238Kittieba05:38 · 06:38 · 07:04 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:01 · 16:11 · 17:04 · 18:04 · 19:10 · 20:10
239Rafel05:39 · 06:39 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:02 · 16:12 · 17:05 · 18:05 · 19:11 · 20:11
240Pinto05:39 · 06:39 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:02 · 16:12 · 17:05 · 18:05 · 19:11 · 20:11
5515Anici05:39 · 06:39 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:02 · 16:12 · 17:05 · 18:05 · 19:11 · 20:11
