Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
211

Malta bus route 211

Numeric service · 49 stops · 4 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 211 runs between Avjazzjoni and Avjazzjoni. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 123 stops, 18 departures per stop
StopDepartures
320Avjazzjoni- · - · - · - · - · - · - · - · 14:00 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6161Mitjar- · - · - · - · - · - · - · - · 14:01 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6326Ewropa- · - · - · - · - · - · - · - · 14:03 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2512Nazzarenu- · - · - · - · - · - · - · - · 14:08 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
400Pjazza- · - · - · - · - · - · - · - · 14:08 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1329Kordin- · - · - · - · - · - · - · - · 14:10 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6448Skola- · - · - · - · - · - · - · - · 14:11 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6449Tabella- · - · - · - · - · - · - · - · 14:12 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6450Pasti- · - · - · - · - · - · - · - · 14:13 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6451Dawl- · - · - · - · - · - · - · - · 14:14 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6452Kordin Industrial06:05 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:15 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05 · 21:05 · 22:05 · 23:05
471Consigli06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:08 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:17 · 15:09 · 16:09 · 17:08 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:07 · 22:07 · 23:07
6362Paola 206:09 · 07:09 · 08:09 · 09:10 · 10:09 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:18 · 15:10 · 16:10 · 17:09 · 18:08 · 19:08 · 20:08 · 21:08 · 22:08 · 23:08
402Lourdes06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:13 · 10:11 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:19 · 15:12 · 16:12 · 17:10 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:09 · 22:09 · 23:09
2544Marsa Park & Ride 106:24 · 07:24 · 08:24 · 09:28 · 10:23 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:27 · 15:26 · 16:26 · 17:21 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:18 · 22:18 · 23:18
6233Qroqq 5- · - · - · - · - · - · - · - · 14:35 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1187Universita 1- · - · - · - · - · - · - · - · 14:37 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1178Mater Dei 2- · - · - · - · - · - · - · - · 14:39 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6331Sptar 1- · - · - · - · - · - · - · - · 14:40 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6332Sptar 2- · - · - · - · - · - · - · - · 14:40 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2595Qroqq 3- · - · - · - · - · - · - · - · 14:44 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6403Miller06:36 · 07:39 · 08:39 · 09:40 · 10:35 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:47 · 15:38 · 16:38 · 17:31 · 18:28 · 19:26 · 20:26 · 21:26 · 22:26 · 23:26
1037San Giljan06:42 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:41 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:52 · 15:44 · 16:44 · 17:36 · 18:33 · 19:30 · 20:30 · 21:30 · 22:30 · 23:30
Block 223 stops, 18 departures per stop
StopDepartures
320Avjazzjoni- · - · - · - · - · - · - · - · 14:00 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6161Mitjar- · - · - · - · - · - · - · - · 14:00 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6326Ewropa- · - · - · - · - · - · - · - · 14:02 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2512Nazzarenu- · - · - · - · - · - · - · - · 14:04 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
400Pjazza- · - · - · - · - · - · - · - · 14:04 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1329Kordin- · - · - · - · - · - · - · - · 14:05 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6448Skola- · - · - · - · - · - · - · - · 14:06 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6449Tabella- · - · - · - · - · - · - · - · 14:06 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6450Pasti- · - · - · - · - · - · - · - · 14:07 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6451Dawl- · - · - · - · - · - · - · - · 14:07 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6452Kordin Industrial- · - · - · - · - · - · - · - · 14:08 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
471Consigli- · - · - · - · - · - · - · - · 14:09 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6362Paola 206:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:10 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15 · 21:15 · 22:15 · 23:15
402Lourdes06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:10 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16 · 21:16 · 22:16 · 23:16
2544Marsa Park & Ride 106:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:29 · 12:24 · 13:24 · 14:15 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:29 · 19:24 · 20:24 · 21:24 · 22:24 · 23:24
6233Qroqq 5- · - · - · - · - · - · - · - · 14:22 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1187Universita 1- · - · - · - · - · - · - · - · 14:23 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1178Mater Dei 2- · - · - · - · - · - · - · - · 14:24 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6331Sptar 1- · - · - · - · - · - · - · - · 14:25 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6332Sptar 2- · - · - · - · - · - · - · - · 14:25 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2595Qroqq 3- · - · - · - · - · - · - · - · 14:28 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6403Miller06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:47 · 12:41 · 13:41 · 14:31 · 15:41 · 16:32 · 17:32 · 18:41 · 19:32 · 20:32 · 21:32 · 22:32 · 23:32
1037San Giljan06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:55 · 12:48 · 13:48 · 14:35 · 15:48 · 16:36 · 17:36 · 18:47 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:36 · 23:36
Block 338 stops, 20 departures per stop
StopDepartures
1037San Giljan04:40 · 06:00 · 06:42 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:41 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:52 · 15:44 · 16:44 · 17:36 · 18:33 · 19:30 · 20:30 · 21:30 · 22:30 · 23:30
1038Ross04:40 · 06:00 · 06:42 · 07:46 · 08:46 · 09:47 · 10:42 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:52 · 15:45 · 16:45 · 17:36 · 18:33 · 19:30 · 20:30 · 21:30 · 22:30 · 23:30
1039Spinola04:41 · 06:01 · 06:43 · 07:47 · 08:47 · 09:47 · 10:42 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:53 · 15:45 · 16:45 · 17:37 · 18:34 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:31 · 23:31
1040Olivier04:43 · 06:03 · 06:45 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:44 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:55 · 15:47 · 16:47 · 17:39 · 18:36 · 19:32 · 20:32 · 21:32 · 22:32 · 23:32
1041Balluta04:45 · 06:05 · 06:46 · 07:50 · 08:50 · 09:51 · 10:46 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:56 · 15:49 · 16:49 · 17:40 · 18:37 · 19:34 · 20:34 · 21:34 · 22:33 · 23:33
1042Antik04:45 · 06:05 · 06:47 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:46 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:57 · 15:49 · 16:49 · 17:41 · 18:38 · 19:34 · 20:34 · 21:34 · 22:34 · 23:34
1044Exiles04:46 · 06:06 · 06:47 · 07:51 · 08:51 · 09:52 · 10:47 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:57 · 15:50 · 16:50 · 17:42 · 18:39 · 19:35 · 20:35 · 21:35 · 22:34 · 23:34
1045Torri04:48 · 06:08 · 06:49 · 07:53 · 08:53 · 09:54 · 10:49 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:59 · 15:52 · 16:52 · 17:43 · 18:40 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:35 · 23:35
1046Ghadir04:49 · 06:09 · 06:50 · 07:54 · 08:54 · 09:55 · 10:50 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 15:00 · 15:53 · 16:53 · 17:45 · 18:42 · 19:37 · 20:37 · 21:37 · 22:36 · 23:36
1047Chalet04:51 · 06:11 · 06:51 · 07:55 · 08:55 · 09:57 · 10:52 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 15:01 · 15:55 · 16:55 · 17:46 · 18:43 · 19:39 · 20:39 · 21:39 · 22:37 · 23:37
2095Hallet04:52 · 06:12 · 06:53 · 07:57 · 08:57 · 09:58 · 10:53 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 15:02 · 15:56 · 16:56 · 17:47 · 18:44 · 19:40 · 20:40 · 21:40 · 22:38 · 23:38
2096Locker04:52 · 06:12 · 06:53 · 07:57 · 08:57 · 09:59 · 10:54 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 15:03 · 15:57 · 16:57 · 17:48 · 18:45 · 19:40 · 20:40 · 21:40 · 22:39 · 23:39
2685Xerri04:55 · 06:15 · 06:55 · 07:59 · 08:59 · 10:01 · 10:56 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 15:05 · 15:59 · 16:59 · 17:50 · 18:47 · 19:42 · 20:42 · 21:42 · 22:41 · 23:41
2580Ferries 304:56 · 06:16 · 06:57 · 08:01 · 09:01 · 10:03 · 10:58 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:06 · 16:01 · 17:01 · 17:52 · 18:49 · 19:43 · 20:43 · 21:43 · 22:42 · 23:42
1049Bouverie04:58 · 06:18 · 06:58 · 08:02 · 09:02 · 10:04 · 10:59 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:08 · 16:02 · 17:02 · 17:53 · 18:50 · 19:44 · 20:44 · 21:44 · 22:43 · 23:43
1050Ponsonby04:59 · 06:19 · 06:59 · 08:03 · 09:03 · 10:05 · 11:00 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:09 · 16:03 · 17:03 · 17:54 · 18:51 · 19:45 · 20:45 · 21:45 · 22:43 · 23:43
1051Gzira05:00 · 06:20 · 07:00 · 08:04 · 09:04 · 10:07 · 11:02 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:10 · 16:05 · 17:05 · 17:56 · 18:53 · 19:47 · 20:47 · 21:47 · 22:44 · 23:44
2722Imperu05:02 · 06:22 · 07:02 · 08:06 · 09:06 · 10:09 · 11:04 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:12 · 16:07 · 17:07 · 17:58 · 18:55 · 19:48 · 20:48 · 21:48 · 22:46 · 23:46
2750Librerija05:04 · 06:24 · 07:04 · 08:08 · 09:08 · 10:11 · 11:06 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:13 · 16:09 · 17:09 · 18:00 · 18:57 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:47 · 23:47
6373Miceli05:05 · 06:25 · 07:04 · 08:08 · 09:08 · 10:11 · 11:06 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:14 · 16:09 · 17:09 · 18:00 · 18:57 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:48 · 23:48
3183Qroqq 405:08 · 06:28 · 07:07 · 08:11 · 09:11 · 10:14 · 11:09 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:16 · 16:12 · 17:12 · 18:03 · 19:00 · 19:53 · 20:53 · 21:53 · 22:50 · 23:50
1187Universita 1- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:20 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1178Mater Dei 2- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:21 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6331Sptar 1- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:23 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1177Sptar 3- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:23 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2544Marsa Park & Ride 105:19 · 06:39 · 07:17 · 08:21 · 09:21 · 10:26 · 11:21 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:37 · 16:24 · 17:24 · 18:14 · 19:11 · 20:02 · 21:02 · 22:02 · 22:58 · 23:58
355Lourdes05:29 · 06:49 · 07:27 · 08:31 · 09:31 · 10:36 · 11:31 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:46 · 16:40 · 17:32 · 18:22 · 19:19 · 20:10 · 21:10 · 22:10 · 23:06 · 00:06
356Paola 305:30 · 06:50 · 07:28 · 08:32 · 09:32 · 10:37 · 11:32 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:47 · 16:42 · 17:33 · 18:23 · 19:20 · 20:11 · 21:11 · 22:11 · 23:07 · 00:07
1329Kordin05:32 · 06:52 · 07:30 · 08:34 · 09:34 · 10:39 · 11:34 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:49 · 16:44 · 17:34 · 18:24 · 19:21 · 20:12 · 21:12 · 22:12 · 23:08 · 00:08
6448Skola05:34 · 06:54 · 07:32 · 08:36 · 09:36 · 10:41 · 11:36 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:50 · 16:46 · 17:35 · 18:25 · 19:22 · 20:13 · 21:13 · 22:13 · 23:09 · 00:09
6449Tabella05:34 · 06:54 · 07:32 · 08:36 · 09:36 · 10:41 · 11:36 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:51 · 16:48 · 17:36 · 18:26 · 19:23 · 20:14 · 21:14 · 22:14 · 23:10 · 00:10
6450Pasti05:35 · 06:55 · 07:33 · 08:37 · 09:37 · 10:42 · 11:37 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:52 · 16:49 · 17:37 · 18:27 · 19:24 · 20:15 · 21:15 · 22:15 · 23:11 · 00:11
6451Dawl05:36 · 06:56 · 07:34 · 08:38 · 09:38 · 10:43 · 11:38 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:53 · 16:51 · 17:38 · 18:28 · 19:25 · 20:16 · 21:16 · 22:16 · 23:12 · 00:12
6452Kordin Industrial05:38 · 06:58 · 07:36 · 08:40 · 09:40 · 10:45 · 11:40 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:54 · 16:53 · 17:39 · 18:29 · 19:26 · 20:17 · 21:17 · 22:17 · 23:13 · 00:13
471Consigli- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:57 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1675Nazzarenu- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:59 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6325Ewropa- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 16:04 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
283Avjazzjoni- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 16:09 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
Block 438 stops, 19 departures per stop
StopDepartures
1037San Giljan06:00 · 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:55 · 12:48 · 13:48 · 14:35 · 15:48 · 16:36 · 17:36 · 18:47 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:36 · 23:36
1038Ross06:00 · 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:55 · 12:48 · 13:48 · 14:35 · 15:48 · 16:36 · 17:36 · 18:48 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:36 · 23:36
1039Spinola06:01 · 06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:56 · 12:49 · 13:49 · 14:36 · 15:49 · 16:37 · 17:37 · 18:48 · 19:37 · 20:37 · 21:37 · 22:37 · 23:37
1040Olivier06:02 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:51 · 11:58 · 12:50 · 13:50 · 14:37 · 15:50 · 16:38 · 17:38 · 18:50 · 19:39 · 20:39 · 21:38 · 22:38 · 23:38
1041Balluta06:03 · 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:52 · 11:59 · 12:52 · 13:52 · 14:38 · 15:52 · 16:40 · 17:40 · 18:52 · 19:40 · 20:40 · 21:39 · 22:39 · 23:39
1042Antik06:04 · 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:53 · 12:00 · 12:52 · 13:52 · 14:39 · 15:52 · 16:40 · 17:40 · 18:52 · 19:41 · 20:41 · 21:40 · 22:40 · 23:40
1044Exiles06:04 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:54 · 12:01 · 12:53 · 13:53 · 14:39 · 15:53 · 16:41 · 17:41 · 18:53 · 19:42 · 20:42 · 21:41 · 22:41 · 23:41
1045Torri06:06 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:55 · 12:02 · 12:54 · 13:54 · 14:40 · 15:54 · 16:42 · 17:42 · 18:55 · 19:43 · 20:43 · 21:42 · 22:42 · 23:42
1046Ghadir06:07 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:56 · 12:03 · 12:55 · 13:55 · 14:41 · 15:55 · 16:43 · 17:43 · 18:56 · 19:44 · 20:44 · 21:43 · 22:43 · 23:43
1047Chalet06:08 · 06:56 · 07:56 · 08:56 · 09:56 · 10:58 · 12:05 · 12:57 · 13:57 · 14:42 · 15:57 · 16:45 · 17:45 · 18:58 · 19:46 · 20:46 · 21:44 · 22:44 · 23:44
2095Hallet06:09 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:59 · 12:06 · 12:58 · 13:58 · 14:43 · 15:58 · 16:46 · 17:46 · 18:59 · 19:47 · 20:47 · 21:45 · 22:45 · 23:45
2096Locker06:09 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:59 · 12:06 · 12:58 · 13:58 · 14:44 · 15:58 · 16:46 · 17:46 · 19:00 · 19:47 · 20:47 · 21:45 · 22:45 · 23:45
2685Xerri06:11 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 11:02 · 12:09 · 13:00 · 14:00 · 14:45 · 16:00 · 16:48 · 17:48 · 19:02 · 19:50 · 20:50 · 21:47 · 22:47 · 23:47
2580Ferries 306:12 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:03 · 12:10 · 13:01 · 14:01 · 14:46 · 16:01 · 16:49 · 17:49 · 19:04 · 19:51 · 20:51 · 21:48 · 22:48 · 23:48
1049Bouverie06:13 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:04 · 12:11 · 13:02 · 14:02 · 14:47 · 16:02 · 16:50 · 17:50 · 19:05 · 19:52 · 20:52 · 21:50 · 22:50 · 23:50
1050Ponsonby06:14 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:05 · 12:12 · 13:03 · 14:03 · 14:48 · 16:03 · 16:51 · 17:51 · 19:06 · 19:53 · 20:53 · 21:50 · 22:50 · 23:50
1051Gzira06:15 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:07 · 12:14 · 13:05 · 14:05 · 14:49 · 16:05 · 16:53 · 17:53 · 19:08 · 19:55 · 20:55 · 21:51 · 22:51 · 23:51
2722Imperu06:17 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:08 · 12:15 · 13:06 · 14:06 · 14:51 · 16:06 · 16:54 · 17:54 · 19:10 · 19:56 · 20:56 · 21:53 · 22:53 · 23:53
2750Librerija06:18 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:06 · 11:10 · 12:17 · 13:08 · 14:08 · 14:52 · 16:08 · 16:56 · 17:56 · 19:12 · 19:58 · 20:58 · 21:54 · 22:54 · 23:54
6373Miceli06:19 · 07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:07 · 11:11 · 12:18 · 13:08 · 14:08 · 14:52 · 16:08 · 16:56 · 17:56 · 19:12 · 19:59 · 20:59 · 21:55 · 22:55 · 23:55
3183Qroqq 406:21 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:13 · 12:20 · 13:11 · 14:11 · 14:54 · 16:11 · 16:59 · 17:59 · 19:15 · 20:01 · 21:01 · 21:57 · 22:57 · 23:57
1187Universita 1- · - · - · - · - · - · - · - · - · 14:57 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1178Mater Dei 2- · - · - · - · - · - · - · - · - · 14:58 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6331Sptar 1- · - · - · - · - · - · - · - · - · 14:59 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1177Sptar 3- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:00 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
2544Marsa Park & Ride 106:29 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:24 · 12:31 · 13:20 · 14:20 · 15:11 · 16:20 · 17:08 · 18:08 · 19:27 · 20:12 · 21:12 · 22:06 · 23:06 · 00:06
355Lourdes06:38 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:31 · 12:39 · 13:27 · 14:27 · 15:19 · 16:27 · 17:15 · 18:16 · 19:39 · 20:19 · 21:19 · 22:13 · 23:13 · 00:13
356Paola 306:40 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:32 · 12:41 · 13:28 · 14:28 · 15:20 · 16:28 · 17:16 · 18:18 · 19:41 · 20:20 · 21:20 · 22:14 · 23:14 · 00:14
1329Kordin- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:21 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6448Skola- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:22 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6449Tabella- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:23 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6450Pasti- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:24 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6451Dawl- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:24 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6452Kordin Industrial- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:25 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
471Consigli- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:28 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1675Nazzarenu- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:29 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
6325Ewropa- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:33 · - · - · - · - · - · - · - · - · -
283Avjazzjoni- · - · - · - · - · - · - · - · - · 15:38 · - · - · - · - · - · - · - · - · -

Timetable intelligence

First and last published departures per block. Blocks are timetable variants from the operator's route page — we do not label them by day of week, and the operator may run different schedules on weekdays, weekends and public holidays.

Block 1
From Avjazzjoni
First - · Last -
Block 2
From Avjazzjoni
First - · Last -
Block 3
From San Giljan
First 04:40 · Last 23:30
Block 4
From San Giljan
First 06:00 · Last 23:36

Localities served

Rahal GdidMarsaGzira

Verify route 211 with the operator

For live departures, service changes and fares, check the official Malta Public Transport route page.

Official route 211 page →

Route 211 — FAQ

How many stops does Malta bus route 211 have?

Route 211 serves 49 distinct stops across 4 timetable blocks, based on Malta Public Transport's published route page.

Where does route 211 start and end?

On the published data, route 211 runs between Avjazzjoni and Avjazzjoni. Direction and terminus can vary by block — confirm with the operator.

Are these the live departure times for route 211?

No. The times shown are taken from publicly available Malta Public Transport route pages and are provided for planning reference only. Always verify live departures with the official operator before travelling.

Which localities does route 211 connect?

The localities served (where the stop name could be matched to a town) are listed in the "Localities served" section above, each linking to its local bus guide.

How do I check the latest schedule for route 211?

Use the "Check live journey on Malta Public Transport" button, or visit the official route page at https://www.publictransport.com.mt/route/211/.

Always verify live departure times with Malta Public Transport before travelling. Source: https://www.publictransport.com.mt/route/211/ Data is sourced from publicly available Malta Public Transport route pages and is provided for planning reference only — it is not a realtime or guaranteed-accurate service. ImaginaMalta is not affiliated with Malta Public Transport.