Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
213

Malta bus route 213

Numeric service · 76 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 213 runs between Sptar 3 and Sptar 1. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 143 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
1177Sptar 306:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17
6147Universita 406:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
2791Villambrosa06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:22
2792Fatati06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:23
2793Guze06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:24
2402Nuzzo06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:25
2572Mile End 106:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:25
428Blata L-Bajda 406:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:27
429Balbi06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:28
430Dicembru06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:29
431Tigrija06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:30
432Stalel06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:30
352Moro06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:31
353Bacir06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:32
354Addolorata06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:33
355Lourdes06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:34
356Paola 306:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:35
1328Boni west side06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:36
1329Kordin06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:36
1330Dwieli06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:37
1331Vapur06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:37
1332Ibliet06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:38
1333Bieb06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:39
1334Redentur06:47 · 07:47 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:40
1335Isla06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:41
1336Redentur- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:41
1337Bieb- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:42
1338Gulija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:42
1345Bormla- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:43
1347Riche- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:44
1353Fortini- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:44
2761Progress- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:45
6140Trejqa- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:45
2762Liberta- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:46
2763Santu Rokku- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:47
1359Cumnija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:48
1360Fortizza- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:50
1361Missjoni- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:50
1380Cumnija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:52
1382Luqqata- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:52
1383Rinella- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:53
1384Esplora- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:53
1385Kalkara- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:55
Block 243 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
1177Sptar 306:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17
6147Universita 406:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
2791Villambrosa06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
2792Fatati06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
2793Guze06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
2402Nuzzo06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
2572Mile End 106:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
428Blata L-Bajda 406:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
429Balbi06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
430Dicembru06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:29
431Tigrija06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:30
432Stalel06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:31
352Moro06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32
353Bacir06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:33
354Addolorata06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34
355Lourdes06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:35
356Paola 306:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:36
1328Boni west side06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37
1329Kordin06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:37
1330Dwieli06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:38
1331Vapur06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:38
1332Ibliet06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:39
1333Bieb06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:41
1334Redentur06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:41
1335Isla06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:42
1336Redentur- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:42
1337Bieb- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:43
1338Gulija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:44
1345Bormla- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:44
1347Riche- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:46
1353Fortini- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:46
2761Progress- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:46
6140Trejqa- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:47
2762Liberta- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:48
2763Santu Rokku- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:48
1359Cumnija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:49
1360Fortizza- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:51
1361Missjoni- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:52
1380Cumnija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:53
1382Luqqata- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:54
1383Rinella- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:55
1384Esplora- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:55
1385Kalkara- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:57
Block 343 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
1177Sptar 306:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17
6147Universita 406:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
2791Villambrosa06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:23
2792Fatati06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
2793Guze06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
2402Nuzzo06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
2572Mile End 106:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
428Blata L-Bajda 406:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27
429Balbi06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
430Dicembru06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
431Tigrija06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
432Stalel06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:31
352Moro06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:32
353Bacir06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:33
354Addolorata06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33
355Lourdes06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:35
356Paola 306:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:36
1328Boni west side06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:36
1329Kordin06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:37
1330Dwieli06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37
1331Vapur06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:38
1332Ibliet06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:39
1333Bieb06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:40
1334Redentur06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:41
1335Isla06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:41
1336Redentur- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:42
1337Bieb- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:43
1338Gulija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:43
1345Bormla- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:44
1347Riche- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:45
1353Fortini- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:45
2761Progress- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:46
6140Trejqa- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:46
2762Liberta- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:47
2763Santu Rokku- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:47
1359Cumnija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:48
1360Fortizza- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:51
1361Missjoni- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:51
1380Cumnija- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:52
1382Luqqata- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:53
1383Rinella- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:54
1384Esplora- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:54
1385Kalkara- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 20:56
Block 452 stops, 14 departures per stop
StopDepartures
1335Isla05:58 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58
1336Redentur05:58 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58
1337Bieb05:59 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59
1338Gulija06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00
1345Bormla06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:01 · 16:01 · 17:00 · 18:00 · 19:00
1347Riche06:03 · 07:03 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:02 · 16:02 · 17:01 · 18:01 · 19:01
1353Fortini06:03 · 07:03 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:03 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02
2761Progress06:04 · 07:04 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:04 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:03 · 16:03 · 17:02 · 18:02 · 19:02
6140Trejqa06:05 · 07:05 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:04 · 16:04 · 17:03 · 18:03 · 19:03
2762Liberta06:06 · 07:06 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:05 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:05 · 16:05 · 17:04 · 18:04 · 19:04
2763Santu Rokku06:06 · 07:06 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:06 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:05 · 16:05 · 17:04 · 18:04 · 19:04
1359Cumnija06:08 · 07:08 · 08:06 · 09:06 · 10:06 · 11:07 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:06 · 16:06 · 17:05 · 18:05 · 19:05
1360Fortizza06:11 · 07:11 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:10 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:09 · 16:09 · 17:08 · 18:08 · 19:08
1361Missjoni06:11 · 07:11 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:11 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:10 · 16:10 · 17:08 · 18:08 · 19:08
1380Cumnija06:13 · 07:13 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:13 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:11 · 16:11 · 17:10 · 18:10 · 19:10
1382Luqqata06:14 · 07:14 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:13 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:12 · 16:12 · 17:10 · 18:10 · 19:10
1383Rinella06:15 · 07:15 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:14 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:13 · 16:13 · 17:11 · 18:11 · 19:11
1384Esplora06:16 · 07:16 · 08:13 · 09:13 · 10:13 · 11:15 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:13 · 16:13 · 17:11 · 18:11 · 19:11
1385Kalkara06:17 · 07:17 · 08:14 · 09:14 · 10:14 · 11:17 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:15 · 16:15 · 17:13 · 18:13 · 19:13
1386Decelis06:18 · 07:18 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:18 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:16 · 16:16 · 17:14 · 18:14 · 19:14
2256Salle06:20 · 07:20 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:19 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:17 · 16:17 · 17:15 · 18:15 · 19:15
2258Genius06:20 · 07:20 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:20 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:18 · 16:18 · 17:15 · 18:15 · 19:15
2259Hawli06:21 · 07:21 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:20 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:18 · 16:18 · 17:16 · 18:16 · 19:16
2250Sultan06:21 · 07:21 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:21 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:19 · 16:19 · 17:16 · 18:16 · 19:16
2252Dejqa06:22 · 07:22 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:22 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:20 · 16:20 · 17:17 · 18:17 · 19:17
2253Verdala06:23 · 07:23 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:22 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:20 · 16:20 · 17:17 · 18:17 · 19:17
2255Huttijiet06:25 · 07:25 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:24 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:21 · 16:21 · 17:18 · 18:18 · 19:18
1341Polverista06:26 · 07:26 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:25 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:23 · 16:23 · 17:19 · 18:19 · 19:19
1342Ghuxa06:27 · 07:27 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:26 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:24 · 16:24 · 17:20 · 18:20 · 19:20
1343Vapur06:28 · 07:28 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:27 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:25 · 16:25 · 17:21 · 18:21 · 19:21
1344Dwieli06:29 · 07:29 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:28 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:26 · 16:26 · 17:22 · 18:22 · 19:22
470Grasso06:31 · 07:31 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:30 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:27 · 16:27 · 17:24 · 18:24 · 19:24
471Consigli06:32 · 07:32 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:31 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:28 · 16:28 · 17:24 · 18:24 · 19:24
6362Paola 206:33 · 07:33 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:31 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:29 · 16:29 · 17:25 · 18:25 · 19:25
401Paule06:33 · 07:33 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:32 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:29 · 16:29 · 17:25 · 18:25 · 19:25
402Lourdes06:34 · 07:34 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:33 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:30 · 16:30 · 17:26 · 18:26 · 19:26
6392Xwieni 206:36 · 07:36 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:35 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:32 · 16:32 · 17:27 · 18:27 · 19:27
405Moro06:38 · 07:38 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:37 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:34 · 16:34 · 17:29 · 18:29 · 19:29
472Tigrija06:41 · 07:41 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:39 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:36 · 16:36 · 17:31 · 18:31 · 19:31
473Dicembru06:42 · 07:42 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:40 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:37 · 16:37 · 17:32 · 18:32 · 19:32
6184Balbi06:43 · 07:43 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:41 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:38 · 16:38 · 17:32 · 18:32 · 19:32
474Blata L-Bajda 506:43 · 07:43 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:42 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:38 · 16:38 · 17:33 · 18:33 · 19:33
1293Blata L-Bajda 306:46 · 07:46 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:44 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:40 · 16:40 · 17:35 · 18:35 · 19:35
2571Mile End 206:47 · 07:47 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:45 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:41 · 16:41 · 17:35 · 18:35 · 19:35
2357Nuzzo06:47 · 07:47 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:45 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:41 · 16:41 · 17:36 · 18:36 · 19:36
2421Guze06:49 · 07:49 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:47 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:43 · 16:43 · 17:37 · 18:37 · 19:37
2422Fatati06:49 · 07:49 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:48 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:44 · 16:44 · 17:38 · 18:38 · 19:38
