Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
233

Malta bus route 233

Numeric service · 60 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 233 runs between Sptar 2 and Sptar 1. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 130 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
6332Sptar 206:05 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05
1179Universita 206:08 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:09 · 20:09
1181Qroqq 106:10 · 07:11 · 08:12 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:11 · 20:11
907Msida06:12 · 07:14 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:15 · 20:15
3526Principessa06:14 · 07:16 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:17 · 20:17
6320Qoton06:15 · 07:17 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:18 · 20:18
911Gzira06:17 · 07:19 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:20 · 20:20
912Ponsonby06:18 · 07:20 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:22 · 20:22
913Bouverie06:19 · 07:22 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:23 · 20:23
2575Ferries 506:20 · 07:23 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:25 · 20:25
6144Sliema06:21 · 07:24 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:26 · 20:26
916Chalet06:22 · 07:25 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:27 · 20:27
918Ghadir06:23 · 07:27 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:29 · 20:29
919Torri06:25 · 07:28 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:31 · 20:31
920Exiles06:26 · 07:29 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:32 · 20:32
921Antik06:27 · 07:30 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:33 · 20:33
922Balluta06:28 · 07:32 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:34 · 20:34
924Olivier06:29 · 07:33 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:36 · 20:36
925Spinola06:30 · 07:35 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:38 · 20:38
926Ross06:31 · 07:36 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:39 · 20:39
923San Giljan06:32 · 07:37 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:40 · 20:40
3443Sirk06:33 · 07:38 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:42 · 20:42
1872Migbed06:34 · 07:39 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:42 · 20:42
1876Sidra06:35 · 07:40 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:48 · 17:48 · 18:48 · 19:44 · 20:44
1877Qasam06:36 · 07:41 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:45 · 20:45
1878Tiniet06:36 · 07:42 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:45 · 20:45
1879Qantar06:37 · 07:42 · 08:47 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:46 · 20:46
1855Mezza06:38 · 07:43 · 08:48 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:52 · 17:52 · 18:52 · 19:47 · 20:47
1856Franciz06:39 · 07:45 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:49 · 20:49
1857Xaghrat06:40 · 07:46 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:50 · 20:50
Block 230 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
6332Sptar 205:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50
1179Universita 205:53 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:54
1181Qroqq 105:54 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:56
907Msida05:57 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:59 · 11:00 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:59
3526Principessa05:59 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02
6320Qoton05:59 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:03
911Gzira06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05
912Ponsonby06:02 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:07
913Bouverie06:03 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08
2575Ferries 506:04 · 07:04 · 08:04 · 09:04 · 10:09 · 11:10 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09
6144Sliema06:05 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11
916Chalet06:06 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12
918Ghadir06:07 · 07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:13 · 11:14 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:13
919Torri06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:15 · 11:16 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
920Exiles06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:16 · 11:17 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16
921Antik06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:17 · 11:18 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17
922Balluta06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
924Olivier06:12 · 07:12 · 08:12 · 09:12 · 10:20 · 11:21 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20
925Spinola06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:22 · 11:23 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22
926Ross06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:23 · 11:24 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
923San Giljan06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
3443Sirk06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:26 · 11:27 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
1872Migbed06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27
1876Sidra06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:28 · 11:29 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
1877Qasam06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:29 · 11:30 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
1878Tiniet06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
1879Qantar06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:30 · 11:31 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
1855Mezza06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:31 · 11:32 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31
1856Franciz06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:33 · 11:34 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33
1857Xaghrat06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:34 · 11:35 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34
Block 330 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
6332Sptar 205:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50
1179Universita 205:53 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:54
1181Qroqq 105:55 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:56
907Msida05:57 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:58
3526Principessa05:59 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:01 · 19:01 · 20:01
6320Qoton06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02
911Gzira06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:03
912Ponsonby06:02 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05
913Bouverie06:03 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:06
2575Ferries 506:04 · 07:04 · 08:04 · 09:04 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08
6144Sliema06:05 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09
916Chalet06:06 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10
918Ghadir06:07 · 07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11
919Torri06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:13
920Exiles06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14
921Antik06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
922Balluta06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16
924Olivier06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18
925Spinola06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
926Ross06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20
923San Giljan06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21
3443Sirk06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22
1872Migbed06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23
1876Sidra06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24
1877Qasam06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
1878Tiniet06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
1879Qantar06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
1855Mezza06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27
1856Franciz06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
1857Xaghrat06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
Block 439 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
3443Sirk05:47 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1872Migbed05:47 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1876Sidra05:48 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1877Qasam05:49 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1878Tiniet05:49 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1879Qantar05:50 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1855Mezza05:50 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1856Franciz05:51 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1857Xaghrat05:52 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:55
1885Victoria05:53 · 06:56 · 07:56 · 08:56 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:56
6385Xaghrat05:55 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:58
1858Modd05:55 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:58
1859Ibragg05:56 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:59
1034Pembroke Park & Ride 106:01 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:06
1036Swieqi 206:03 · 07:07 · 08:07 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08
1037San Giljan06:04 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09
1038Ross06:05 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10
1039Spinola06:06 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11
1040Olivier06:07 · 07:12 · 08:12 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:13
1041Balluta06:08 · 07:14 · 08:14 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
1042Antik06:09 · 07:14 · 08:14 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15
1044Exiles06:09 · 07:15 · 08:15 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16
1045Torri06:11 · 07:17 · 08:17 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18
1046Ghadir06:12 · 07:18 · 08:18 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19
1047Chalet06:13 · 07:19 · 08:19 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20
2095Hallet06:14 · 07:21 · 08:21 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22
2096Locker06:14 · 07:21 · 08:21 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22
2685Xerri06:16 · 07:23 · 08:23 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25
2580Ferries 306:18 · 07:25 · 08:25 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26
1049Bouverie06:19 · 07:26 · 08:26 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28
1050Ponsonby06:20 · 07:27 · 08:27 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29
1051Gzira06:21 · 07:29 · 08:29 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
1052Qoton06:22 · 07:30 · 08:30 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31
1053Rigord06:23 · 07:31 · 08:31 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32
1054Xatt06:23 · 07:32 · 08:32 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33
1182Qroqq 206:27 · 07:36 · 08:36 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37
1187Universita 106:30 · 07:40 · 08:40 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:42
1178Mater Dei 206:31 · 07:41 · 08:41 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:43
6331Sptar 106:33 · 07:43 · 08:43 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45
Block 539 stops, 15 departures per stop
StopDepartures
3443Sirk05:27 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1872Migbed05:27 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1876Sidra05:28 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1877Qasam05:28 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1878Tiniet05:29 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1879Qantar05:29 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1855Mezza05:30 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1856Franciz05:30 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
1857Xaghrat05:31 · 06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:34 · 11:35 · 12:34 · 13:35 · 14:34 · 15:35 · 16:34 · 17:35 · 18:34 · 19:35
1885Victoria05:32 · 06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:35 · 11:36 · 12:35 · 13:36 · 14:35 · 15:36 · 16:35 · 17:36 · 18:35 · 19:36
6385Xaghrat05:33 · 06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:38 · 10:37 · 11:37 · 12:36 · 13:37 · 14:37 · 15:38 · 16:37 · 17:38 · 18:37 · 19:37
1858Modd05:33 · 06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:37 · 11:38 · 12:37 · 13:38 · 14:37 · 15:38 · 16:37 · 17:38 · 18:37 · 19:38
1859Ibragg05:34 · 06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:38 · 11:39 · 12:37 · 13:38 · 14:38 · 15:39 · 16:38 · 17:39 · 18:38 · 19:38
1034Pembroke Park & Ride 105:38 · 06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:46 · 10:45 · 11:45 · 12:43 · 13:44 · 14:45 · 15:46 · 16:45 · 17:46 · 18:45 · 19:44
1036Swieqi 205:39 · 06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:48 · 10:47 · 11:46 · 12:45 · 13:46 · 14:47 · 15:48 · 16:47 · 17:47 · 18:46 · 19:45
1037San Giljan05:40 · 06:48 · 07:48 · 08:48 · 09:49 · 10:48 · 11:48 · 12:46 · 13:47 · 14:48 · 15:49 · 16:48 · 17:49 · 18:48 · 19:47
1038Ross05:41 · 06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:50 · 10:49 · 11:49 · 12:47 · 13:48 · 14:49 · 15:50 · 16:49 · 17:50 · 18:49 · 19:47
1039Spinola05:41 · 06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:51 · 10:50 · 11:50 · 12:48 · 13:49 · 14:50 · 15:51 · 16:50 · 17:51 · 18:50 · 19:48
1040Olivier05:42 · 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:53 · 10:52 · 11:51 · 12:49 · 13:50 · 14:52 · 15:53 · 16:52 · 17:52 · 18:51 · 19:49
1041Balluta05:43 · 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:55 · 10:54 · 11:53 · 12:50 · 13:51 · 14:54 · 15:55 · 16:54 · 17:54 · 18:53 · 19:51
1042Antik05:43 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:55 · 10:54 · 11:53 · 12:51 · 13:52 · 14:54 · 15:55 · 16:54 · 17:54 · 18:53 · 19:51
1044Exiles05:44 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:56 · 10:55 · 11:54 · 12:52 · 13:53 · 14:55 · 15:56 · 16:55 · 17:55 · 18:54 · 19:52
1045Torri05:45 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:58 · 10:57 · 11:55 · 12:53 · 13:54 · 14:57 · 15:58 · 16:57 · 17:57 · 18:56 · 19:53
1046Ghadir05:46 · 06:56 · 07:56 · 08:56 · 09:59 · 10:58 · 11:56 · 12:54 · 13:55 · 14:58 · 15:59 · 16:58 · 17:58 · 18:57 · 19:54
