Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
43

Malta bus route 43

Numeric service · 44 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 43 runs between Valletta B8 and Valletta. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 123 stops, 33 departures per stop
StopDepartures
6310Valletta B805:25 · 05:45 · 06:05 · 06:25 · 06:45 · 07:05 · 07:25 · 07:45 · 08:05 · 08:25 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:55 · 11:25 · 11:55 · 12:25 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:55 · 15:25 · 15:55 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:25 · 18:55 · 19:55 · 20:55
901Floriani C05:26 · 05:46 · 06:06 · 06:26 · 06:46 · 07:06 · 07:26 · 07:46 · 08:06 · 08:26 · 08:56 · 09:26 · 09:56 · 10:26 · 10:56 · 11:26 · 11:56 · 12:26 · 12:56 · 13:26 · 13:56 · 14:26 · 14:56 · 15:27 · 15:57 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:26 · 18:56 · 19:56 · 20:56
902Bombi 4A05:28 · 05:48 · 06:08 · 06:28 · 06:48 · 07:08 · 07:28 · 07:48 · 08:08 · 08:28 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 10:58 · 11:28 · 11:58 · 12:28 · 12:58 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 14:58 · 15:29 · 15:59 · 16:29 · 16:59 · 17:29 · 17:59 · 18:28 · 18:58 · 19:58 · 20:58
903Pieta05:29 · 05:49 · 06:10 · 06:30 · 06:50 · 07:10 · 07:30 · 07:50 · 08:10 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:00 · 11:30 · 12:00 · 12:30 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:29 · 18:59 · 19:59 · 20:59
904Marina05:31 · 05:51 · 06:12 · 06:32 · 06:52 · 07:12 · 07:32 · 07:52 · 08:12 · 08:32 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 11:02 · 11:32 · 12:02 · 12:32 · 13:02 · 13:32 · 14:02 · 14:32 · 15:02 · 15:33 · 16:03 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 18:32 · 19:02 · 20:01 · 21:01
906Kullegg05:32 · 05:52 · 06:13 · 06:33 · 06:53 · 07:13 · 07:33 · 07:53 · 08:13 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 10:33 · 11:03 · 11:33 · 12:03 · 12:33 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:34 · 16:04 · 16:34 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:33 · 19:03 · 20:02 · 21:02
1264Hasselin05:34 · 05:54 · 06:15 · 06:35 · 06:55 · 07:15 · 07:35 · 07:55 · 08:15 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:36 · 16:06 · 16:36 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:35 · 19:05 · 20:03 · 21:03
1265Pont05:35 · 05:55 · 06:17 · 06:37 · 06:57 · 07:17 · 07:37 · 07:57 · 08:17 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:07 · 10:37 · 11:07 · 11:37 · 12:07 · 12:37 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:36 · 19:06 · 20:05 · 21:05
1266Zernieq05:36 · 05:56 · 06:18 · 06:38 · 06:58 · 07:18 · 07:38 · 07:58 · 08:18 · 08:38 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 10:38 · 11:08 · 11:38 · 12:08 · 12:38 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:37 · 19:07 · 20:05 · 21:05
1267Caramelo05:38 · 05:58 · 06:20 · 06:40 · 07:00 · 07:20 · 07:40 · 08:00 · 08:20 · 08:40 · 09:10 · 09:40 · 10:10 · 10:40 · 11:10 · 11:40 · 12:10 · 12:40 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:11 · 18:39 · 19:09 · 20:07 · 21:07
1268Paris05:39 · 05:59 · 06:21 · 06:41 · 07:01 · 07:21 · 07:41 · 08:01 · 08:21 · 08:41 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:41 · 12:11 · 12:41 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:42 · 16:12 · 16:42 · 17:12 · 17:42 · 18:12 · 18:40 · 19:10 · 20:08 · 21:08
1269Mannarinu05:39 · 05:59 · 06:22 · 06:42 · 07:02 · 07:22 · 07:42 · 08:02 · 08:22 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:12 · 10:42 · 11:12 · 11:42 · 12:12 · 12:42 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:12 · 15:43 · 16:13 · 16:43 · 17:13 · 17:43 · 18:13 · 18:40 · 19:10 · 20:08 · 21:08
1270Wied05:40 · 06:00 · 06:23 · 06:43 · 07:03 · 07:23 · 07:43 · 08:03 · 08:23 · 08:43 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 10:43 · 11:13 · 11:43 · 12:13 · 12:43 · 13:13 · 13:43 · 14:13 · 14:43 · 15:13 · 15:44 · 16:14 · 16:44 · 17:14 · 17:44 · 18:14 · 18:41 · 19:11 · 20:09 · 21:09
1271Tereza05:41 · 06:01 · 06:23 · 06:43 · 07:03 · 07:23 · 07:43 · 08:03 · 08:23 · 08:43 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 10:43 · 11:13 · 11:43 · 12:13 · 12:43 · 13:13 · 13:43 · 14:13 · 14:43 · 15:13 · 15:45 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:15 · 18:42 · 19:12 · 20:10 · 21:10
1272Piu05:42 · 06:02 · 06:25 · 06:45 · 07:05 · 07:25 · 07:45 · 08:05 · 08:25 · 08:45 · 09:15 · 09:45 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:15 · 12:45 · 13:15 · 13:45 · 14:15 · 14:45 · 15:15 · 15:46 · 16:16 · 16:46 · 17:16 · 17:46 · 18:16 · 18:43 · 19:13 · 20:11 · 21:11
1273Brared05:43 · 06:03 · 06:26 · 06:46 · 07:06 · 07:26 · 07:46 · 08:06 · 08:26 · 08:46 · 09:16 · 09:46 · 10:16 · 10:46 · 11:16 · 11:46 · 12:16 · 12:46 · 13:16 · 13:46 · 14:16 · 14:46 · 15:16 · 15:47 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:17 · 18:44 · 19:14 · 20:11 · 21:11
1196Iklin05:44 · 06:04 · 06:27 · 06:47 · 07:07 · 07:27 · 07:47 · 08:07 · 08:27 · 08:47 · 09:17 · 09:47 · 10:17 · 10:47 · 11:17 · 11:47 · 12:17 · 12:47 · 13:17 · 13:47 · 14:17 · 14:47 · 15:17 · 15:49 · 16:19 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:19 · 18:46 · 19:16 · 20:13 · 21:13
1197Razzett05:45 · 06:05 · 06:28 · 06:48 · 07:08 · 07:28 · 07:48 · 08:08 · 08:28 · 08:48 · 09:18 · 09:48 · 10:18 · 10:48 · 11:18 · 11:48 · 12:18 · 12:48 · 13:18 · 13:48 · 14:18 · 14:48 · 15:18 · 15:50 · 16:20 · 16:50 · 17:20 · 17:50 · 18:20 · 18:47 · 19:17 · 20:14 · 21:14
1198Plejju05:46 · 06:06 · 06:30 · 06:50 · 07:10 · 07:30 · 07:50 · 08:10 · 08:30 · 08:50 · 09:20 · 09:50 · 10:20 · 10:50 · 11:20 · 11:50 · 12:20 · 12:50 · 13:20 · 13:50 · 14:20 · 14:50 · 15:20 · 15:51 · 16:21 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:21 · 18:48 · 19:18 · 20:15 · 21:15
1199Gerarda05:48 · 06:08 · 06:31 · 06:51 · 07:11 · 07:31 · 07:51 · 08:11 · 08:31 · 08:51 · 09:21 · 09:51 · 10:21 · 10:51 · 11:21 · 11:51 · 12:21 · 12:51 · 13:21 · 13:51 · 14:21 · 14:51 · 15:21 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:23 · 18:50 · 19:20 · 20:16 · 21:16
1088Nutar05:48 · 06:08 · 06:32 · 06:52 · 07:12 · 07:32 · 07:52 · 08:12 · 08:32 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:22 · 10:52 · 11:22 · 11:52 · 12:22 · 12:52 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:52 · 15:22 · 15:54 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 18:50 · 19:20 · 20:16 · 21:16
2713Simblija05:50 · 06:10 · 06:33 · 06:53 · 07:13 · 07:33 · 07:53 · 08:13 · 08:33 · 08:53 · 09:23 · 09:53 · 10:23 · 10:53 · 11:23 · 11:53 · 12:23 · 12:53 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:55 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:25 · 18:51 · 19:21 · 20:18 · 21:18
2338Stivala05:51 · 06:11 · 06:35 · 06:55 · 07:15 · 07:35 · 07:55 · 08:15 · 08:35 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:55 · 11:25 · 11:55 · 12:25 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:55 · 15:25 · 15:57 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:27 · 18:53 · 19:23 · 20:19 · 21:19
Block 223 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
6310Valletta B806:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 22:10
901Floriani C06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:11 · 22:11
902Bombi 4A06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:13 · 21:13 · 22:13
903Pieta06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14 · 22:14
904Marina06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:15 · 21:15 · 22:15
906Kullegg06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:16 · 21:16 · 22:16
1264Hasselin06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:18 · 21:18 · 22:18
1265Pont06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:19 · 21:19 · 22:19
1266Zernieq06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:20 · 21:20 · 22:20
1267Caramelo06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:21 · 21:21 · 22:21
1268Paris06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:22 · 21:22 · 22:22
1269Mannarinu06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:23 · 21:23 · 22:23
1270Wied06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:23 · 21:23 · 22:23
1271Tereza06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:24 · 21:24 · 22:24
1272Piu06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:25 · 21:25 · 22:25
1273Brared06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:26 · 21:26 · 22:26
1196Iklin06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:31 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:27 · 21:27 · 22:27
1197Razzett06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:28 · 21:28 · 22:28
1198Plejju06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:29 · 21:29 · 22:29
1199Gerarda06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:30 · 21:30 · 22:30
1088Nutar06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:31 · 21:31 · 22:31
2713Simblija06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:32 · 21:32 · 22:32
2338Stivala06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:33 · 21:33 · 22:33
Block 323 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
6310Valletta B806:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 22:10
901Floriani C06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:11 · 22:11
902Bombi 4A06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:13 · 21:12 · 22:12
903Pieta06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:13 · 22:13
904Marina06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16 · 21:15 · 22:15
906Kullegg06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:15 · 22:15
1264Hasselin06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:17 · 22:17
1265Pont06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:18 · 22:18
1266Zernieq06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:18 · 22:18
1267Caramelo06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22 · 21:20 · 22:20
1268Paris06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:20 · 22:20
1269Mannarinu06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24 · 21:21 · 22:21
1270Wied06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25 · 21:22 · 22:22
1271Tereza06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25 · 21:22 · 22:22
1272Piu06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:23 · 22:23
1273Brared06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27 · 21:24 · 22:24
1196Iklin06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:25 · 22:25
1197Razzett06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:25 · 22:25
1198Plejju06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:26 · 22:26
1199Gerarda06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:27 · 22:27
1088Nutar06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:28 · 22:28
2713Simblija06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:29 · 22:29
2338Stivala06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:30 · 22:30
Block 422 stops, 34 departures per stop
StopDepartures
2338Stivala05:35 · 05:55 · 06:15 · 06:35 · 06:55 · 07:15 · 07:35 · 07:55 · 08:15 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:05 · 19:35 · 20:35 · 21:35
1277Cimiterju05:38 · 05:58 · 06:18 · 06:38 · 06:58 · 07:18 · 07:38 · 07:58 · 08:18 · 08:38 · 09:08 · 09:38 · 10:08 · 10:38 · 11:08 · 11:38 · 12:08 · 12:38 · 13:08 · 13:38 · 14:08 · 14:38 · 15:08 · 15:38 · 16:08 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:07 · 18:37 · 19:07 · 19:37 · 20:37 · 21:37
1278Brared05:39 · 05:59 · 06:19 · 06:39 · 06:59 · 07:19 · 07:39 · 07:59 · 08:19 · 08:39 · 09:09 · 09:39 · 10:09 · 10:39 · 11:09 · 11:39 · 12:09 · 12:39 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:39 · 16:09 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:08 · 18:38 · 19:08 · 19:38 · 20:38 · 21:38
1279Piu05:40 · 06:00 · 06:20 · 06:40 · 07:00 · 07:20 · 07:40 · 08:00 · 08:20 · 08:40 · 09:10 · 09:40 · 10:10 · 10:40 · 11:10 · 11:40 · 12:10 · 12:40 · 13:10 · 13:40 · 14:10 · 14:40 · 15:10 · 15:40 · 16:10 · 16:40 · 17:10 · 17:40 · 18:09 · 18:39 · 19:09 · 19:39 · 20:38 · 21:38
1280Tereza05:41 · 06:01 · 06:21 · 06:41 · 07:01 · 07:21 · 07:41 · 08:01 · 08:21 · 08:41 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:41 · 12:11 · 12:41 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:10 · 18:40 · 19:10 · 19:40 · 20:39 · 21:39
1281Mallia05:41 · 06:01 · 06:21 · 06:41 · 07:01 · 07:22 · 07:42 · 08:02 · 08:22 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:12 · 10:42 · 11:12 · 11:42 · 12:11 · 12:41 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:41 · 16:11 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:10 · 18:40 · 19:10 · 19:40 · 20:40 · 21:40
1282Suq05:42 · 06:02 · 06:22 · 06:42 · 07:02 · 07:23 · 07:43 · 08:03 · 08:23 · 08:43 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 10:43 · 11:13 · 11:43 · 12:13 · 12:43 · 13:13 · 13:43 · 14:13 · 14:43 · 15:13 · 15:43 · 16:13 · 16:43 · 17:13 · 17:43 · 18:11 · 18:41 · 19:11 · 19:41 · 20:40 · 21:40
1283Mannarinu05:43 · 06:03 · 06:23 · 06:43 · 07:03 · 07:25 · 07:45 · 08:05 · 08:25 · 08:45 · 09:15 · 09:45 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:14 · 12:44 · 13:14 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:14 · 15:44 · 16:14 · 16:44 · 17:14 · 17:44 · 18:12 · 18:42 · 19:12 · 19:42 · 20:41 · 21:41
1284Paris05:44 · 06:04 · 06:24 · 06:44 · 07:04 · 07:25 · 07:45 · 08:05 · 08:25 · 08:45 · 09:15 · 09:45 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:14 · 12:44 · 13:14 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:14 · 15:44 · 16:14 · 16:44 · 17:14 · 17:44 · 18:13 · 18:43 · 19:13 · 19:43 · 20:42 · 21:42
1285Caramelo05:45 · 06:05 · 06:25 · 06:45 · 07:05 · 07:27 · 07:47 · 08:07 · 08:27 · 08:47 · 09:17 · 09:47 · 10:17 · 10:47 · 11:17 · 11:47 · 12:16 · 12:46 · 13:16 · 13:46 · 14:16 · 14:46 · 15:16 · 15:46 · 16:16 · 16:46 · 17:16 · 17:46 · 18:14 · 18:44 · 19:14 · 19:44 · 20:43 · 21:43
1286Zernieq05:47 · 06:07 · 06:27 · 06:47 · 07:07 · 07:29 · 07:49 · 08:09 · 08:29 · 08:49 · 09:19 · 09:49 · 10:19 · 10:49 · 11:19 · 11:49 · 12:17 · 12:47 · 13:17 · 13:47 · 14:17 · 14:47 · 15:17 · 15:47 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:15 · 18:45 · 19:15 · 19:45 · 20:44 · 21:44
1287Pont05:48 · 06:08 · 06:28 · 06:48 · 07:08 · 07:30 · 07:50 · 08:10 · 08:30 · 08:50 · 09:20 · 09:50 · 10:20 · 10:50 · 11:20 · 11:50 · 12:18 · 12:48 · 13:18 · 13:48 · 14:18 · 14:48 · 15:18 · 15:48 · 16:18 · 16:48 · 17:18 · 17:48 · 18:16 · 18:46 · 19:16 · 19:46 · 20:45 · 21:45
1288Hasselin05:50 · 06:10 · 06:30 · 06:50 · 07:10 · 07:32 · 07:52 · 08:12 · 08:32 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:22 · 10:52 · 11:22 · 11:52 · 12:20 · 12:50 · 13:20 · 13:50 · 14:20 · 14:50 · 15:20 · 15:50 · 16:20 · 16:50 · 17:20 · 17:50 · 18:18 · 18:48 · 19:18 · 19:48 · 20:46 · 21:46
907Msida05:51 · 06:11 · 06:31 · 06:51 · 07:11 · 07:33 · 07:53 · 08:13 · 08:33 · 08:53 · 09:23 · 09:53 · 10:23 · 10:53 · 11:23 · 11:53 · 12:21 · 12:51 · 13:21 · 13:51 · 14:21 · 14:51 · 15:21 · 15:51 · 16:21 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:19 · 18:49 · 19:19 · 19:49 · 20:47 · 21:47
1056Kullegg05:51 · 06:11 · 06:31 · 06:51 · 07:11 · 07:34 · 07:54 · 08:14 · 08:34 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:24 · 10:54 · 11:24 · 11:54 · 12:22 · 12:52 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:52 · 15:22 · 15:52 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:20 · 18:50 · 19:20 · 19:50 · 20:48 · 21:48
1057Marina05:53 · 06:13 · 06:33 · 06:53 · 07:13 · 07:36 · 07:56 · 08:16 · 08:36 · 08:56 · 09:26 · 09:56 · 10:26 · 10:56 · 11:26 · 11:56 · 12:23 · 12:53 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:53 · 16:23 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:21 · 18:51 · 19:21 · 19:51 · 20:49 · 21:49
1059Pieta05:55 · 06:15 · 06:35 · 06:55 · 07:15 · 07:38 · 07:58 · 08:18 · 08:38 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 10:58 · 11:28 · 11:58 · 12:26 · 12:56 · 13:26 · 13:56 · 14:26 · 14:56 · 15:26 · 15:56 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:23 · 18:53 · 19:23 · 19:53 · 20:50 · 21:50
1060Bombi 105:57 · 06:17 · 06:37 · 06:57 · 07:17 · 07:41 · 08:01 · 08:21 · 08:41 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 11:01 · 11:31 · 12:01 · 12:28 · 12:58 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 14:58 · 15:28 · 15:58 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:25 · 18:55 · 19:25 · 19:55 · 20:52 · 21:52
1061Sarrija05:58 · 06:18 · 06:38 · 06:58 · 07:18 · 07:42 · 08:02 · 08:22 · 08:42 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 11:02 · 11:32 · 12:02 · 12:29 · 12:59 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 14:59 · 15:29 · 15:59 · 16:29 · 16:59 · 17:29 · 17:59 · 18:26 · 18:56 · 19:26 · 19:56 · 20:53 · 21:53
