Malta bus route 49
Numeric service · 134 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19
On the published route data, route 49 runs between Valletta B6 and Valletta. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.
Complete stop times by block
Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.
Block 1 — 67 stops, 16 departures per stop
| Stop | Departures |
|---|---|
| 6308Valletta B6 | 05:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 |
| 901Floriani C | 05:51 · 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:51 · 20:51 |
| 902Bombi 4A | 05:53 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53 · 20:53 |
| 903Pieta | 05:54 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:54 · 20:54 |
| 904Marina | 05:56 · 06:56 · 07:56 · 08:56 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:57 · 18:56 · 19:55 · 20:55 |
| 906Kullegg | 05:57 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:57 · 19:56 · 20:56 |
| 1264Hasselin | 05:59 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:58 · 20:58 |
| 1265Pont | 06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:01 · 19:00 · 19:59 · 20:59 |
| 1266Zernieq | 06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:01 · 20:00 · 21:00 |
| 1267Caramelo | 06:03 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:02 · 20:01 · 21:01 |
| 1268Paris | 06:04 · 07:04 · 08:04 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:04 · 20:02 · 21:02 |
| 1269Mannarinu | 06:05 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:04 · 14:04 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:04 · 20:02 · 21:02 |
| 1270Wied | 06:06 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:05 · 14:05 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:05 · 20:03 · 21:03 |
| 1271Tereza | 06:07 · 07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:06 · 14:06 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:06 · 20:04 · 21:04 |
| 1272Piu | 06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:07 · 14:07 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:07 · 20:05 · 21:05 |
| 1273Brared | 06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:08 · 14:08 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:08 · 20:06 · 21:06 |
| 1289Wiji | 06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:08 · 14:08 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:08 · 20:06 · 21:06 |
| 1274Cimiterju | 06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:09 · 14:09 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:09 · 20:07 · 21:07 |
| 1275Portelli | 06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:11 · 20:08 · 21:08 |
| 2540Technopark 5 | 06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:12 · 20:10 · 21:10 |
| 1145Emigranti | 06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:12 · 20:10 · 21:10 |
| 6236Vittorja | 06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:13 · 14:13 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:13 · 20:10 · 21:10 |
| 1146Sghajtar | 06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:14 · 14:14 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:14 · 20:11 · 21:11 |
| 1147Labour | 06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:15 · 14:15 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:15 · 20:12 · 21:12 |
| 1149Naxxar | 06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:16 · 14:16 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:16 · 20:13 · 21:13 |
| 1150Parrocca | 06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:16 · 20:13 · 21:13 |
| 1151Nutar | 06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:17 · 14:17 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:17 · 20:14 · 21:14 |
| 2316Murray | 06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:18 · 14:18 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:17 · 20:14 · 21:14 |
| 2317Arberry | 06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:19 · 14:19 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:18 · 20:15 · 21:15 |
| 2318Scott | 06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:20 · 14:20 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:20 · 20:16 · 21:16 |
| 2319Birguma | 06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:21 · 14:21 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:21 · 20:17 · 21:17 |
| 2320Ommu | 06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:23 · 14:23 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:23 · 20:19 · 21:19 |
| 6266Mejjieli | 06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:27 · 14:27 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:26 · 20:22 · 21:22 |
| 6267Ghasfur | 06:31 · 07:31 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:30 · 14:30 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:30 · 20:25 · 21:25 |
| 6268Kennedy | 06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:32 · 14:32 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:32 · 20:27 · 21:27 |
| 956Mwiezeb | 06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:34 · 14:34 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:33 · 20:28 · 21:28 |
| 958Imhasel | 06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:34 · 14:34 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:34 · 20:29 · 21:29 |
| 959Mary | 06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:35 · 14:35 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:35 · 20:29 · 21:29 |
| 960Parades | 06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:36 · 14:36 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:35 · 20:30 · 21:30 |
| 961Bugeja | 06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:36 · 14:36 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:36 · 20:30 · 21:30 |
| 962Tonn | 06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:37 · 14:37 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:36 · 20:31 · 21:31 |
| 2980Bahar | 06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:38 · 14:38 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:37 · 20:32 · 21:32 |
| 964Vecca | 06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:38 · 14:38 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:38 · 20:32 · 21:32 |
| 965Pawlu | 06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:39 · 14:39 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:39 · 20:33 · 21:33 |
| 966Zafzafa | 06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:40 · 14:40 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:39 · 20:33 · 21:33 |
| 967Simar | 06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:41 · 14:41 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:40 · 20:34 · 21:34 |
| 968Roti | 06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:42 · 14:42 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:41 · 20:35 · 21:35 |
| 969Xemxija | 06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:44 · 14:44 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:43 · 20:37 · 21:37 |
| 970Mistra | 06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:45 · 14:45 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48 · 19:44 · 20:38 · 21:38 |
| 971Barkazza | 06:49 · 07:49 · 08:49 · 09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:48 · 14:48 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:47 · 20:40 · 21:40 |
| 3207Mellieha | 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:49 · 14:49 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:52 · 19:49 · 20:42 · 21:42 |
| 973Pittiross | 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:50 · 14:50 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:49 · 20:42 · 21:42 |
| 974Bragg | 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:51 · 14:51 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:50 · 20:43 · 21:43 |
| 975Etna | 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:51 · 14:51 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:51 · 20:43 · 21:43 |
| 976Snajjin | 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:52 · 14:52 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:51 · 20:44 · 21:44 |
| 977Adenau | 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:53 · 14:53 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:52 · 20:45 · 21:45 |
| 978Niklaw | 06:56 · 07:56 · 08:56 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:54 · 14:54 · 15:57 · 16:57 · 17:57 · 18:57 · 19:53 · 20:46 · 21:46 |
| 979Luna | 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:55 · 14:55 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:54 · 20:47 · 21:47 |
| 980Tunnara | 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:56 · 14:56 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:55 · 20:47 · 21:47 |
| 982Skrajda | 06:59 · 07:59 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:57 · 14:57 · 16:01 · 17:01 · 18:01 · 19:01 · 19:56 · 20:49 · 21:49 |
| 983Ghadira | 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:58 · 14:58 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 19:58 · 20:50 · 21:50 |
| 984Riserva | 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:00 · 15:00 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 19:59 · 20:51 · 21:51 |
| 6125Msid | 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:02 · 15:02 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:01 · 20:52 · 21:52 |
| 6126Qortin | 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:03 · 15:03 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:02 · 20:54 · 21:54 |
| 6127Xmajjar | 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:05 · 15:05 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:04 · 20:55 · 21:55 |
| 6128Xilep | 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:07 · 15:07 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:06 · 20:57 · 21:57 |
| 6129Armier | 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:08 · 15:08 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:07 · 20:58 · 21:58 |
Block 2 — 67 stops, 16 departures per stop
| Stop | Departures |
|---|---|
| 6308Valletta B6 | 05:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 |
| 901Floriani C | 05:51 · 06:51 · 07:51 · 08:51 · 09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:51 · 20:51 |
| 902Bombi 4A | 05:53 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53 · 20:53 |
| 903Pieta | 05:54 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:54 · 20:54 |
| 904Marina | 05:55 · 06:56 · 07:56 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:56 · 20:55 |
| 906Kullegg | 05:56 · 06:57 · 07:57 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:56 · 20:56 |
| 1264Hasselin | 05:58 · 06:58 · 07:58 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:58 · 20:58 |
| 1265Pont | 05:59 · 07:00 · 08:00 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:59 · 20:59 |
| 1266Zernieq | 06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:02 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 |
| 1267Caramelo | 06:01 · 07:02 · 08:02 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:01 · 19:01 · 20:01 · 21:01 |
| 1268Paris | 06:02 · 07:03 · 08:03 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02 |
| 1269Mannarinu | 06:02 · 07:03 · 08:03 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:02 |
| 1270Wied | 06:03 · 07:04 · 08:04 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:04 · 20:04 · 21:03 |
| 1271Tereza | 06:04 · 07:05 · 08:05 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:04 · 20:04 · 21:04 |
| 1272Piu | 06:05 · 07:06 · 08:06 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05 · 21:05 |
| 1273Brared | 06:05 · 07:07 · 08:07 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:06 · 21:06 |
| 1289Wiji | 06:06 · 07:07 · 08:07 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:06 |
| 1274Cimiterju | 06:06 · 07:08 · 08:08 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:07 |
| 1275Portelli | 06:08 · 07:09 · 08:09 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:08 |
| 2540Technopark 5 | 06:09 · 07:11 · 08:11 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 |
| 1145Emigranti | 06:09 · 07:11 · 08:11 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 |
| 6236Vittorja | 06:10 · 07:11 · 08:11 · 09:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:10 |
| 1146Sghajtar | 06:11 · 07:12 · 08:12 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · 21:11 |
| 1147Labour | 06:11 · 07:13 · 08:13 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · 21:12 |
| 1149Naxxar | 06:12 · 07:14 · 08:14 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:13 · 21:13 |
| 1150Parrocca | 06:13 · 07:14 · 08:14 · 09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:13 |
| 1151Nutar | 06:13 · 07:15 · 08:15 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14 |
| 2316Murray | 06:14 · 07:16 · 08:16 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15 · 21:14 |
| 2317Arberry | 06:15 · 07:17 · 08:17 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:16 · 21:15 |
| 2318Scott | 06:16 · 07:18 · 08:18 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:16 |
| 2319Birguma | 06:17 · 07:19 · 08:19 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:17 |
| 2320Ommu | 06:18 · 07:20 · 08:20 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:19 |
| 6266Mejjieli | 06:21 · 07:24 · 08:24 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:22 |
| 6267Ghasfur | 06:24 · 07:27 · 08:27 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:25 |
| 6268Kennedy | 06:26 · 07:29 · 08:29 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:27 |
| 956Mwiezeb | 06:28 · 07:30 · 08:30 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:28 |
| 958Imhasel | 06:28 · 07:31 · 08:31 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:29 |
| 959Mary | 06:29 · 07:32 · 08:32 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:29 |
| 960Parades | 06:29 · 07:32 · 08:32 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:30 |
| 961Bugeja | 06:30 · 07:33 · 08:33 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:30 |
| 962Tonn | 06:30 · 07:33 · 08:33 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:31 |
| 2980Bahar | 06:31 · 07:34 · 08:34 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33 · 21:32 |
| 964Vecca | 06:31 · 07:35 · 08:35 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33 · 21:32 |
| 965Pawlu | 06:32 · 07:35 · 08:35 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:33 |
| 966Zafzafa | 06:33 · 07:36 · 08:36 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:33 |
| 967Simar | 06:33 · 07:37 · 08:37 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:34 |
| 968Roti | 06:35 · 07:38 · 08:38 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37 · 21:35 |
| 969Xemxija | 06:36 · 07:39 · 08:39 · 09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:38 · 21:37 |
| 970Mistra | 06:37 · 07:41 · 08:41 · 09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:39 · 21:38 |
| 971Barkazza | 06:40 · 07:43 · 08:43 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:42 · 21:40 |
| 3207Mellieha | 06:41 · 07:45 · 08:45 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:42 |
| 973Pittiross | 06:42 · 07:46 · 08:46 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:44 · 21:42 |
| 974Bragg | 06:42 · 07:46 · 08:46 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:43 |
| 975Etna | 06:43 · 07:47 · 08:47 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:43 |
| 976Snajjin | 06:43 · 07:47 · 08:47 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:46 · 21:44 |
| 977Adenau | 06:44 · 07:48 · 08:48 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46 · 19:46 · 20:46 · 21:45 |
| 978Niklaw | 06:45 · 07:49 · 08:49 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:47 · 20:47 · 21:46 |
| 979Luna | 06:46 · 07:50 · 08:50 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48 · 19:48 · 20:48 · 21:47 |
| 980Tunnara | 06:46 · 07:51 · 08:51 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49 · 19:49 · 20:49 · 21:47 |
| 982Skrajda | 06:48 · 07:52 · 08:52 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 · 21:49 |
| 983Ghadira | 06:49 · 07:53 · 08:53 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51 · 19:51 · 20:51 · 21:50 |
| 984Riserva | 06:50 · 07:54 · 08:54 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53 · 20:53 · 21:51 |
