Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
56

Malta bus route 56

Numeric service · 102 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 56 runs between Valletta C3 and Valletta. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 153 stops, 10 departures per stop
StopDepartures
6313Valletta C309:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15
901Floriani C09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16
902Bombi 4A09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18
903Pieta09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19
904Marina09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21
906Kullegg09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23
1264Hasselin09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24
1265Pont09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26
1266Zernieq09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27
1267Caramelo09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28
1268Paris09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30
1269Mannarinu09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30
1270Wied09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31
5647Alwigi09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32
5673Pastur09:34 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34
6230Vestru09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35
1309Anton09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39
2561Warda 209:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42
1313Incita09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44
1314Carmel09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45
2541Qali 109:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48
2192Snajja09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50
6119Hgieg09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51
4127Ambaxxata09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:52
6226Venture09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55
6227Stadium09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:56 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56
6228Villagg09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:57 · 18:57
2191Snajja09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58
1316Telgha10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03
2201Qanpiena10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:04
6178Saqqajja10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06
2568Rabat 310:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07
1319Gheriexem10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08
1320Qasgha10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10
136Buzugrilla 110:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10
137Gargir10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11
138Fejgel10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11
139Barka10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12
2846Hamrija10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13
140Sienja10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14
141Manduka10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16
142Regin10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16
143Gharix10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17
144Qbiel10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18
145Baslija10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19
146Kbira10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20
2207Qbiela10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20
2208Ebejer10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21
2214Kalc10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22
2215Pitkal10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23
2216Depiro10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24
1411Tarag10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26
1412Turretta10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28
Block 253 stops, 10 departures per stop
StopDepartures
6313Valletta C309:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15
901Floriani C09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16
902Bombi 4A09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18
903Pieta09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20
904Marina09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22
906Kullegg09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23
1264Hasselin09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25
1265Pont09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27
1266Zernieq09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28
1267Caramelo09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29
1268Paris09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31
1269Mannarinu09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31
1270Wied09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32
5647Alwigi09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34
5673Pastur09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36
6230Vestru09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37
1309Anton09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41
2561Warda 209:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43
1313Incita09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46
1314Carmel09:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47
2541Qali 109:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51
2192Snajja09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53
6119Hgieg09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54
4127Ambaxxata09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55
6226Venture09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:56 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58
6227Stadium09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59
6228Villagg09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00
2191Snajja10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:01 · 19:01
1316Telgha10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07
2201Qanpiena10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08
6178Saqqajja10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10
2568Rabat 310:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11
1319Gheriexem10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12
1320Qasgha10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13
136Buzugrilla 110:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14
137Gargir10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15
138Fejgel10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15
139Barka10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16
2846Hamrija10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17
140Sienja10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18
141Manduka10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20
142Regin10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21
143Gharix10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21
144Qbiel10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22
145Baslija10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23
146Kbira10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24
2207Qbiela10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25
2208Ebejer10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25
2214Kalc10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27
2215Pitkal10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28
2216Depiro10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29
1411Tarag10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31
1412Turretta10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33
Block 353 stops, 10 departures per stop
StopDepartures
6313Valletta C309:15 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15
901Floriani C09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16
902Bombi 4A09:18 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18
903Pieta09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19
904Marina09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21
906Kullegg09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22
1264Hasselin09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24
1265Pont09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25
1266Zernieq09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26
1267Caramelo09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27
1268Paris09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28
1269Mannarinu09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29
1270Wied09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30
5647Alwigi09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31
5673Pastur09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33
6230Vestru09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33
1309Anton09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37
2561Warda 209:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39
1313Incita09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41
1314Carmel09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42
2541Qali 109:46 · 10:46 · 11:46 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:46
2192Snajja09:47 · 10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47
6119Hgieg09:48 · 10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:48
4127Ambaxxata09:49 · 10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:49
6226Venture09:51 · 10:51 · 11:51 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:51
6227Stadium09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53
6228Villagg09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54
2191Snajja09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54
1316Telgha09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59
2201Qanpiena10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00
6178Saqqajja10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02
2568Rabat 310:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03
1319Gheriexem10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:04
1320Qasgha10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05
136Buzugrilla 110:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06
137Gargir10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06
138Fejgel10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07
139Barka10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08
2846Hamrija10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08
140Sienja10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09
141Manduka10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11
142Regin10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11
143Gharix10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12
144Qbiel10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13
145Baslija10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:13
146Kbira10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14
2207Qbiela10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15
2208Ebejer10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15
2214Kalc10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:16
2215Pitkal10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18
2216Depiro10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19
1411Tarag10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20
1412Turretta10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22
Block 453 stops, 10 departures per stop
StopDepartures
1412Turretta10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40
1413Carruta10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40
147Dingli10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40
2217Savio10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42
2219Psaigon10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:42 · 19:42
2221Sienja10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44
2222Buskett10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44
2225Lawrenti10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:46 · 19:46
2224Verdala10:47 · 11:47 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:47 · 19:47
2223Xuxa10:48 · 11:48 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:47 · 19:47
2226Dahar10:49 · 11:49 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:49 · 16:49 · 17:49 · 18:48 · 19:48
2227Kbir10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:49 · 19:49
169Carlo10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:51 · 19:51
2228Dumnikani10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:51 · 19:51
2229Ferris10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:52 · 19:52
2230Inguanez10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:52 · 19:52
6178Saqqajja10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:53 · 19:53
2570Rabat 110:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:54 · 19:54
135Mdina10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:57 · 18:55 · 19:55
4627Saqqajja10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:57 · 18:56 · 19:56
2232Qanpiena10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:57 · 19:57
2231Telgha11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 18:58 · 19:58
2192Snajja11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:01 · 20:01
2193Villagg11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:02 · 20:02
2194Stadium11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:03 · 20:03
6134Venture11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:04 · 20:04
2456Ambaxxata11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:06 · 20:06
2455Hgieg11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:08 · 20:08
2191Snajja11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:08 · 20:08
2542Qali 211:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:13 · 19:10 · 20:10
192Carmel11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:16 · 18:16 · 19:13 · 20:13
193Incita11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:14 · 20:14
194Warda 111:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:15 · 20:15
1310Zarb11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:17 · 20:17
6229Vestru11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:18 · 20:18
5666Pastur11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:19 · 20:19
2468Alwigi11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:21 · 20:21
1282Suq11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:22 · 20:22
1283Mannarinu11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:23 · 20:23
1284Paris11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:23 · 20:23
1285Caramelo11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:25 · 20:25
1286Zernieq11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:26 · 20:26
1287Pont11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:26 · 20:26
1288Hasselin11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:28 · 20:28
907Msida11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:29 · 20:29
1056Kullegg11:34 · 12:34 · 13:34 · 14:34 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:29 · 20:29
1057Marina11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:30 · 20:30
1059Pieta11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:32 · 20:32
1060Bombi 111:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:34 · 20:34
1061Sarrija11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:35 · 20:35
1062Mall11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:35 · 20:35
1063Publiju11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:36 · 20:36
