Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
64

Malta bus route 64

Numeric service · 43 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 64 runs between Valletta C6 and Valletta. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 127 stops, 34 departures per stop
StopDepartures
6316Valletta C605:45 · 06:15 · 06:45 · 07:15 · 07:45 · 08:15 · 08:45 · 09:15 · 09:45 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:15 · 12:45 · 13:15 · 13:45 · 14:15 · 14:45 · 15:15 · 15:45 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:15 · 18:45 · 19:15 · 19:45 · 20:15 · 20:45 · 21:15 · 21:45 · 22:15
1291Floriani B05:46 · 06:16 · 06:46 · 07:16 · 07:46 · 08:16 · 08:46 · 09:16 · 09:46 · 10:16 · 10:46 · 11:16 · 11:46 · 12:16 · 12:46 · 13:16 · 13:46 · 14:16 · 14:46 · 15:16 · 15:46 · 16:16 · 16:46 · 17:16 · 17:46 · 18:16 · 18:46 · 19:16 · 19:46 · 20:16 · 20:46 · 21:16 · 21:46 · 22:16
6149Bombi 305:48 · 06:18 · 06:48 · 07:18 · 07:48 · 08:18 · 08:48 · 09:18 · 09:48 · 10:18 · 10:48 · 11:18 · 11:48 · 12:18 · 12:48 · 13:18 · 13:48 · 14:18 · 14:48 · 15:18 · 15:48 · 16:19 · 16:49 · 17:19 · 17:49 · 18:18 · 18:48 · 19:18 · 19:48 · 20:18 · 20:48 · 21:18 · 21:48 · 22:18
1293Blata L-Bajda 305:51 · 06:21 · 06:51 · 07:21 · 07:51 · 08:21 · 08:51 · 09:21 · 09:51 · 10:21 · 10:51 · 11:21 · 11:51 · 12:21 · 12:51 · 13:21 · 13:51 · 14:21 · 14:51 · 15:21 · 15:51 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:19 · 18:49 · 19:19 · 19:49 · 20:19 · 20:49 · 21:19 · 21:49 · 22:19
2571Mile End 205:51 · 06:21 · 06:51 · 07:21 · 07:51 · 08:21 · 08:51 · 09:21 · 09:51 · 10:21 · 10:51 · 11:21 · 11:51 · 12:21 · 12:51 · 13:21 · 13:51 · 14:21 · 14:51 · 15:21 · 15:51 · 16:22 · 16:52 · 17:22 · 17:52 · 18:20 · 18:50 · 19:20 · 19:50 · 20:20 · 20:50 · 21:20 · 21:50 · 22:20
1295Diego05:53 · 06:23 · 06:53 · 07:23 · 07:53 · 08:23 · 08:53 · 09:23 · 09:53 · 10:23 · 10:53 · 11:23 · 11:53 · 12:23 · 12:53 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:53 · 16:24 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:21 · 18:51 · 19:21 · 19:51 · 20:21 · 20:51 · 21:21 · 21:51 · 22:21
212Atocia05:54 · 06:24 · 06:54 · 07:24 · 07:54 · 08:24 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:24 · 10:54 · 11:24 · 11:54 · 12:24 · 12:54 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:54 · 15:24 · 15:54 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:22 · 18:52 · 19:22 · 19:52 · 20:22 · 20:52 · 21:22 · 21:52 · 22:22
213Rabbat05:55 · 06:25 · 06:55 · 07:25 · 07:55 · 08:25 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:55 · 11:25 · 11:55 · 12:25 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:55 · 15:25 · 15:55 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:23 · 18:53 · 19:23 · 19:53 · 20:23 · 20:53 · 21:23 · 21:53 · 22:23
214Qaddisin05:56 · 06:26 · 06:56 · 07:26 · 07:56 · 08:26 · 08:56 · 09:26 · 09:56 · 10:26 · 10:56 · 11:26 · 11:56 · 12:26 · 12:56 · 13:26 · 13:56 · 14:26 · 14:56 · 15:26 · 15:56 · 16:28 · 16:58 · 17:28 · 17:58 · 18:24 · 18:54 · 19:24 · 19:54 · 20:24 · 20:54 · 21:24 · 21:54 · 22:24
2545Marsa Park & Ride 205:59 · 06:29 · 06:59 · 07:29 · 07:59 · 08:29 · 08:59 · 09:29 · 09:59 · 10:29 · 10:59 · 11:29 · 11:59 · 12:29 · 12:59 · 13:29 · 13:59 · 14:29 · 14:59 · 15:29 · 15:59 · 16:31 · 17:01 · 17:31 · 18:01 · 18:26 · 18:56 · 19:26 · 19:56 · 20:26 · 20:56 · 21:26 · 21:56 · 22:26
6219Armar06:00 · 06:30 · 07:00 · 07:31 · 08:01 · 08:30 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:00 · 11:30 · 12:00 · 12:30 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:32 · 17:02 · 17:32 · 18:02 · 18:27 · 18:57 · 19:27 · 19:57 · 20:27 · 20:57 · 21:27 · 21:57 · 22:27
6220Furnar06:01 · 06:31 · 07:01 · 07:32 · 08:02 · 08:31 · 09:01 · 09:31 · 10:01 · 10:31 · 11:01 · 11:31 · 12:01 · 12:31 · 13:01 · 13:31 · 14:01 · 14:31 · 15:01 · 15:32 · 16:02 · 16:34 · 17:03 · 17:33 · 18:02 · 18:27 · 18:57 · 19:27 · 19:57 · 20:27 · 20:57 · 21:27 · 21:57 · 22:27
6221Hobz06:02 · 06:33 · 07:03 · 07:34 · 08:04 · 08:32 · 09:02 · 09:32 · 10:02 · 10:32 · 11:02 · 11:32 · 12:02 · 12:32 · 13:02 · 13:32 · 14:02 · 14:32 · 15:02 · 15:33 · 16:03 · 16:35 · 17:04 · 17:34 · 18:03 · 18:28 · 18:58 · 19:28 · 19:58 · 20:28 · 20:58 · 21:28 · 21:58 · 22:28
6548Blata06:02 · 06:33 · 07:03 · 07:35 · 08:05 · 08:33 · 09:03 · 09:33 · 10:03 · 10:33 · 11:03 · 11:33 · 12:03 · 12:33 · 13:03 · 13:33 · 14:03 · 14:33 · 15:03 · 15:34 · 16:04 · 16:36 · 17:05 · 17:35 · 18:04 · 18:29 · 18:59 · 19:29 · 19:59 · 20:29 · 20:59 · 21:29 · 21:59 · 22:29
4617Farzina06:05 · 06:36 · 07:06 · 07:39 · 08:09 · 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:05 · 10:35 · 11:05 · 11:35 · 12:05 · 12:35 · 13:05 · 13:35 · 14:05 · 14:35 · 15:05 · 15:37 · 16:07 · 16:39 · 17:07 · 17:37 · 18:06 · 18:31 · 19:01 · 19:31 · 20:01 · 20:31 · 21:01 · 21:31 · 22:01 · 22:31
6273Hammett06:05 · 06:37 · 07:07 · 07:40 · 08:10 · 08:36 · 09:06 · 09:36 · 10:06 · 10:36 · 11:06 · 11:36 · 12:06 · 12:36 · 13:06 · 13:36 · 14:06 · 14:36 · 15:06 · 15:38 · 16:08 · 16:40 · 17:08 · 17:38 · 18:06 · 18:31 · 19:01 · 19:31 · 20:01 · 20:31 · 21:01 · 21:31 · 22:01 · 22:31
6547Blata06:06 · 06:39 · 07:09 · 07:42 · 08:12 · 08:37 · 09:07 · 09:37 · 10:07 · 10:37 · 11:07 · 11:37 · 12:07 · 12:37 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 14:37 · 15:07 · 15:40 · 16:10 · 16:42 · 17:09 · 17:39 · 18:07 · 18:32 · 19:02 · 19:32 · 20:02 · 20:32 · 21:02 · 21:32 · 22:02 · 22:32
2747Bankieri06:08 · 06:41 · 07:11 · 07:45 · 08:15 · 08:39 · 09:09 · 09:39 · 10:09 · 10:39 · 11:09 · 11:39 · 12:09 · 12:39 · 13:09 · 13:39 · 14:09 · 14:39 · 15:09 · 15:42 · 16:12 · 16:44 · 17:11 · 17:41 · 18:09 · 18:34 · 19:04 · 19:34 · 20:04 · 20:34 · 21:04 · 21:34 · 22:04 · 22:34
2745Ahmar06:09 · 06:42 · 07:12 · 07:47 · 08:17 · 08:41 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:41 · 12:11 · 12:41 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:44 · 16:14 · 16:46 · 17:13 · 17:43 · 18:10 · 18:35 · 19:05 · 19:35 · 20:05 · 20:35 · 21:05 · 21:35 · 22:05 · 22:35
1303Fleur de Lys 206:10 · 06:43 · 07:13 · 07:47 · 08:17 · 08:41 · 09:11 · 09:41 · 10:11 · 10:41 · 11:11 · 11:41 · 12:11 · 12:41 · 13:11 · 13:41 · 14:11 · 14:41 · 15:11 · 15:44 · 16:14 · 16:46 · 17:13 · 17:43 · 18:10 · 18:35 · 19:05 · 19:35 · 20:05 · 20:35 · 21:05 · 21:35 · 22:05 · 22:35
1304Sebh06:10 · 06:44 · 07:14 · 07:48 · 08:18 · 08:42 · 09:12 · 09:42 · 10:12 · 10:42 · 11:12 · 11:42 · 12:12 · 12:42 · 13:12 · 13:42 · 14:12 · 14:42 · 15:12 · 15:45 · 16:15 · 16:47 · 17:14 · 17:44 · 18:10 · 18:35 · 19:05 · 19:35 · 20:05 · 20:35 · 21:05 · 21:35 · 22:05 · 22:35
1305Gwakkin06:11 · 06:45 · 07:15 · 07:50 · 08:20 · 08:43 · 09:13 · 09:43 · 10:13 · 10:43 · 11:13 · 11:43 · 12:13 · 12:43 · 13:13 · 13:43 · 14:13 · 14:43 · 15:13 · 15:46 · 16:16 · 16:48 · 17:15 · 17:45 · 18:11 · 18:36 · 19:06 · 19:36 · 20:06 · 20:36 · 21:06 · 21:36 · 22:06 · 22:36
1306Bontadini06:12 · 06:46 · 07:16 · 07:51 · 08:21 · 08:44 · 09:14 · 09:44 · 10:14 · 10:44 · 11:14 · 11:44 · 12:14 · 12:44 · 13:14 · 13:44 · 14:14 · 14:44 · 15:14 · 15:47 · 16:17 · 16:49 · 17:16 · 17:46 · 18:12 · 18:37 · 19:07 · 19:37 · 20:07 · 20:37 · 21:07 · 21:37 · 22:07 · 22:37
6379Merghat06:13 · 06:47 · 07:17 · 07:53 · 08:23 · 08:45 · 09:15 · 09:45 · 10:15 · 10:45 · 11:15 · 11:45 · 12:15 · 12:45 · 13:15 · 13:45 · 14:15 · 14:45 · 15:15 · 15:49 · 16:19 · 16:51 · 17:17 · 17:47 · 18:13 · 18:38 · 19:08 · 19:38 · 20:08 · 20:38 · 21:08 · 21:38 · 22:08 · 22:38
6380Birrerija06:14 · 06:48 · 07:18 · 07:54 · 08:24 · 08:46 · 09:16 · 09:46 · 10:16 · 10:46 · 11:16 · 11:46 · 12:16 · 12:46 · 13:16 · 13:46 · 14:16 · 14:46 · 15:16 · 15:50 · 16:20 · 16:52 · 17:18 · 17:48 · 18:13 · 18:38 · 19:08 · 19:38 · 20:08 · 20:38 · 21:08 · 21:38 · 22:08 · 22:38
6381Negozju06:15 · 06:50 · 07:20 · 07:57 · 08:27 · 08:47 · 09:17 · 09:47 · 10:17 · 10:47 · 11:17 · 11:47 · 12:17 · 12:47 · 13:17 · 13:47 · 14:17 · 14:47 · 15:17 · 15:52 · 16:22 · 16:54 · 17:19 · 17:49 · 18:15 · 18:40 · 19:10 · 19:40 · 20:10 · 20:40 · 21:10 · 21:40 · 22:10 · 22:40
2744Ahmar06:17 · 06:52 · 07:22 · 07:59 · 08:29 · 08:49 · 09:19 · 09:49 · 10:19 · 10:49 · 11:19 · 11:49 · 12:19 · 12:49 · 13:19 · 13:49 · 14:19 · 14:49 · 15:19 · 15:54 · 16:24 · 16:56 · 17:21 · 17:51 · 18:16 · 18:41 · 19:11 · 19:41 · 20:11 · 20:41 · 21:11 · 21:41 · 22:11 · 22:41
Block 227 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
6316Valletta C606:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:20 · 22:20
1291Floriani B06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:22 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:21 · 22:21
6149Bombi 306:23 · 07:23 · 08:23 · 09:24 · 10:24 · 11:26 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:23 · 22:23
1293Blata L-Bajda 306:24 · 07:24 · 08:24 · 09:27 · 10:27 · 11:29 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:26 · 22:26
2571Mile End 206:25 · 07:25 · 08:25 · 09:27 · 10:27 · 11:30 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:26 · 22:26
1295Diego06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:29 · 10:29 · 11:32 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 22:28
212Atocia06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:30 · 10:30 · 11:34 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 22:29
213Rabbat06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:31 · 10:31 · 11:36 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:30 · 22:30
214Qaddisin06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:33 · 10:33 · 11:38 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:31
2545Marsa Park & Ride 206:31 · 07:31 · 08:31 · 09:36 · 10:36 · 11:42 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:34 · 16:34 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:34 · 21:34 · 22:34
6219Armar06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:37 · 10:37 · 11:43 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:35 · 22:35
6220Furnar06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:37 · 10:37 · 11:43 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:35 · 22:35
6221Hobz06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:38 · 10:38 · 11:44 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:36
6548Blata06:34 · 07:34 · 08:34 · 09:39 · 10:39 · 11:45 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37 · 21:37 · 22:37
4617Farzina06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:41 · 10:41 · 11:47 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:39 · 21:39 · 22:39
6273Hammett06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:41 · 10:41 · 11:47 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:39 · 19:39 · 20:39 · 21:39 · 22:39
6547Blata06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:43 · 10:43 · 11:49 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:40 · 19:40 · 20:40 · 21:40 · 22:40
2747Bankieri06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:44 · 10:44 · 11:50 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:42 · 19:42 · 20:42 · 21:42 · 22:42
2745Ahmar06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:45 · 10:45 · 11:51 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:43 · 22:43
1303Fleur de Lys 206:41 · 07:41 · 08:41 · 09:46 · 10:46 · 11:52 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:43 · 22:43
1304Sebh06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:46 · 10:46 · 11:52 · 12:46 · 13:46 · 14:46 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:43 · 22:43
1305Gwakkin06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:47 · 10:47 · 11:53 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:44 · 19:44 · 20:44 · 21:44 · 22:44
1306Bontadini06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:48 · 10:48 · 11:54 · 12:47 · 13:47 · 14:47 · 15:46 · 16:46 · 17:46 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:45 · 22:45
6379Merghat06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:48 · 10:48 · 11:54 · 12:48 · 13:48 · 14:48 · 15:47 · 16:47 · 17:47 · 18:46 · 19:46 · 20:46 · 21:46 · 22:46
6380Birrerija06:44 · 07:44 · 08:44 · 09:49 · 10:49 · 11:55 · 12:49 · 13:49 · 14:49 · 15:48 · 16:48 · 17:48 · 18:46 · 19:46 · 20:46 · 21:46 · 22:46
6381Negozju06:46 · 07:46 · 08:46 · 09:51 · 10:51 · 11:57 · 12:51 · 13:51 · 14:51 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:48 · 19:48 · 20:48 · 21:48 · 22:48
2744Ahmar06:47 · 07:47 · 08:47 · 09:52 · 10:52 · 11:58 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:51 · 16:51 · 17:51 · 18:49 · 19:49 · 20:49 · 21:49 · 22:49
Block 327 stops, 17 departures per stop
StopDepartures
6316Valletta C606:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:20 · 22:20
1291Floriani B06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:21 · 22:21
6149Bombi 306:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:23 · 21:23 · 22:23
1293Blata L-Bajda 306:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:24 · 21:24 · 22:24
2571Mile End 206:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:25 · 21:25 · 22:25
1295Diego06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:26 · 21:26 · 22:26
212Atocia06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:27 · 21:27 · 22:27
213Rabbat06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:28 · 21:28 · 22:28
214Qaddisin06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:29 · 21:29 · 22:29
2545Marsa Park & Ride 206:31 · 07:31 · 08:31 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:31 · 21:31 · 22:31
6219Armar06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:32 · 22:32
6220Furnar06:32 · 07:32 · 08:32 · 09:32 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:32 · 14:32 · 15:32 · 16:32 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:32 · 21:32 · 22:32
6221Hobz06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33 · 21:33 · 22:33
6548Blata06:33 · 07:33 · 08:33 · 09:33 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:33 · 14:33 · 15:33 · 16:33 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:33 · 21:33 · 22:33
4617Farzina06:35 · 07:35 · 08:35 · 09:35 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:35 · 14:35 · 15:35 · 16:35 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:35 · 21:35 · 22:35
6273Hammett06:36 · 07:36 · 08:36 · 09:36 · 10:36 · 11:36 · 12:36 · 13:36 · 14:36 · 15:36 · 16:36 · 17:36 · 18:36 · 19:36 · 20:36 · 21:36 · 22:36
6547Blata06:37 · 07:37 · 08:37 · 09:37 · 10:37 · 11:37 · 12:37 · 13:37 · 14:37 · 15:37 · 16:37 · 17:37 · 18:37 · 19:37 · 20:37 · 21:37 · 22:37
2747Bankieri06:38 · 07:38 · 08:38 · 09:38 · 10:38 · 11:38 · 12:38 · 13:38 · 14:38 · 15:38 · 16:38 · 17:38 · 18:38 · 19:38 · 20:38 · 21:38 · 22:38
2745Ahmar06:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:39 · 21:39 · 22:39
1303Fleur de Lys 206:39 · 07:39 · 08:39 · 09:39 · 10:39 · 11:39 · 12:39 · 13:39 · 14:39 · 15:39 · 16:39 · 17:39 · 18:39 · 19:39 · 20:39 · 21:39 · 22:39
1304Sebh06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:40 · 21:40 · 22:40
1305Gwakkin06:40 · 07:40 · 08:40 · 09:40 · 10:40 · 11:40 · 12:40 · 13:40 · 14:40 · 15:40 · 16:40 · 17:40 · 18:40 · 19:40 · 20:40 · 21:40 · 22:40
1306Bontadini06:41 · 07:41 · 08:41 · 09:41 · 10:41 · 11:41 · 12:41 · 13:41 · 14:41 · 15:41 · 16:41 · 17:41 · 18:41 · 19:41 · 20:41 · 21:41 · 22:41
6379Merghat06:42 · 07:42 · 08:42 · 09:42 · 10:42 · 11:42 · 12:42 · 13:42 · 14:42 · 15:42 · 16:42 · 17:42 · 18:42 · 19:42 · 20:42 · 21:42 · 22:42
6380Birrerija06:43 · 07:43 · 08:43 · 09:43 · 10:43 · 11:43 · 12:43 · 13:43 · 14:43 · 15:43 · 16:43 · 17:43 · 18:43 · 19:43 · 20:43 · 21:43 · 22:43
6381Negozju06:44 · 07:44 · 08:44 · 09:44 · 10:44 · 11:44 · 12:44 · 13:44 · 14:44 · 15:44 · 16:44 · 17:44 · 18:44 · 19:44 · 20:44 · 21:44 · 22:44
2744Ahmar06:45 · 07:45 · 08:45 · 09:45 · 10:45 · 11:45 · 12:45 · 13:45 · 14:45 · 15:45 · 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 · 20:45 · 21:45 · 22:45
Block 417 stops, 35 departures per stop
StopDepartures
2744Ahmar05:24 · 06:17 · 06:52 · 07:22 · 07:59 · 08:29 · 08:49 · 09:19 · 09:49 · 10:19 · 10:49 · 11:19 · 11:49 · 12:19 · 12:49 · 13:19 · 13:49 · 14:19 · 14:49 · 15:19 · 15:54 · 16:24 · 16:56 · 17:21 · 17:51 · 18:16 · 18:41 · 19:11 · 19:41 · 20:11 · 20:41 · 21:11 · 21:41 · 22:11 · 22:41
2746Bankieri05:25 · 06:18 · 06:53 · 07:23 · 08:00 · 08:30 · 08:50 · 09:20 · 09:50 · 10:20 · 10:50 · 11:20 · 11:50 · 12:20 · 12:50 · 13:20 · 13:50 · 14:20 · 14:50 · 15:20 · 15:55 · 16:25 · 16:57 · 17:22 · 17:52 · 18:17 · 18:42 · 19:12 · 19:42 · 20:12 · 20:42 · 21:12 · 21:42 · 22:12 · 22:42
6223Gojjin05:26 · 06:19 · 06:54 · 07:25 · 08:02 · 08:32 · 08:52 · 09:22 · 09:52 · 10:22 · 10:52 · 11:22 · 11:52 · 12:22 · 12:52 · 13:22 · 13:52 · 14:22 · 14:52 · 15:22 · 15:57 · 16:27 · 16:59 · 17:24 · 17:54 · 18:19 · 18:44 · 19:13 · 19:43 · 20:13 · 20:43 · 21:13 · 21:43 · 22:13 · 22:43
6224Furnar05:27 · 06:21 · 06:56 · 07:27 · 08:04 · 08:33 · 08:53 · 09:23 · 09:53 · 10:23 · 10:53 · 11:23 · 11:53 · 12:23 · 12:53 · 13:23 · 13:53 · 14:23 · 14:53 · 15:23 · 15:58 · 16:28 · 17:00 · 17:25 · 17:55 · 18:20 · 18:45 · 19:14 · 19:44 · 20:14 · 20:44 · 21:14 · 21:44 · 22:14 · 22:44
6225Armar05:29 · 06:22 · 06:57 · 07:29 · 08:06 · 08:34 · 08:54 · 09:24 · 09:54 · 10:24 · 10:54 · 11:24 · 11:54 · 12:24 · 12:54 · 13:24 · 13:54 · 14:24 · 14:54 · 15:24 · 15:59 · 16:29 · 17:01 · 17:26 · 17:56 · 18:21 · 18:46 · 19:15 · 19:45 · 20:15 · 20:45 · 21:15 · 21:45 · 22:15 · 22:45
244Qaddisin05:30 · 06:23 · 06:58 · 07:30 · 08:07 · 08:35 · 08:55 · 09:25 · 09:55 · 10:25 · 10:55 · 11:25 · 11:55 · 12:25 · 12:55 · 13:25 · 13:55 · 14:25 · 14:55 · 15:25 · 16:00 · 16:30 · 17:02 · 17:27 · 17:57 · 18:22 · 18:47 · 19:16 · 19:46 · 20:16 · 20:46 · 21:16 · 21:46 · 22:16 · 22:46
245Rabbat05:31 · 06:24 · 06:59 · 07:32 · 08:09 · 08:37 · 08:57 · 09:27 · 09:57 · 10:27 · 10:57 · 11:27 · 11:57 · 12:27 · 12:57 · 13:27 · 13:57 · 14:27 · 14:57 · 15:27 · 16:02 · 16:32 · 17:04 · 17:29 · 17:59 · 18:24 · 18:49 · 19:17 · 19:47 · 20:17 · 20:47 · 21:17 · 21:47 · 22:17 · 22:47
247Karmun05:32 · 06:25 · 07:00 · 07:33 · 08:10 · 08:38 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 10:58 · 11:28 · 11:58 · 12:28 · 12:58 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 14:58 · 15:28 · 16:03 · 16:33 · 17:05 · 17:30 · 18:00 · 18:25 · 18:50 · 19:18 · 19:48 · 20:18 · 20:48 · 21:18 · 21:48 · 22:18 · 22:48
248Atocia05:32 · 06:26 · 07:01 · 07:34 · 08:11 · 08:38 · 08:58 · 09:28 · 09:58 · 10:28 · 10:58 · 11:28 · 11:58 · 12:28 · 12:58 · 13:28 · 13:58 · 14:28 · 14:58 · 15:28 · 16:03 · 16:33 · 17:05 · 17:30 · 18:00 · 18:25 · 18:50 · 19:18 · 19:48 · 20:18 · 20:48 · 21:18 · 21:48 · 22:18 · 22:48
208Diego05:34 · 06:27 · 07:02 · 07:36 · 08:13 · 08:40 · 09:00 · 09:30 · 10:00 · 10:30 · 11:00 · 11:30 · 12:00 · 12:30 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:05 · 16:35 · 17:07 · 17:32 · 18:02 · 18:27 · 18:52 · 19:19 · 19:49 · 20:19 · 20:49 · 21:19 · 21:49 · 22:19 · 22:49
