Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
93

Malta bus route 93

Numeric service · 74 stops · 6 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route 93 runs between Valletta A12 and Valletta. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 143 stops, 18 departures per stop
StopDepartures
3012Valletta A1205:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:50
427Floriani A05:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:50
1292Bombi 3A05:52 · 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:52 · 20:52 · 21:52 · 22:52
428Blata L-Bajda 405:53 · 06:53 · 07:53 · 08:54 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:54 · 13:54 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:53 · 20:53 · 21:53 · 22:53
429Balbi05:55 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:55 · 20:55 · 21:54 · 22:54
430Dicembru05:55 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:55 · 20:55 · 21:55 · 22:55
431Tigrija05:57 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:57 · 20:57 · 21:56 · 22:56
432Stalel05:57 · 06:57 · 07:57 · 08:58 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:58 · 13:58 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:57 · 20:57 · 21:56 · 22:56
352Moro05:58 · 06:58 · 07:58 · 08:59 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 19:59 · 20:59 · 21:57 · 22:57
353Bacir06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:01 · 18:01 · 19:01 · 20:00 · 21:00 · 21:59 · 22:59
354Addolorata06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:01 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:01 · 21:01 · 21:59 · 22:59
355Lourdes06:02 · 07:02 · 08:02 · 09:03 · 10:03 · 11:03 · 12:03 · 13:03 · 14:03 · 15:03 · 16:03 · 17:04 · 18:04 · 19:04 · 20:02 · 21:02 · 22:01 · 23:01
356Paola 306:03 · 07:03 · 08:03 · 09:04 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:04 · 21:04 · 22:02 · 23:02
433Consigli06:04 · 07:04 · 08:04 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:04 · 21:04 · 22:02 · 23:02
434Grasso06:05 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:05 · 21:05 · 22:03 · 23:03
435Blandun06:05 · 07:05 · 08:05 · 09:06 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:06 · 14:06 · 15:06 · 16:06 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:05 · 21:05 · 22:03 · 23:03
436Punika06:06 · 07:06 · 08:06 · 09:07 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:07 · 21:07 · 22:04 · 23:04
437Fgura06:07 · 07:07 · 08:07 · 09:08 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:07 · 21:07 · 22:05 · 23:05
438Gallu06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:08 · 21:08 · 22:06 · 23:06
439Hompesch06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:09 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:09 · 21:09 · 22:06 · 23:06
440Cikas06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:10 · 21:10 · 22:07 · 23:07
1614Villabate06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:13 · 18:13 · 19:13 · 20:10 · 21:10 · 22:08 · 23:08
6204Silla06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:11 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:11 · 21:11 · 22:08 · 23:08
1615Newl06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:12 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:12 · 21:12 · 22:09 · 23:09
1616Plier06:12 · 07:12 · 08:12 · 09:13 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:12 · 21:12 · 22:10 · 23:10
1617Latmija06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:14 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:14 · 14:14 · 15:14 · 16:14 · 17:16 · 18:16 · 19:16 · 20:13 · 21:13 · 22:10 · 23:10
1619Krawlu06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:16 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:16 · 14:16 · 15:16 · 16:16 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:15 · 21:15 · 22:12 · 23:12
1620Antnin06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:17 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:17 · 21:17 · 22:13 · 23:13
6136Bellavista06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:19 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:18 · 21:18 · 22:14 · 23:14
6346Qrempuc06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:19 · 21:19 · 22:15 · 23:15
452Iskal06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:20 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:23 · 18:23 · 19:23 · 20:19 · 21:19 · 22:16 · 23:16
453Harruba06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:21 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:24 · 18:24 · 19:24 · 20:20 · 21:20 · 22:16 · 23:16
450Bianco06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:22 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:25 · 18:25 · 19:25 · 20:21 · 21:21 · 22:17 · 23:17
3982Dennis06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:23 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:26 · 18:26 · 19:26 · 20:22 · 21:22 · 22:18 · 23:18
3983Gandolfi06:22 · 07:22 · 08:22 · 09:24 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:27 · 18:27 · 19:27 · 20:23 · 21:23 · 22:19 · 23:19
3984Olivana06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:25 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:28 · 18:28 · 19:28 · 20:24 · 21:24 · 22:20 · 23:20
3530Jerma06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:26 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:29 · 18:29 · 19:29 · 20:25 · 21:25 · 22:20 · 23:20
2690Ashby06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:27 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:26 · 21:26 · 22:22 · 23:22
2691Xedha06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:31 · 18:31 · 19:31 · 20:27 · 21:27 · 22:22 · 23:22
2692Grigal06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:28 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:32 · 18:32 · 19:32 · 20:27 · 21:27 · 22:23 · 23:23
2693Xmiel06:27 · 07:27 · 08:27 · 09:29 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:33 · 18:33 · 19:33 · 20:28 · 21:28 · 22:23 · 23:23
6401Vajrita06:28 · 07:28 · 08:28 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:34 · 18:34 · 19:34 · 20:29 · 21:29 · 22:24 · 23:24
6404Marsaskala06:29 · 07:29 · 08:29 · 09:31 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:31 · 14:31 · 15:31 · 16:31 · 17:35 · 18:35 · 19:35 · 20:30 · 21:30 · 22:25 · 23:25
Block 243 stops, 18 departures per stop
StopDepartures
3012Valletta A1205:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:50
427Floriani A05:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:50
1292Bombi 3A05:52 · 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:53 · 18:53 · 19:52 · 20:52 · 21:52 · 22:52
428Blata L-Bajda 405:53 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:54 · 10:54 · 11:54 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:54 · 18:54 · 19:53 · 20:53 · 21:53 · 22:53
429Balbi05:54 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:54 · 20:54 · 21:54 · 22:54
430Dicembru05:55 · 06:55 · 07:55 · 08:55 · 09:56 · 10:56 · 11:56 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:56 · 18:56 · 19:55 · 20:55 · 21:55 · 22:55
431Tigrija05:56 · 06:56 · 07:56 · 08:56 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:58 · 18:58 · 19:56 · 20:56 · 21:56 · 22:56
432Stalel05:57 · 06:57 · 07:57 · 08:57 · 09:58 · 10:58 · 11:58 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:58 · 18:58 · 19:57 · 20:57 · 21:57 · 22:57
352Moro05:58 · 06:58 · 07:58 · 08:58 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 12:59 · 13:59 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 18:00 · 19:00 · 19:58 · 20:58 · 21:58 · 22:58
353Bacir05:59 · 06:59 · 07:59 · 08:59 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:01 · 19:01 · 19:59 · 20:59 · 21:59 · 22:59
354Addolorata06:00 · 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:01 · 14:01 · 15:01 · 16:01 · 17:01 · 18:02 · 19:02 · 20:00 · 21:00 · 22:00 · 23:00
355Lourdes06:01 · 07:01 · 08:01 · 09:01 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:04 · 19:04 · 20:02 · 21:02 · 22:01 · 23:01
356Paola 306:02 · 07:02 · 08:02 · 09:02 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:05 · 19:05 · 20:03 · 21:03 · 22:02 · 23:02
433Consigli06:03 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:06 · 11:06 · 12:06 · 13:04 · 14:04 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:06 · 19:06 · 20:03 · 21:03 · 22:03 · 23:03
434Grasso06:03 · 07:03 · 08:03 · 09:03 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:07 · 19:07 · 20:04 · 21:04 · 22:03 · 23:03
435Blandun06:04 · 07:04 · 08:04 · 09:04 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:07 · 19:07 · 20:05 · 21:05 · 22:04 · 23:04
436Punika06:05 · 07:05 · 08:05 · 09:05 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:09 · 19:09 · 20:06 · 21:06 · 22:05 · 23:05
437Fgura06:06 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:07 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:10 · 19:10 · 20:06 · 21:06 · 22:06 · 23:06
438Gallu06:06 · 07:06 · 08:06 · 09:06 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:08 · 14:08 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:10 · 19:10 · 20:07 · 21:07 · 22:06 · 23:06
439Hompesch06:07 · 07:07 · 08:07 · 09:07 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:09 · 14:09 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:11 · 19:11 · 20:08 · 21:08 · 22:07 · 23:07
440Cikas06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:12 · 19:12 · 20:09 · 21:09 · 22:08 · 23:08
1614Villabate06:08 · 07:08 · 08:08 · 09:08 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:10 · 14:10 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:13 · 19:13 · 20:09 · 21:09 · 22:08 · 23:08
6204Silla06:09 · 07:09 · 08:09 · 09:09 · 10:14 · 11:14 · 12:14 · 13:11 · 14:11 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:14 · 19:14 · 20:10 · 21:10 · 22:09 · 23:09
1615Newl06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:15 · 19:15 · 20:11 · 21:11 · 22:10 · 23:10
1616Plier06:10 · 07:10 · 08:10 · 09:10 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:12 · 14:12 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:15 · 19:15 · 20:11 · 21:11 · 22:10 · 23:10
1617Latmija06:11 · 07:11 · 08:11 · 09:11 · 10:16 · 11:16 · 12:16 · 13:13 · 14:13 · 15:13 · 16:13 · 17:13 · 18:16 · 19:16 · 20:12 · 21:12 · 22:11 · 23:11
1619Krawlu06:13 · 07:13 · 08:13 · 09:13 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:18 · 19:18 · 20:14 · 21:14 · 22:13 · 23:13
1620Antnin06:14 · 07:14 · 08:14 · 09:14 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:17 · 14:17 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:20 · 19:20 · 20:15 · 21:15 · 22:14 · 23:14
6136Bellavista06:15 · 07:15 · 08:15 · 09:15 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:18 · 14:18 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:22 · 19:22 · 20:17 · 21:17 · 22:15 · 23:15
6346Qrempuc06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:23 · 19:23 · 20:17 · 21:17 · 22:16 · 23:16
452Iskal06:16 · 07:16 · 08:16 · 09:16 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:19 · 14:19 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:23 · 19:23 · 20:18 · 21:18 · 22:16 · 23:16
453Harruba06:17 · 07:17 · 08:17 · 09:17 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:20 · 14:20 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:24 · 19:24 · 20:19 · 21:19 · 22:17 · 23:17
450Bianco06:18 · 07:18 · 08:18 · 09:18 · 10:25 · 11:25 · 12:25 · 13:21 · 14:21 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:25 · 19:25 · 20:19 · 21:19 · 22:18 · 23:18
3982Dennis06:19 · 07:19 · 08:19 · 09:19 · 10:26 · 11:26 · 12:26 · 13:22 · 14:22 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:26 · 19:26 · 20:20 · 21:20 · 22:19 · 23:19
3983Gandolfi06:20 · 07:20 · 08:20 · 09:20 · 10:27 · 11:27 · 12:27 · 13:23 · 14:23 · 15:23 · 16:23 · 17:23 · 18:27 · 19:27 · 20:21 · 21:21 · 22:20 · 23:20
3984Olivana06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:28 · 11:28 · 12:28 · 13:24 · 14:24 · 15:24 · 16:24 · 17:24 · 18:28 · 19:28 · 20:22 · 21:22 · 22:21 · 23:21
3530Jerma06:21 · 07:21 · 08:21 · 09:21 · 10:29 · 11:29 · 12:29 · 13:25 · 14:25 · 15:25 · 16:25 · 17:25 · 18:29 · 19:29 · 20:23 · 21:23 · 22:21 · 23:21
2690Ashby06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:26 · 14:26 · 15:26 · 16:26 · 17:26 · 18:31 · 19:31 · 20:24 · 21:24 · 22:23 · 23:23
2691Xedha06:23 · 07:23 · 08:23 · 09:23 · 10:31 · 11:31 · 12:31 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:31 · 19:31 · 20:25 · 21:25 · 22:23 · 23:23
2692Grigal06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:32 · 11:32 · 12:32 · 13:27 · 14:27 · 15:27 · 16:27 · 17:27 · 18:32 · 19:32 · 20:25 · 21:25 · 22:24 · 23:24
2693Xmiel06:24 · 07:24 · 08:24 · 09:24 · 10:33 · 11:33 · 12:33 · 13:28 · 14:28 · 15:28 · 16:28 · 17:28 · 18:33 · 19:33 · 20:26 · 21:26 · 22:24 · 23:24
6401Vajrita06:25 · 07:25 · 08:25 · 09:25 · 10:34 · 11:34 · 12:34 · 13:29 · 14:29 · 15:29 · 16:29 · 17:29 · 18:34 · 19:34 · 20:27 · 21:27 · 22:25 · 23:25
6404Marsaskala06:26 · 07:26 · 08:26 · 09:26 · 10:35 · 11:35 · 12:35 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:35 · 19:35 · 20:28 · 21:28 · 22:26 · 23:26
Block 343 stops, 18 departures per stop
StopDepartures
3012Valletta A1205:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:50
427Floriani A05:50 · 06:50 · 07:50 · 08:50 · 09:50 · 10:50 · 11:50 · 12:50 · 13:50 · 14:50 · 15:50 · 16:50 · 17:50 · 18:50 · 19:50 · 20:50 · 21:50 · 22:50
1292Bombi 3A05:52 · 06:52 · 07:52 · 08:52 · 09:52 · 10:52 · 11:52 · 12:52 · 13:52 · 14:52 · 15:52 · 16:52 · 17:52 · 18:52 · 19:52 · 20:52 · 21:52 · 22:52
428Blata L-Bajda 405:53 · 06:53 · 07:53 · 08:53 · 09:53 · 10:53 · 11:53 · 12:53 · 13:53 · 14:53 · 15:53 · 16:53 · 17:53 · 18:53 · 19:53 · 20:53 · 21:52 · 22:52
429Balbi05:54 · 06:54 · 07:54 · 08:54 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:54 · 15:54 · 16:54 · 17:54 · 18:54 · 19:54 · 20:54 · 21:53 · 22:53
430Dicembru05:54 · 06:54 · 07:55 · 08:55 · 09:55 · 10:55 · 11:55 · 12:55 · 13:55 · 14:55 · 15:55 · 16:55 · 17:55 · 18:55 · 19:55 · 20:55 · 21:54 · 22:54
431Tigrija05:55 · 06:55 · 07:56 · 08:56 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:56 · 15:56 · 16:56 · 17:56 · 18:56 · 19:56 · 20:56 · 21:55 · 22:55
432Stalel05:56 · 06:56 · 07:57 · 08:57 · 09:57 · 10:57 · 11:57 · 12:57 · 13:57 · 14:57 · 15:57 · 16:57 · 17:57 · 18:57 · 19:57 · 20:57 · 21:55 · 22:55
352Moro05:57 · 06:57 · 07:58 · 08:58 · 09:59 · 10:59 · 11:59 · 12:59 · 13:59 · 14:58 · 15:58 · 16:58 · 17:58 · 18:58 · 19:58 · 20:58 · 21:56 · 22:56
353Bacir05:58 · 06:58 · 07:59 · 08:59 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 14:59 · 15:59 · 16:59 · 17:59 · 18:59 · 19:59 · 20:59 · 21:57 · 22:57
354Addolorata05:58 · 06:58 · 08:00 · 09:00 · 10:01 · 11:01 · 12:01 · 13:01 · 14:01 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00 · 21:58 · 22:58
355Lourdes06:00 · 07:00 · 08:01 · 09:01 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 17:02 · 18:02 · 19:02 · 20:02 · 21:02 · 21:59 · 22:59
356Paola 306:01 · 07:01 · 08:02 · 09:02 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 22:00 · 23:00
433Consigli06:01 · 07:01 · 08:03 · 09:03 · 10:04 · 11:04 · 12:04 · 13:04 · 14:04 · 15:03 · 16:03 · 17:03 · 18:03 · 19:03 · 20:03 · 21:03 · 22:01 · 23:01
434Grasso06:02 · 07:02 · 08:04 · 09:04 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:04 · 16:04 · 17:04 · 18:04 · 19:04 · 20:04 · 21:04 · 22:01 · 23:01
435Blandun06:02 · 07:02 · 08:04 · 09:04 · 10:05 · 11:05 · 12:05 · 13:05 · 14:05 · 15:05 · 16:05 · 17:05 · 18:05 · 19:05 · 20:05 · 21:05 · 22:01 · 23:01
436Punika06:03 · 07:03 · 08:05 · 09:05 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:06 · 21:06 · 22:02 · 23:02
437Fgura06:04 · 07:04 · 08:06 · 09:06 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 14:07 · 15:06 · 16:06 · 17:06 · 18:06 · 19:06 · 20:06 · 21:06 · 22:03 · 23:03
438Gallu06:04 · 07:04 · 08:07 · 09:07 · 10:08 · 11:08 · 12:08 · 13:08 · 14:08 · 15:07 · 16:07 · 17:07 · 18:07 · 19:07 · 20:07 · 21:07 · 22:03 · 23:03
439Hompesch06:05 · 07:05 · 08:07 · 09:07 · 10:09 · 11:09 · 12:09 · 13:09 · 14:09 · 15:08 · 16:08 · 17:08 · 18:08 · 19:08 · 20:08 · 21:08 · 22:04 · 23:04
440Cikas06:06 · 07:06 · 08:08 · 09:08 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:09 · 22:05 · 23:05
1614Villabate06:06 · 07:06 · 08:09 · 09:09 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:10 · 14:10 · 15:09 · 16:09 · 17:09 · 18:09 · 19:09 · 20:09 · 21:09 · 22:05 · 23:05
6204Silla06:07 · 07:07 · 08:09 · 09:09 · 10:11 · 11:11 · 12:11 · 13:11 · 14:11 · 15:10 · 16:10 · 17:10 · 18:10 · 19:10 · 20:10 · 21:10 · 22:06 · 23:06
1615Newl06:07 · 07:07 · 08:10 · 09:10 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:11 · 22:06 · 23:06
1616Plier06:08 · 07:08 · 08:11 · 09:11 · 10:12 · 11:12 · 12:12 · 13:12 · 14:12 · 15:11 · 16:11 · 17:11 · 18:11 · 19:11 · 20:11 · 21:11 · 22:07 · 23:07
1617Latmija06:08 · 07:08 · 08:11 · 09:11 · 10:13 · 11:13 · 12:13 · 13:13 · 14:13 · 15:12 · 16:12 · 17:12 · 18:12 · 19:12 · 20:12 · 21:12 · 22:07 · 23:07
1619Krawlu06:10 · 07:10 · 08:13 · 09:13 · 10:15 · 11:15 · 12:15 · 13:15 · 14:15 · 15:14 · 16:14 · 17:14 · 18:14 · 19:14 · 20:14 · 21:14 · 22:09 · 23:09
1620Antnin06:11 · 07:11 · 08:15 · 09:15 · 10:17 · 11:17 · 12:17 · 13:17 · 14:17 · 15:15 · 16:15 · 17:15 · 18:15 · 19:15 · 20:15 · 21:15 · 22:10 · 23:10
6136Bellavista06:12 · 07:12 · 08:16 · 09:16 · 10:18 · 11:18 · 12:18 · 13:18 · 14:18 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:17 · 22:11 · 23:11
6346Qrempuc06:13 · 07:13 · 08:17 · 09:17 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:17 · 16:17 · 17:17 · 18:17 · 19:17 · 20:17 · 21:17 · 22:12 · 23:12
452Iskal06:13 · 07:13 · 08:17 · 09:17 · 10:19 · 11:19 · 12:19 · 13:19 · 14:19 · 15:18 · 16:18 · 17:18 · 18:18 · 19:18 · 20:18 · 21:18 · 22:12 · 23:12
453Harruba06:14 · 07:14 · 08:18 · 09:18 · 10:20 · 11:20 · 12:20 · 13:20 · 14:20 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:19 · 22:12 · 23:12
450Bianco06:15 · 07:15 · 08:19 · 09:19 · 10:21 · 11:21 · 12:21 · 13:21 · 14:21 · 15:19 · 16:19 · 17:19 · 18:19 · 19:19 · 20:19 · 21:19 · 22:13 · 23:13
3982Dennis06:16 · 07:16 · 08:20 · 09:20 · 10:22 · 11:22 · 12:22 · 13:22 · 14:22 · 15:20 · 16:20 · 17:20 · 18:20 · 19:20 · 20:20 · 21:20 · 22:14 · 23:14
3983Gandolfi06:16 · 07:16 · 08:20 · 09:20 · 10:23 · 11:23 · 12:23 · 13:23 · 14:23 · 15:21 · 16:21 · 17:21 · 18:21 · 19:21 · 20:21 · 21:21 · 22:15 · 23:15
3984Olivana06:17 · 07:17 · 08:21 · 09:21 · 10:24 · 11:24 · 12:24 · 13:24 · 14:24 · 15:22 · 16:22 · 17:22 · 18:22 · 19:22 · 20:22 · 21:22 · 22:15 · 23:15
