Imagina-Twin · live model153,492 records
MBR 04:00MTA MONOSM 02:305 layers live · 7 in pipeline
Imagina MaltaDigital Twin Registry
Search places…⌘K
X300

Malta bus route X300

Express service · 48 stops · 4 timetable blocks · last fetched 2026-06-19

On the published route data, route X300 runs between Valletta B1 and Valletta B1. Below are the stops served, first and last departures per block, and the localities the route connects.

Check this route with Malta Public Transport

Complete stop times by block

Full departure timetable for each block. Blocks represent different service patterns from the operator's route page. Search a stop by name or code to filter.

Block 125 stops, 28 departures per stop
StopDepartures
6436Valletta B104:10 · 04:30 · 05:00 · 05:45 · 06:30 · 07:15 · 08:00 · 08:45 · 09:30 · 10:15 · 11:00 · 11:45 · 12:30 · 13:15 · 14:00 · 14:45 · 15:30 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:30 · 19:15 · 19:40 · 20:00 · 20:45 · 21:30 · 22:15
6150Bombi 404:12 · 04:32 · 05:02 · 05:47 · 06:32 · 07:18 · 08:02 · 08:47 · 09:33 · 10:18 · 11:03 · 11:48 · 12:33 · 13:18 · 14:03 · 14:47 · 15:32 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:32 · 19:17 · 19:42 · 20:02 · 20:47 · 21:32 · 22:17
906Kullegg04:14 · 04:34 · 05:05 · 05:50 · 06:36 · 07:21 · 08:06 · 08:51 · 09:36 · 10:21 · 11:06 · 11:51 · 12:36 · 13:21 · 14:06 · 14:51 · 15:36 · 16:21 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:36 · 19:21 · 19:45 · 20:05 · 20:50 · 21:35 · 22:20
1187Universita 104:17 · 04:37 · 05:08 · 05:54 · 06:40 · 07:26 · 08:10 · 08:55 · 09:41 · 10:26 · 11:11 · 11:56 · 12:41 · 13:26 · 14:11 · 14:55 · 15:40 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:40 · 19:25 · 19:48 · 20:08 · 20:53 · 21:38 · 22:23
1178Mater Dei 204:18 · 04:38 · 05:09 · 05:55 · 06:41 · 07:27 · 08:11 · 08:56 · 09:42 · 10:27 · 11:12 · 11:57 · 12:42 · 13:27 · 14:12 · 14:56 · 15:41 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:41 · 19:26 · 19:49 · 20:09 · 20:54 · 21:39 · 22:24
6331Sptar 104:19 · 04:39 · 05:09 · 05:55 · 06:42 · 07:28 · 08:12 · 08:57 · 09:43 · 10:28 · 11:13 · 11:58 · 12:43 · 13:28 · 14:13 · 14:57 · 15:42 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:42 · 19:27 · 19:50 · 20:10 · 20:55 · 21:40 · 22:25
6332Sptar 204:19 · 04:39 · 05:09 · 05:55 · 06:42 · 07:28 · 08:12 · 08:57 · 09:43 · 10:28 · 11:13 · 11:58 · 12:43 · 13:28 · 14:13 · 14:57 · 15:42 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:42 · 19:27 · 19:50 · 20:10 · 20:55 · 21:40 · 22:25
2595Qroqq 304:21 · 04:41 · 05:12 · 05:58 · 06:45 · 07:31 · 08:15 · 09:00 · 09:46 · 10:31 · 11:16 · 12:01 · 12:46 · 13:31 · 14:16 · 15:00 · 15:45 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:45 · 19:30 · 19:53 · 20:13 · 20:58 · 21:43 · 22:28
6403Miller04:23 · 04:43 · 05:14 · 06:01 · 06:48 · 07:34 · 08:18 · 09:03 · 09:49 · 10:34 · 11:19 · 12:04 · 12:49 · 13:34 · 14:19 · 15:03 · 15:48 · 16:33 · 17:03 · 17:33 · 18:03 · 18:48 · 19:33 · 19:55 · 20:15 · 21:00 · 21:45 · 22:30
929Pembroke Park & Ride 204:27 · 04:47 · 05:19 · 06:06 · 06:54 · 07:40 · 08:24 · 09:09 · 09:55 · 10:40 · 11:25 · 12:10 · 12:55 · 13:40 · 14:25 · 15:09 · 15:54 · 16:39 · 17:09 · 17:39 · 18:09 · 18:54 · 19:39 · 20:00 · 20:20 · 21:05 · 21:50 · 22:35
933Kosta04:29 · 04:49 · 05:20 · 06:07 · 06:56 · 07:42 · 08:26 · 09:11 · 09:57 · 10:42 · 11:27 · 12:12 · 12:57 · 13:42 · 14:27 · 15:11 · 15:56 · 16:41 · 17:11 · 17:41 · 18:11 · 18:56 · 19:41 · 20:02 · 20:22 · 21:07 · 21:52 · 22:37
938Caghaq04:32 · 04:52 · 05:24 · 06:11 · 07:00 · 07:47 · 08:30 · 09:15 · 10:02 · 10:47 · 11:32 · 12:17 · 13:02 · 13:47 · 14:32 · 15:15 · 16:00 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:15 · 19:00 · 19:45 · 20:06 · 20:26 · 21:11 · 21:56 · 22:41
940Salini04:38 · 04:58 · 05:31 · 06:19 · 07:09 · 07:56 · 08:39 · 09:24 · 10:11 · 10:56 · 11:41 · 12:26 · 13:11 · 13:56 · 14:41 · 15:24 · 16:09 · 16:54 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 19:09 · 19:54 · 20:13 · 20:33 · 21:18 · 22:03 · 22:48
6268Kennedy04:41 · 05:01 · 05:33 · 06:22 · 07:12 · 08:00 · 08:42 · 09:27 · 10:15 · 11:00 · 11:45 · 12:30 · 13:15 · 14:00 · 14:45 · 15:27 · 16:12 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:27 · 19:12 · 19:57 · 20:16 · 20:36 · 21:21 · 22:06 · 22:51
968Roti04:47 · 05:07 · 05:40 · 06:29 · 07:21 · 08:09 · 08:51 · 09:36 · 10:24 · 11:09 · 11:54 · 12:39 · 13:24 · 14:09 · 14:54 · 15:36 · 16:21 · 17:06 · 17:36 · 18:06 · 18:36 · 19:21 · 20:06 · 20:23 · 20:43 · 21:28 · 22:13 · 22:58
969Xemxija04:48 · 05:08 · 05:41 · 06:30 · 07:22 · 08:10 · 08:52 · 09:37 · 10:25 · 11:10 · 11:55 · 12:40 · 13:25 · 14:10 · 14:55 · 15:37 · 16:22 · 17:07 · 17:37 · 18:07 · 18:37 · 19:22 · 20:07 · 20:24 · 20:44 · 21:29 · 22:14 · 22:59
3207Mellieha04:51 · 05:11 · 05:44 · 06:34 · 07:27 · 08:15 · 08:57 · 09:42 · 10:30 · 11:15 · 12:00 · 12:45 · 13:30 · 14:15 · 15:00 · 15:42 · 16:27 · 17:12 · 17:42 · 18:12 · 18:42 · 19:27 · 20:12 · 20:28 · 20:48 · 21:33 · 22:18 · 23:03
977Adenau04:53 · 05:13 · 05:46 · 06:36 · 07:29 · 08:18 · 08:59 · 09:44 · 10:33 · 11:18 · 12:03 · 12:48 · 13:33 · 14:18 · 15:03 · 15:44 · 16:29 · 17:14 · 17:44 · 18:14 · 18:44 · 19:29 · 20:14 · 20:30 · 20:50 · 21:35 · 22:20 · 23:05
979Luna04:54 · 05:14 · 05:48 · 06:38 · 07:31 · 08:20 · 09:01 · 09:46 · 10:35 · 11:20 · 12:05 · 12:50 · 13:35 · 14:20 · 15:05 · 15:46 · 16:31 · 17:16 · 17:46 · 18:16 · 18:46 · 19:31 · 20:16 · 20:32 · 20:52 · 21:37 · 22:22 · 23:07
982Skrajda04:56 · 05:16 · 05:49 · 06:39 · 07:33 · 08:22 · 09:03 · 09:48 · 10:37 · 11:22 · 12:07 · 12:52 · 13:37 · 14:22 · 15:07 · 15:48 · 16:33 · 17:18 · 17:48 · 18:18 · 18:48 · 19:33 · 20:18 · 20:34 · 20:54 · 21:39 · 22:24 · 23:09
983Ghadira04:56 · 05:16 · 05:50 · 06:40 · 07:34 · 08:23 · 09:04 · 09:49 · 10:38 · 11:23 · 12:08 · 12:53 · 13:38 · 14:23 · 15:08 · 15:49 · 16:34 · 17:19 · 17:49 · 18:19 · 18:49 · 19:34 · 20:19 · 20:34 · 20:54 · 21:39 · 22:24 · 23:09
984Riserva04:57 · 05:17 · 05:51 · 06:41 · 07:35 · 08:24 · 09:05 · 09:50 · 10:39 · 11:24 · 12:09 · 12:54 · 13:39 · 14:24 · 15:09 · 15:50 · 16:35 · 17:20 · 17:50 · 18:20 · 18:50 · 19:35 · 20:20 · 20:35 · 20:55 · 21:40 · 22:25 · 23:10
986Ahrax05:00 · 05:20 · 05:54 · 06:45 · 07:39 · 08:28 · 09:09 · 09:54 · 10:43 · 11:28 · 12:13 · 12:58 · 13:43 · 14:28 · 15:13 · 15:54 · 16:39 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 18:54 · 19:39 · 20:24 · 20:39 · 20:59 · 21:44 · 22:29 · 23:14
989Marfa05:02 · 05:22 · 05:56 · 06:47 · 07:42 · 08:30 · 09:12 · 09:57 · 10:45 · 11:30 · 12:15 · 13:00 · 13:45 · 14:30 · 15:15 · 15:57 · 16:42 · 17:27 · 17:57 · 18:27 · 18:57 · 19:42 · 20:27 · 20:41 · 21:01 · 21:46 · 22:31 · 23:16
1Cirkewwa05:03 · 05:23 · 05:57 · 06:48 · 07:43 · 08:32 · 09:13 · 09:58 · 10:47 · 11:32 · 12:17 · 13:02 · 13:47 · 14:32 · 15:17 · 15:58 · 16:43 · 17:28 · 17:58 · 18:28 · 18:58 · 19:43 · 20:28 · 20:42 · 21:02 · 21:47 · 22:32 · 23:17
Block 243 stops, 28 departures per stop
StopDepartures
6436Valletta B104:10 · 04:30 · 05:00 · 05:45 · 06:30 · 07:15 · 08:00 · 08:45 · 09:30 · 10:15 · 11:00 · 11:45 · 12:30 · 13:15 · 14:00 · 14:45 · 15:30 · 16:15 · 16:45 · 17:15 · 17:45 · 18:30 · 19:15 · 19:40 · 20:00 · 20:45 · 21:30 · 22:15
6150Bombi 404:12 · 04:32 · 05:02 · 05:47 · 06:32 · 07:17 · 08:02 · 08:47 · 09:32 · 10:17 · 11:02 · 11:47 · 12:32 · 13:17 · 14:02 · 14:47 · 15:32 · 16:17 · 16:47 · 17:17 · 17:47 · 18:32 · 19:17 · 19:42 · 20:02 · 20:47 · 21:32 · 22:17
906Kullegg04:14 · 04:34 · 05:04 · 05:50 · 06:35 · 07:20 · 08:05 · 08:50 · 09:35 · 10:20 · 11:05 · 11:50 · 12:35 · 13:20 · 14:05 · 14:50 · 15:35 · 16:21 · 16:51 · 17:21 · 17:51 · 18:36 · 19:21 · 19:46 · 20:06 · 20:51 · 21:36 · 22:21
1187Universita 104:17 · 04:37 · 05:07 · 05:54 · 06:39 · 07:24 · 08:09 · 08:54 · 09:39 · 10:24 · 11:09 · 11:54 · 12:39 · 13:24 · 14:09 · 14:54 · 15:39 · 16:25 · 16:55 · 17:25 · 17:55 · 18:40 · 19:25 · 19:50 · 20:10 · 20:55 · 21:40 · 22:25
1178Mater Dei 204:18 · 04:38 · 05:08 · 05:55 · 06:40 · 07:25 · 08:10 · 08:55 · 09:40 · 10:25 · 11:10 · 11:55 · 12:40 · 13:25 · 14:10 · 14:55 · 15:40 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:41 · 19:26 · 19:51 · 20:11 · 20:56 · 21:41 · 22:26
6331Sptar 104:19 · 04:39 · 05:09 · 05:56 · 06:41 · 07:26 · 08:11 · 08:56 · 09:41 · 10:26 · 11:11 · 11:56 · 12:41 · 13:26 · 14:11 · 14:56 · 15:41 · 16:26 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:41 · 19:26 · 19:51 · 20:11 · 20:56 · 21:41 · 22:26
6332Sptar 204:19 · 04:39 · 05:09 · 05:56 · 06:41 · 07:26 · 08:11 · 08:56 · 09:41 · 10:26 · 11:11 · 11:56 · 12:41 · 13:26 · 14:11 · 14:56 · 15:41 · 16:27 · 16:57 · 17:27 · 17:57 · 18:42 · 19:27 · 19:52 · 20:12 · 20:57 · 21:42 · 22:27
2595Qroqq 304:21 · 04:41 · 05:11 · 05:59 · 06:44 · 07:29 · 08:14 · 08:59 · 09:44 · 10:29 · 11:14 · 11:59 · 12:44 · 13:29 · 14:14 · 14:59 · 15:44 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:45 · 19:30 · 19:55 · 20:15 · 21:00 · 21:45 · 22:30
6403Miller04:24 · 04:44 · 05:14 · 06:01 · 06:46 · 07:31 · 08:16 · 09:01 · 09:46 · 10:31 · 11:16 · 12:01 · 12:46 · 13:31 · 14:16 · 15:01 · 15:46 · 16:32 · 17:02 · 17:32 · 18:02 · 18:47 · 19:32 · 19:57 · 20:17 · 21:02 · 21:47 · 22:32
929Pembroke Park & Ride 204:28 · 04:48 · 05:18 · 06:06 · 06:51 · 07:36 · 08:21 · 09:06 · 09:51 · 10:36 · 11:21 · 12:06 · 12:51 · 13:36 · 14:21 · 15:06 · 15:51 · 16:38 · 17:08 · 17:38 · 18:08 · 18:53 · 19:38 · 20:03 · 20:23 · 21:08 · 21:53 · 22:38
933Kosta04:29 · 04:49 · 05:19 · 06:08 · 06:53 · 07:38 · 08:23 · 09:08 · 09:53 · 10:38 · 11:23 · 12:08 · 12:53 · 13:38 · 14:23 · 15:08 · 15:53 · 16:40 · 17:10 · 17:40 · 18:10 · 18:55 · 19:40 · 20:05 · 20:25 · 21:10 · 21:55 · 22:40
938Caghaq04:33 · 04:53 · 05:23 · 06:12 · 06:57 · 07:42 · 08:27 · 09:12 · 09:57 · 10:42 · 11:27 · 12:12 · 12:57 · 13:42 · 14:27 · 15:12 · 15:57 · 16:44 · 17:14 · 17:44 · 18:14 · 18:59 · 19:44 · 20:09 · 20:29 · 21:14 · 21:59 · 22:44
940Salini04:39 · 04:59 · 05:29 · 06:20 · 07:05 · 07:50 · 08:35 · 09:20 · 10:05 · 10:50 · 11:35 · 12:20 · 13:05 · 13:50 · 14:35 · 15:20 · 16:05 · 16:53 · 17:23 · 17:53 · 18:23 · 19:08 · 19:53 · 20:18 · 20:38 · 21:23 · 22:08 · 22:53
6268Kennedy04:42 · 05:02 · 05:32 · 06:23 · 07:08 · 07:53 · 08:38 · 09:23 · 10:08 · 10:53 · 11:38 · 12:23 · 13:08 · 13:53 · 14:38 · 15:23 · 16:08 · 16:56 · 17:26 · 17:56 · 18:26 · 19:11 · 19:56 · 20:21 · 20:41 · 21:26 · 22:11 · 22:56
968Roti04:48 · 05:08 · 05:38 · 06:30 · 07:15 · 08:00 · 08:45 · 09:30 · 10:15 · 11:00 · 11:45 · 12:30 · 13:15 · 14:00 · 14:45 · 15:30 · 16:15 · 17:04 · 17:34 · 18:04 · 18:34 · 19:19 · 20:04 · 20:29 · 20:49 · 21:34 · 22:19 · 23:04
969Xemxija04:49 · 05:09 · 05:39 · 06:31 · 07:16 · 08:01 · 08:46 · 09:31 · 10:16 · 11:01 · 11:46 · 12:31 · 13:16 · 14:01 · 14:46 · 15:31 · 16:16 · 17:05 · 17:35 · 18:05 · 18:35 · 19:20 · 20:05 · 20:30 · 20:50 · 21:35 · 22:20 · 23:05
3207Mellieha04:53 · 05:13 · 05:43 · 06:36 · 07:21 · 08:06 · 08:51 · 09:36 · 10:21 · 11:06 · 11:51 · 12:36 · 13:21 · 14:06 · 14:51 · 15:36 · 16:21 · 17:10 · 17:40 · 18:10 · 18:40 · 19:25 · 20:10 · 20:35 · 20:55 · 21:40 · 22:25 · 23:10
977Adenau04:55 · 05:15 · 05:45 · 06:38 · 07:23 · 08:08 · 08:53 · 09:38 · 10:23 · 11:08 · 11:53 · 12:38 · 13:23 · 14:08 · 14:53 · 15:38 · 16:23 · 17:12 · 17:42 · 18:12 · 18:42 · 19:27 · 20:12 · 20:37 · 20:57 · 21:42 · 22:27 · 23:12
979Luna04:56 · 05:16 · 05:46 · 06:40 · 07:25 · 08:10 · 08:55 · 09:40 · 10:25 · 11:10 · 11:55 · 12:40 · 13:25 · 14:10 · 14:55 · 15:40 · 16:25 · 17:14 · 17:44 · 18:14 · 18:44 · 19:29 · 20:14 · 20:39 · 20:59 · 21:44 · 22:29 · 23:14
982Skrajda04:58 · 05:18 · 05:48 · 06:41 · 07:26 · 08:11 · 08:56 · 09:41 · 10:26 · 11:11 · 11:56 · 12:41 · 13:26 · 14:11 · 14:56 · 15:41 · 16:26 · 17:16 · 17:46 · 18:16 · 18:46 · 19:31 · 20:16 · 20:41 · 21:01 · 21:46 · 22:31 · 23:16
983Ghadira04:58 · 05:18 · 05:48 · 06:42 · 07:27 · 08:12 · 08:57 · 09:42 · 10:27 · 11:12 · 11:57 · 12:42 · 13:27 · 14:12 · 14:57 · 15:42 · 16:27 · 17:17 · 17:47 · 18:17 · 18:47 · 19:32 · 20:17 · 20:42 · 21:02 · 21:47 · 22:32 · 23:17
984Riserva04:59 · 05:19 · 05:49 · 06:43 · 07:28 · 08:13 · 08:58 · 09:43 · 10:28 · 11:13 · 11:58 · 12:43 · 13:28 · 14:13 · 14:58 · 15:43 · 16:28 · 17:18 · 17:48 · 18:18 · 18:48 · 19:33 · 20:18 · 20:43 · 21:03 · 21:48 · 22:33 · 23:18
986Ahrax05:02 · 05:22 · 05:52 · 06:47 · 07:32 · 08:17 · 09:02 · 09:47 · 10:32 · 11:17 · 12:02 · 12:47 · 13:32 · 14:17 · 15:02 · 15:47 · 16:32 · 17:22 · 17:52 · 18:22 · 18:52 · 19:37 · 20:22 · 20:47 · 21:07 · 21:52 · 22:37 · 23:22
989Marfa05:04 · 05:24 · 05:54 · 06:49 · 07:34 · 08:19 · 09:04 · 09:49 · 10:34 · 11:19 · 12:04 · 12:49 · 13:34 · 14:19 · 15:04 · 15:49 · 16:34 · 17:24 · 17:54 · 18:24 · 18:54 · 19:39 · 20:24 · 20:49 · 21:09 · 21:54 · 22:39 · 23:24
1Cirkewwa05:05 · 05:25 · 05:55 · 06:50 · 07:35 · 08:20 · 09:05 · 09:50 · 10:35 · 11:20 · 12:05 · 12:50 · 13:35 · 14:20 · 15:05 · 15:50 · 16:35 · 17:25 · 17:55 · 18:25 · 18:55 · 19:40 · 20:25 · 20:50 · 21:10 · 21:55 · 22:40 · 23:25
3205Cirkewwa 105:10 · 05:30 · 06:00 · 07:15 · 08:00 · 08:45 · 09:30 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 19:30 · 20:00 · 20:30 · 21:00 · 21:30 · 22:15 · 22:45 · 23:30
991Marfa05:10 · 05:30 · 06:00 · 07:15 · 08:00 · 08:45 · 09:30 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 19:30 · 20:00 · 20:30 · 21:00 · 21:30 · 22:15 · 22:45 · 23:30
994Ahrax05:13 · 05:33 · 06:03 · 07:18 · 08:03 · 08:48 · 09:33 · 10:03 · 11:03 · 12:02 · 13:03 · 13:32 · 14:03 · 15:02 · 16:02 · 16:32 · 17:03 · 17:32 · 18:02 · 18:32 · 19:32 · 20:02 · 20:32 · 21:02 · 21:32 · 22:17 · 22:47 · 23:32
996Riserva05:17 · 05:37 · 06:09 · 07:23 · 08:08 · 08:54 · 09:38 · 10:07 · 11:08 · 12:07 · 13:08 · 13:37 · 14:08 · 15:07 · 16:07 · 16:37 · 17:08 · 17:37 · 18:07 · 18:37 · 19:36 · 20:06 · 20:36 · 21:06 · 21:36 · 22:21 · 22:51 · 23:36
997Ghadira05:18 · 05:38 · 06:10 · 07:24 · 08:09 · 08:55 · 09:39 · 10:08 · 11:09 · 12:08 · 13:09 · 13:38 · 14:09 · 15:08 · 16:08 · 16:38 · 17:09 · 17:38 · 18:08 · 18:38 · 19:37 · 20:07 · 20:37 · 21:07 · 21:36 · 22:21 · 22:51 · 23:36
999Skrajda05:19 · 05:39 · 06:11 · 07:26 · 08:11 · 08:56 · 09:41 · 10:10 · 11:10 · 12:09 · 13:10 · 13:39 · 14:10 · 15:09 · 16:09 · 16:39 · 17:10 · 17:39 · 18:09 · 18:39 · 19:38 · 20:08 · 20:38 · 21:08 · 21:37 · 22:22 · 22:52 · 23:37
1001Luna05:21 · 05:41 · 06:13 · 07:27 · 08:12 · 08:58 · 09:42 · 10:11 · 11:12 · 12:10 · 13:12 · 13:40 · 14:12 · 15:10 · 16:10 · 16:40 · 17:12 · 17:40 · 18:10 · 18:40 · 19:39 · 20:09 · 20:39 · 21:09 · 21:39 · 22:24 · 22:54 · 23:39
5030Adenau05:23 · 05:43 · 06:15 · 07:30 · 08:15 · 09:00 · 09:45 · 10:13 · 11:14 · 12:12 · 13:14 · 13:42 · 14:14 · 15:12 · 16:12 · 16:42 · 17:14 · 17:42 · 18:12 · 18:42 · 19:41 · 20:11 · 20:41 · 21:11 · 21:40 · 22:25 · 22:55 · 23:40
972Mellieha05:26 · 05:46 · 06:19 · 07:33 · 08:18 · 09:04 · 09:48 · 10:16 · 11:17 · 12:15 · 13:17 · 13:45 · 14:17 · 15:15 · 16:15 · 16:45 · 17:17 · 17:45 · 18:15 · 18:45 · 19:44 · 20:14 · 20:44 · 21:14 · 21:42 · 22:27 · 22:57 · 23:42
1011Xemxija05:30 · 05:50 · 06:24 · 07:38 · 08:23 · 09:09 · 09:53 · 10:21 · 11:22 · 12:19 · 13:22 · 13:49 · 14:22 · 15:19 · 16:19 · 16:49 · 17:22 · 17:49 · 18:19 · 18:49 · 19:48 · 20:18 · 20:48 · 21:18 · 21:46 · 22:31 · 23:01 · 23:46
1012Roti05:32 · 05:52 · 06:26 · 07:40 · 08:25 · 09:11 · 09:55 · 10:22 · 11:24 · 12:20 · 13:24 · 13:50 · 14:24 · 15:20 · 16:20 · 16:50 · 17:24 · 17:50 · 18:20 · 18:50 · 19:49 · 20:19 · 20:49 · 21:19 · 21:47 · 22:32 · 23:02 · 23:47
1024Kennedy05:40 · 06:00 · 06:36 · 07:50 · 08:35 · 09:21 · 10:05 · 10:31 · 11:33 · 12:28 · 13:33 · 13:58 · 14:33 · 15:28 · 16:28 · 16:58 · 17:33 · 17:58 · 18:28 · 18:58 · 19:56 · 20:26 · 20:56 · 21:26 · 21:54 · 22:39 · 23:09 · 23:54
1026Salini05:44 · 06:04 · 06:40 · 07:54 · 08:39 · 09:25 · 10:09 · 10:35 · 11:37 · 12:32 · 13:37 · 14:02 · 14:37 · 15:32 · 16:32 · 17:02 · 17:37 · 18:02 · 18:32 · 19:02 · 19:59 · 20:29 · 20:59 · 21:29 · 21:57 · 22:42 · 23:12 · 23:57
1028Caghaq05:53 · 06:13 · 06:51 · 08:04 · 08:49 · 09:36 · 10:19 · 10:44 · 11:47 · 12:40 · 13:47 · 14:10 · 14:47 · 15:40 · 16:40 · 17:10 · 17:47 · 18:10 · 18:40 · 19:10 · 20:07 · 20:37 · 21:07 · 21:37 · 22:04 · 22:49 · 23:19 · 00:04
1032Kosta05:57 · 06:17 · 06:56 · 08:09 · 08:54 · 09:41 · 10:24 · 10:49 · 11:52 · 12:44 · 13:52 · 14:14 · 14:52 · 15:44 · 16:44 · 17:14 · 17:52 · 18:14 · 18:44 · 19:14 · 20:11 · 20:41 · 21:11 · 21:41 · 22:08 · 22:53 · 23:23 · 00:08
1034Pembroke Park & Ride 106:00 · 06:20 · 06:59 · 08:12 · 08:57 · 09:44 · 10:27 · 10:51 · 11:55 · 12:46 · 13:55 · 14:16 · 14:55 · 15:46 · 16:46 · 17:16 · 17:55 · 18:16 · 18:46 · 19:16 · 20:13 · 20:43 · 21:13 · 21:43 · 22:10 · 22:55 · 23:25 · 00:10
6402Miller06:05 · 06:25 · 07:05 · 08:18 · 09:03 · 09:50 · 10:33 · 10:57 · 12:01 · 12:52 · 14:01 · 14:22 · 15:01 · 15:52 · 16:52 · 17:22 · 18:01 · 18:22 · 18:52 · 19:22 · 20:18 · 20:48 · 21:18 · 21:48 · 22:14 · 22:59 · 23:29 · 00:14
3183Qroqq 406:08 · 06:28 · 07:08 · 08:21 · 09:06 · 09:53 · 10:36 · 11:00 · 12:04 · 12:54 · 14:04 · 14:24 · 15:04 · 15:54 · 16:54 · 17:24 · 18:04 · 18:24 · 18:54 · 19:24 · 20:20 · 20:50 · 21:20 · 21:50 · 22:17 · 23:02 · 23:32 · 00:17
Block 325 stops, 28 departures per stop
StopDepartures
1187Universita 106:11 · 06:31 · 07:11 · 08:24 · 09:09 · 09:56 · 10:39 · 11:02 · 12:07 · 12:57 · 14:07 · 14:27 · 15:07 · 15:57 · 16:57 · 17:27 · 18:07 · 18:27 · 18:57 · 19:27 · 20:23 · 20:53 · 21:23 · 21:53 · 22:19 · 23:04 · 23:34 · 00:19
6331Sptar 106:13 · 06:33 · 07:14 · 08:26 · 09:11 · 09:59 · 10:41 · 11:04 · 12:09 · 12:58 · 14:09 · 14:28 · 15:09 · 15:58 · 16:58 · 17:28 · 18:09 · 18:28 · 18:58 · 19:28 · 20:24 · 20:54 · 21:24 · 21:54 · 22:20 · 23:05 · 23:35 · 00:20
1177Sptar 306:13 · 06:33 · 07:14 · 08:26 · 09:11 · 09:59 · 10:41 · 11:05 · 12:09 · 12:59 · 14:09 · 14:29 · 15:09 · 15:59 · 16:59 · 17:29 · 18:09 · 18:29 · 18:59 · 19:29 · 20:25 · 20:55 · 21:25 · 21:55 · 22:20 · 23:05 · 23:35 · 00:20
1182Qroqq 206:16 · 06:36 · 07:18 · 08:30 · 09:15 · 10:03 · 10:45 · 11:08 · 12:12 · 13:02 · 14:12 · 14:32 · 15:12 · 16:02 · 17:02 · 17:32 · 18:12 · 18:32 · 19:02 · 19:32 · 20:27 · 20:57 · 21:27 · 21:57 · 22:23 · 23:08 · 23:38 · 00:23
1056Kullegg06:18 · 06:38 · 07:20 · 08:33 · 09:18 · 10:05 · 10:48 · 11:10 · 12:15 · 13:04 · 14:15 · 14:34 · 15:15 · 16:04 · 17:04 · 17:34 · 18:15 · 18:34 · 19:04 · 19:34 · 20:29 · 20:59 · 21:29 · 21:59 · 22:25 · 23:10 · 23:40 · 00:25
1060Bombi 106:22 · 06:42 · 07:25 · 08:37 · 09:22 · 10:10 · 10:52 · 11:14 · 12:19 · 13:08 · 14:19 · 14:38 · 15:19 · 16:08 · 17:08 · 17:38 · 18:19 · 18:38 · 19:08 · 19:38 · 20:33 · 21:03 · 21:33 · 22:03 · 22:28 · 23:13 · 23:43 · 00:28
3019Valletta B106:25 · 06:45 · 07:28 · 08:40 · 09:25 · 10:13 · 10:55 · 11:17 · 12:22 · 13:10 · 14:22 · 14:40 · 15:22 · 16:10 · 17:10 · 17:40 · 18:22 · 18:40 · 19:10 · 19:40 · 20:35 · 21:05 · 21:35 · 22:05 · 22:30 · 23:15 · 23:45 · 00:30
3205Cirkewwa 105:10 · 05:30 · 06:00 · 07:15 · 08:00 · 08:45 · 09:30 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 19:30 · 20:00 · 20:30 · 21:00 · 21:30 · 22:15 · 22:45 · 23:30
991Marfa05:10 · 05:30 · 06:00 · 07:15 · 08:00 · 08:45 · 09:30 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 13:30 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 16:30 · 17:00 · 17:30 · 18:00 · 18:30 · 19:30 · 20:00 · 20:30 · 21:00 · 21:30 · 22:15 · 22:45 · 23:30
994Ahrax05:13 · 05:33 · 06:03 · 07:18 · 08:02 · 08:47 · 09:32 · 10:02 · 11:02 · 12:02 · 13:02 · 13:32 · 14:02 · 15:02 · 16:02 · 16:32 · 17:02 · 17:32 · 18:02 · 18:32 · 19:32 · 20:02 · 20:32 · 21:02 · 21:32 · 22:17 · 22:47 · 23:32
996Riserva05:18 · 05:38 · 06:08 · 07:23 · 08:07 · 08:52 · 09:37 · 10:07 · 11:07 · 12:07 · 13:07 · 13:37 · 14:07 · 15:07 · 16:07 · 16:37 · 17:07 · 17:37 · 18:07 · 18:37 · 19:37 · 20:07 · 20:37 · 21:07 · 21:37 · 22:22 · 22:52 · 23:37
